| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7073 | $118.37M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7058 | $25.13M | 0.06% |
| 3 | SUI/USDT | $0.7054 | $23.94M | 0.11% | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7061 | $17.97M | - |
| 5 | SUI/USDT | $0.7045 | $14.03M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Sui je $0.71 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
CoinKirin počítá cenu Sui jako souhrnný objemově vážený průměr (VWAP) napříč 4 hlavními burzami. Spotová cena každé burzy se váží podle jejího objemu obchodů a skóre důvěryhodnosti, přičemž zastaralé a odlehlé kotace jsou odfiltrovány, takže zobrazená cena odráží širší trh, nikoli jedinou burzu.
Sui má tržní kapitalizaci $3.73B USD, na #30. místě mezi všemi kryptoměnami.
Sui (SUI) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Sui byla $5.35.
Sui má maximální nabídku 10,000,000,000 SUI, přičemž 3,899,984,688.415 SUI je aktuálně v oběhu.