| # | Burza | Pár | Cena | Objem obchodů (24h) | Šíření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.1899 | $116.02M | 0.04% | |
| 2 | OKX | XLM/USDT | $0.18958 | $14.61M | 0.04% |
| 3 | XLM/USDT | $0.119899 | $11.86M | 0.04% | |
| 4 | XLM/USDT | $0.1894 | $8.95M | 0.05% | |
| 5 | Gate.io | XLM/USDT | $0.19054 | $8.85M | - |
| 6 | XLM/USDT | $0.119984 | $7.13M | 0.03% | |
| 7 | XLM/USDT | $0.1906 | $6.95M | 0.00% | |
| 8 | XLM/USDT | $0.119944 | $3.76M | 0.07% | |
| 9 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $2.32M | 0.04% | |
| 10 | Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.119951 | $1.99M | 0.03% |
| 11 | XLM/USDT | $0.119939 | $1.57M | 0.12% | |
| 12 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $1.50M | 0.03% | |
| 13 | OKX | XLM/BTC | $1.38e-6 | $667.08K | 0.12% |
| 14 | XLM/USDT | $0.119913 | $629.07K | 0.02% | |
| 15 | XLM/USDT | $0.16557 | $574.85K | 0.08% | |
| 16 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $565.09K | 0.23% | |
| 17 | Coinbase Exchange | XLM/BTC | $1.38e-6 | $378.62K | 0.19% |
| 18 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $361.35K | 0.03% | |
| 19 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $188.21K | 0.10% | |
| 20 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $37.27K | 0.15% |
Pro tuto kryptoměnu zatím není k dispozici popis.
Aktuální cena Stellar je $0.19 USD. Ceny jsou aktualizovány v reálném čase z více burz včetně Binance, OKX, Bybit, KuCoin a Gate.io.
CoinKirin počítá cenu Stellar jako souhrnný objemově vážený průměr (VWAP) napříč 5 hlavními burzami. Spotová cena každé burzy se váží podle jejího objemu obchodů a skóre důvěryhodnosti, přičemž zastaralé a odlehlé kotace jsou odfiltrovány, takže zobrazená cena odráží širší trh, nikoli jedinou burzu.
Stellar má tržní kapitalizaci $5.46B USD, na #21. místě mezi všemi kryptoměnami.
Stellar (XLM) je k dispozici na hlavních kryptoburzách včetně Binance, Coinbase, OKX, Bybit a KuCoin. Kompletní seznam obchodních párů naleznete v sekci Trhy na této stránce.
Historická nejvyšší cena Stellar byla $0.876.
Stellar má 33,010,192,737.995 XLM v oběhu.