| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | 24h 変動 | スプレッド | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL/USDT | $0.7390 | $26.80M | -16.87% | 0.04% | spot | |
| 2 | OKX | FIL/USDT | $0.7377 | $17.26M | -17.21% | 0.12% | spot |
| 3 | Gate.io | FIL/USDT | $0.7365 | $12.77M | -17.17% | -- | spot |
| 4 | FIL/USDT | $0.7379 | $4.38M | -17.05% | 0.00% | spot | |
| 5 | FIL/USDT | $0.7363 | $2.48M | -17.32% | 0.03% | spot | |
| 6 | Coinbase Exchange | FIL/USDT | $5.79 | $2.06M | +4.93% | 0.04% | spot |
| 7 | FIL/USDT | $5.80 | $1.53M | +0.17% | 0.05% | spot | |
| 8 | FIL/USDT | $5.80 | $1.49M | -6.97% | 0.13% | spot | |
| 9 | FIL/USDT | $0.8937 | $1.40M | -3.49% | 0.03% | spot | |
| 10 | FIL/USDT | $5.80 | $864.23K | -1.17% | 0.04% | spot | |
| 11 | FIL/USDT | $5.80 | $704.97K | -1.51% | 0.12% | spot | |
| 12 | FIL/USDT | $5.80 | $604.25K | +0.66% | 0.01% | spot | |
| 13 | Coinbase Exchange | FIL/BTC | $6.65e-5 | $393.94K | +0.80% | 0.21% | spot |
| 14 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $284.88K | -4.66% | 0.20% | spot | |
| 15 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $175.98K | +2.71% | 0.24% | spot | |
| 16 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $135.03K | +2.62% | 0.06% | spot | |
| 17 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $116.70K | -1.80% | 0.10% | spot | |
| 18 | Coinbase Exchange | FIL/ETH | $0.001696 | $83.43K | +0.98% | 0.28% | spot |
| 19 | FIL/BTC | $6.65e-5 | $80.07K | +3.82% | 0.17% | spot | |
| 20 | FIL/ETH | $0.001696 | $27.33K | +2.65% | 0.06% | spot | |
| 21 | FIL/ETH | $0.001696 | $25.83K | -4.67% | 0.24% | spot | |
| 22 | FIL/ETH | $0.001696 | $19.38K | +3.95% | 0.23% | spot |
Filecoin(FIL)は現在 12 の取引所で取り扱われており、22 のアクティブな取引ペアがあります。FIL を上場している主要な取引所には Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin などがあります。完全なリストは上の市場テーブルをご覧ください。
Filecoin は 12 の暗号資産取引所に上場しています。このページで取引所ごとの取引量、価格、スプレッド、マーケットタイプを比較し、最適な取引先を見つけられます。
Filecoin(FIL)のスプレッドが最も狭い取引所は、スプレッド順に並べた市場テーブルの最上部に表示されます。スプレッドが狭いほど取引コストは低くなります。スプレッド列を確認し、12 のすべての取引所をリアルタイムで比較してください。