| # | 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 거래량 | 24시간 변동 | 스프레드 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK/USDT | $7.36 | $61.13M | -7.08% | 0.04% | spot | |
| 2 | LINK/USDT | $7.36 | $21.36M | -7.21% | 0.10% | spot | |
| 3 | LINK/USDT | $7.35 | $17.10M | -7.30% | 0.00% | spot | |
| 4 | LINK/USDT | $14.50 | $16.18M | +4.31% | 0.05% | spot | |
| 5 | Gate.io | LINK/USDT | $7.37 | $12.82M | -7.27% | -- | spot |
| 6 | Coinbase Exchange | LINK/USDT | $14.50 | $7.93M | +2.74% | 0.12% | spot |
| 7 | OKX | LINK/USDT | $7.35 | $7.38M | -7.40% | 0.13% | spot |
| 8 | LINK/USDT | $14.49 | $6.45M | +4.35% | 0.13% | spot | |
| 9 | LINK/USDT | $14.50 | $5.56M | -6.60% | 0.04% | spot | |
| 10 | LINK/USDT | $9.07 | $5.35M | -1.51% | 0.14% | spot | |
| 11 | LINK/BTC | $0.000166 | $4.69M | -5.71% | 0.08% | spot | |
| 12 | LINK/USDT | $14.49 | $4.09M | -7.80% | 0.04% | spot | |
| 13 | OKX | LINK/BTC | $0.000166 | $2.91M | +2.97% | 0.14% | spot |
| 14 | LINK/USDT | $14.50 | $2.63M | +7.38% | 0.06% | spot | |
| 15 | OKX | LINK/ETH | $0.00424 | $1.27M | -0.32% | 0.20% | spot |
| 16 | LINK/BTC | $0.000166 | $507.85K | +5.29% | 0.15% | spot | |
| 17 | LINK/BTC | $0.000166 | $398.50K | -2.99% | 0.23% | spot | |
| 18 | LINK/ETH | $0.00424 | $366.22K | +1.70% | 0.15% | spot | |
| 19 | LINK/ETH | $0.00424 | $250.48K | +2.01% | 0.16% | spot | |
| 20 | LINK/ETH | $0.00424 | $108.70K | -4.73% | 0.04% | spot | |
| 21 | LINK/ETH | $0.00424 | $81.14K | +0.27% | 0.24% | spot |
Chainlink(LINK)은 현재 12개 거래소에서 거래되며, 활성 거래쌍은 21개입니다. LINK을 상장한 주요 거래소로는 Binance, Coinbase, OKX, Bybit, KuCoin 등이 있습니다. 전체 목록은 위의 마켓 표에서 확인하세요.
Chainlink은 12개 암호화폐 거래소에 상장되어 있습니다. 이 페이지에서 거래소별 거래량, 가격, 스프레드, 마켓 유형을 비교해 거래에 가장 적합한 곳을 찾을 수 있습니다.
Chainlink(LINK) 스프레드가 가장 작은 거래소는 스프레드 기준 정렬된 마켓 표의 맨 위에 나타납니다. 스프레드가 좁을수록 거래 비용이 낮아집니다. 스프레드 열에서 12개 거래소 전체를 실시간으로 비교하세요.