Skip to content
코인: 22,125 시가총액: ⁦$2.79T⁩ ⁦-2.58%⁩ 24시간 거래량: ⁦$63.43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

시가총액 기준 암호화폐 순위

시가총액 순으로 정렬된 주요 암호화폐 목록입니다. 실시간 시세, 24시간 거래량, 가격 변동을 확인하세요.

암호화폐 가격 및 시장 데이터
# 이름 가격 1h 24시간 7d 시가총액 거래량 (24h) 7일 차트
1 BitcoinBTC ⁦$82,810.64⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.20%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1.66T⁩ ⁦$2.13B⁩
2 EthereumETH ⁦$2,495.30⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304.52B⁩ ⁦$488.32M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0.999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184.11B⁩ ⁦$47.94B⁩
4 BNBBNB ⁦$749.01⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+1.16%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99.22B⁩ ⁦$10.90M⁩
5 XRPXRP ⁦$1.40⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+1.13%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88.88B⁩ ⁦$192.73M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72.85B⁩ ⁦$3.00B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109.59⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-0.53%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64.70B⁩ ⁦$290.86M⁩
8 TRONTRX ⁦$0.331243⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.53%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31.43B⁩ ⁦$36.23M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23.75B⁩ ⁦$697.16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1,227.68⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20.77B⁩ ⁦$69.94M⁩
11 HyperliquidHYPE ⁦$83.98⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦-2.29%⁩ ⁦-5.45%⁩ ⁦$18.80B⁩ ⁦$63.99M⁩
12 DogecoinDOGE ⁦$0.086194⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦+1.77%⁩ ⁦-7.73%⁩ ⁦$13.47B⁩ ⁦$539.18M⁩
13 USDSUSDS ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$9.96B⁩ ⁦$344.50K⁩
14 ChainlinkLINK ⁦$12.91⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.99%⁩ ⁦-7.23%⁩ ⁦$9.86B⁩ ⁦$23.03M⁩
15 MoneroXMR ⁦$521.19⁩ ⁦-0.67%⁩ ⁦-1.77%⁩ ⁦-4.26%⁩ ⁦$9.74B⁩ ⁦$53.55M⁩
16 WhiteBIT CoinWBT ⁦$81.26⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦-3.49%⁩ ⁦$9.65B⁩ ⁦$74.66M⁩
17 CardanoADA ⁦$0.254704⁩ ⁦+0.54%⁩ ⁦+7.31%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦$9.49B⁩ ⁦$71.08M⁩
18 LEO TokenLEO ⁦$8.83⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.75%⁩ ⁦-1.03%⁩ ⁦$8.18B⁩ ⁦$14.11K⁩
19 RainRAIN ⁦$0.010314⁩ ⁦+0.17%⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦$7.31B⁩ ⁦$19.94M⁩
20 StellarXLM ⁦$0.196129⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+1.52%⁩ ⁦-9.65%⁩ ⁦$6.86B⁩ ⁦$12.97M⁩
21 NEAR ProtocolNEAR ⁦$5.28⁩ ⁦+0.84%⁩ ⁦+9.32%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦$6.53B⁩ ⁦$137.68M⁩
22 Bitcoin CashBCH ⁦$279.15⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+1.18%⁩ ⁦-10.99%⁩ ⁦$5.60B⁩ ⁦$5.99M⁩
23 LitecoinLTC ⁦$63.67⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦-0.25%⁩ ⁦-9.09%⁩ ⁦$4.95B⁩ ⁦$37.46M⁩
24 CantonCC ⁦$0.120401⁩ ⁦+0.30%⁩ ⁦-3.72%⁩ ⁦+2.74%⁩ ⁦$4.88B⁩ ⁦$7.06M⁩
25 Ethena USDeUSDE ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$4.79B⁩ ⁦$2.03M⁩
26 UniswapUNI ⁦$7.47⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦+1.85%⁩ ⁦-18.15%⁩ ⁦$4.61B⁩ ⁦$79.87M⁩
27 AvalancheAVAX ⁦$10.58⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+2.11%⁩ ⁦-4.32%⁩ ⁦$4.61B⁩ ⁦$49.03M⁩
28 DaiDAI ⁦$0.999918⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$4.55B⁩ ⁦$277.09M⁩
29 SuiSUI ⁦$1.12⁩ ⁦+0.33%⁩ ⁦+5.60%⁩ ⁦-6.34%⁩ ⁦$4.50B⁩ ⁦$104.48M⁩
30 USD1USD1 ⁦$0.999981⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦$4.26B⁩ ⁦$87.82M⁩
31 BitwayBTW ⁦$1.56⁩ ⁦-0.40%⁩ ⁦+2.98%⁩ ⁦+13.46%⁩ ⁦$4.25B⁩ ⁦$6.17M⁩
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM ⁦$1.45⁩ ⁦+0.14%⁩ ⁦-0.62%⁩ ⁦-2.87%⁩ ⁦$4.08B⁩ ⁦$37.16M⁩
33 HederaHBAR ⁦$0.09254⁩ ⁦-0.17%⁩ ⁦+1.37%⁩ ⁦-10.02%⁩ ⁦$4.08B⁩ ⁦$18.85M⁩
34 QuantQNT ⁦$249.75⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦+1.13%⁩ ⁦+0.70%⁩ ⁦$3.60B⁩ ⁦$33.63M⁩
35 Tether GoldXAUT ⁦$4,183.33⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦+1.00%⁩ ⁦$3.38B⁩ ⁦$24.84M⁩
36 Shiba InuSHIB ⁦$0.00000549⁩ ⁦+0.35%⁩ ⁦+2.77%⁩ ⁦-4.31%⁩ ⁦$3.24B⁩ ⁦$70.60M⁩
37 BittensorTAO ⁦$282.74⁩ ⁦+0.15%⁩ ⁦+3.28%⁩ ⁦-5.70%⁩ ⁦$3.14B⁩ ⁦$51.15M⁩
38 Global DollarUSDG ⁦$1.00⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦$3.14B⁩ ⁦$5.43M⁩
39 CronosCRO ⁦$0.060916⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-0.69%⁩ ⁦-7.89%⁩ ⁦$3.07B⁩ ⁦$1.37M⁩
40 EthenaENA ⁦$0.219824⁩ ⁦+0.21%⁩ ⁦+2.01%⁩ ⁦-7.20%⁩ ⁦$2.95B⁩ ⁦$62.25M⁩
41 PayPal USDPYUSD ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.04%⁩ ⁦$2.90B⁩ ⁦$962.95K⁩
42 OKBOKB ⁦$126.17⁩ ⁦+0.32%⁩ ⁦+0.63%⁩ ⁦+4.32%⁩ ⁦$2.65B⁩ ⁦$9.43M⁩
43 AaveAAVE ⁦$172.82⁩ ⁦+0.34%⁩ ⁦+3.36%⁩ ⁦-6.54%⁩ ⁦$2.63B⁩ ⁦$74.00M⁩
44 Pump.funPUMP ⁦$0.005576⁩ ⁦-0.47%⁩ ⁦-2.81%⁩ ⁦+0.97%⁩ ⁦$2.55B⁩ ⁦$19.80M⁩
45 Ripple USDRLUSD ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$2.45B⁩ ⁦$38.08M⁩
46 OndoONDO ⁦$0.496256⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+2.75%⁩ ⁦-2.03%⁩ ⁦$2.41B⁩ ⁦$53.87M⁩
47 Circle USYCUSYC ⁦$1.14⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.04%⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦$2.39B⁩ ⁦$0⁩
48 Ondo US Dollar YieldUSDY ⁦$1.15⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.16%⁩ ⁦$2.32B⁩ ⁦$1.58M⁩
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$2.22B⁩ ⁦$0⁩
50 PolkadotDOT ⁦$1.25⁩ ⁦-0.81%⁩ ⁦+7.06%⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$2.20B⁩ ⁦$42.73M⁩
51 WorldcoinWLD ⁦$0.542037⁩ ⁦+0.36%⁩ ⁦+10.11%⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$1.99B⁩ ⁦$82.62M⁩
52 AsterASTER ⁦$0.70758⁩ ⁦+1.57%⁩ ⁦+1.42%⁩ ⁦-1.05%⁩ ⁦$1.94B⁩ ⁦$21.74M⁩
53 PAX GoldPAXG ⁦$4,186.79⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+0.05%⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦$1.84B⁩ ⁦$11.58M⁩
54 MantleMNT ⁦$0.562913⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+2.54%⁩ ⁦-15.39%⁩ ⁦$1.82B⁩ ⁦$7.24M⁩
55 Falcon USDUSDF ⁦$0.995099⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-0.12%⁩ ⁦$1.82B⁩ ⁦$143.72K⁩
56 World Liberty FinancialWLFI ⁦$0.057017⁩ ⁦-0.19%⁩ ⁦+5.43%⁩ ⁦+2.83%⁩ ⁦$1.81B⁩ ⁦$12.83M⁩
57 SkySKY ⁦$0.07657⁩ ⁦+0.21%⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦-12.08%⁩ ⁦$1.79B⁩ ⁦$10.74M⁩
58 Internet ComputerICP ⁦$3.12⁩ ⁦-0.17%⁩ ⁦+4.19%⁩ ⁦-6.91%⁩ ⁦$1.72B⁩ ⁦$13.82M⁩
59 PepePEPE ⁦$0.00000402⁩ ⁦+1.26%⁩ ⁦+3.69%⁩ ⁦-5.88%⁩ ⁦$1.69B⁩ ⁦$170.43M⁩
60 MorphoMORPHO ⁦$2.37⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦-0.47%⁩ ⁦-6.79%⁩ ⁦$1.68B⁩ ⁦$1.57M⁩
61 USDDUSDD ⁦$0.9977⁩ ⁦-0.10%⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦-0.23%⁩ ⁦$1.63B⁩ ⁦$30.60K⁩
62 United StablesU ⁦$1.00⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦$1.55B⁩ ⁦$13.97M⁩
63 HTX DAOHTX ⁦$0.00000168⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦+0.48%⁩ ⁦-1.22%⁩ ⁦$1.51B⁩ ⁦$146.94M⁩
64 Bitget TokenBGB ⁦$1.95⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+1.18%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1.37B⁩ ⁦$8.24M⁩
65 Ethereum ClassicETC ⁦$8.31⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦+1.36%⁩ ⁦-5.02%⁩ ⁦$1.34B⁩ ⁦$7.68M⁩
66 BFUSDBFUSD ⁦$0.9992⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.10%⁩ ⁦$1.32B⁩ ⁦$3.88M⁩
67 USDGOUSDGO ⁦$0.999938⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦$1.29B⁩ ⁦$106.19M⁩
68 JupiterJUP ⁦$0.368953⁩ ⁦+1.06%⁩ ⁦+1.75%⁩ ⁦+20.14%⁩ ⁦$1.27B⁩ ⁦$16.45M⁩
69 ArbitrumARB ⁦$0.18491⁩ ⁦+1.19%⁩ ⁦+3.68%⁩ ⁦-5.55%⁩ ⁦$1.26B⁩ ⁦$17.82M⁩
70 JUSTJST ⁦$0.138154⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-3.24%⁩ ⁦+7.54%⁩ ⁦$1.17B⁩ ⁦$3.94M⁩
71 KaspaKAS ⁦$0.041144⁩ ⁦-0.27%⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦-1.81%⁩ ⁦$1.15B⁩ ⁦$2.27M⁩
72 GateGT ⁦$10.67⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦-2.08%⁩ ⁦$1.12B⁩ ⁦$271.48K⁩
73 Venice TokenVVV ⁦$22.20⁩ ⁦+2.70%⁩ ⁦-0.75%⁩ ⁦-18.56%⁩ ⁦$1.11B⁩ ⁦$10.90M⁩
74 Cosmos HubATOM ⁦$1.94⁩ ⁦-4.05%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+20.21%⁩ ⁦$1.08B⁩ ⁦$35.19M⁩
75 POL (ex-MATIC)POL ⁦$0.100985⁩ ⁦-0.73%⁩ ⁦+2.43%⁩ ⁦-6.63%⁩ ⁦$1.07B⁩ ⁦$19.21M⁩
76 KuCoinKCS ⁦$7.64⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦+0.77%⁩ ⁦+2.93%⁩ ⁦$1.06B⁩ ⁦$554.71K⁩
77 AlgorandALGO ⁦$0.114588⁩ ⁦+1.24%⁩ ⁦-2.50%⁩ ⁦-8.83%⁩ ⁦$1.06B⁩ ⁦$8.52M⁩
78 RenderRENDER ⁦$1.91⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦+1.10%⁩ ⁦-3.86%⁩ ⁦$989.76M⁩ ⁦$6.88M⁩
79 Blockchain CapitalBCAP ⁦$105.69⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.30%⁩ ⁦$963.06M⁩ ⁦$0⁩
80 Pi NetworkPI ⁦$0.082121⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+1.02%⁩ ⁦-7.80%⁩ ⁦$921.18M⁩ ⁦$1.51M⁩
81 LighterLIT ⁦$3.65⁩ ⁦+0.19%⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦+2.17%⁩ ⁦$911.86M⁩ ⁦$172.55M⁩
82 FilecoinFIL ⁦$1.14⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+5.74%⁩ ⁦+4.57%⁩ ⁦$910.60M⁩ ⁦$20.87M⁩
83 NEXONEXO ⁦$0.833909⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-2.00%⁩ ⁦-1.17%⁩ ⁦$837.81M⁩ ⁦$329.30K⁩
84 Aerodrome FinanceAERO ⁦$0.853423⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦+5.25%⁩ ⁦+1.77%⁩ ⁦$817.14M⁩ ⁦$9.40M⁩
85 PancakeSwapCAKE ⁦$2.22⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+2.73%⁩ ⁦-11.70%⁩ ⁦$791.03M⁩ ⁦$4.83M⁩
86 LayerZeroZRO ⁦$1.95⁩ ⁦+0.69%⁩ ⁦-8.69%⁩ ⁦+12.89%⁩ ⁦$787.70M⁩ ⁦$21.09M⁩
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB ⁦$11.24⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦$787.25M⁩ ⁦$0⁩
88 Open USDOUSD ⁦$0.997503⁩ ⁦-0.20%⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦-0.25%⁩ ⁦$787.05M⁩ ⁦$200.05K⁩
89 MidnightNIGHT ⁦$0.048889⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+8.71%⁩ ⁦-7.49%⁩ ⁦$767.58M⁩ ⁦$14.83M⁩
90 StacksSTX ⁦$0.398486⁩ ⁦-0.93%⁩ ⁦+1.91%⁩ ⁦+6.46%⁩ ⁦$737.51M⁩ ⁦$7.26M⁩
91 AptosAPT ⁦$0.81384⁩ ⁦+0.59%⁩ ⁦-0.32%⁩ ⁦+3.26%⁩ ⁦$730.37M⁩ ⁦$5.55M⁩
92 ​​StableSTABLE ⁦$0.027691⁩ ⁦+1.84%⁩ ⁦+9.53%⁩ ⁦-5.57%⁩ ⁦$723.73M⁩ ⁦$1.27M⁩
93 XDC NetworkXDC ⁦$0.034983⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦-0.93%⁩ ⁦+4.76%⁩ ⁦$704.28M⁩ ⁦$3.41M⁩
94 InjectiveINJ ⁦$7.25⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+2.82%⁩ ⁦-6.58%⁩ ⁦$700.34M⁩ ⁦$12.82M⁩
95 GHOGHO ⁦$0.998563⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦$697.99M⁩ ⁦$5.23M⁩
96 VeChainVET ⁦$0.007786⁩ ⁦-0.24%⁩ ⁦+1.14%⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$675.14M⁩ ⁦$2.14M⁩
97 DashDASH ⁦$51.23⁩ ⁦+0.49%⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦-12.63%⁩ ⁦$665.53M⁩ ⁦$5.34M⁩
98 Ether.fiETHFI ⁦$0.677382⁩ ⁦+1.01%⁩ ⁦-3.07%⁩ ⁦-2.83%⁩ ⁦$665.03M⁩ ⁦$3.92M⁩
99 Pyth NetworkPYTH ⁦$0.078078⁩ ⁦+0.65%⁩ ⁦-7.14%⁩ ⁦+2.75%⁩ ⁦$647.19M⁩ ⁦$10.25M⁩
100 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL ⁦$1.19⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.19%⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦$641.17M⁩ ⁦$0⁩

자주 묻는 질문

시가총액 기준 상위 암호화폐는?

시가총액 기준 최대 암호화폐에는 Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Tether(USDT)가 포함됩니다. 시가총액은 현재 가격에 유통 공급량을 곱하여 계산합니다.

암호화폐 가격은 얼마나 자주 업데이트되나요?

당사 암호화폐 가격은 주요 거래소를 포함한 여러 데이터 소스에서 60초마다 업데이트됩니다. 가격 데이터에는 1시간, 24시간, 7일 변동이 포함됩니다.

암호화폐는 얼마나 많나요?

당사 플랫폼에서 수천 개의 암호화폐가 추적되고 있습니다. 새로운 토큰이 지속적으로 생성되어 거래소에 상장됩니다.