시가총액 기준 암호화폐 순위
시가총액 순으로 정렬된 주요 암호화폐 목록입니다. 실시간 시세, 24시간 거래량, 가격 변동을 확인하세요.
| # | 이름 | 가격 | 24시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | $82,810.64 | +0.20% | |
| 2 | $2,495.30 | -0.01% | |
| 3 | $0.999244 | +0.00% | |
| 4 | $749.01 | +1.16% | |
| 5 | $1.40 | +1.13% | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | |
| 7 | $109.59 | -0.53% | |
| 8 | $0.331243 | -0.53% | |
| 9 | $1.00 | -2.80% | |
| 10 | $1,227.68 | +0.00% | |
| 11 | $83.98 | -2.29% | |
| 12 | $0.086194 | +1.77% | |
| 13 | $1.00 | +0.07% | |
| 14 | $12.91 | +0.99% | |
| 15 | $521.19 | -1.77% | |
| 16 | $81.26 | +0.82% | |
| 17 | $0.254704 | +7.31% | |
| 18 | $8.83 | -0.75% | |
| 19 | $0.010314 | +0.24% | |
| 20 | $0.196129 | +1.52% | |
| 21 | $5.28 | +9.32% | |
| 22 | $279.15 | +1.18% | |
| 23 | $63.67 | -0.25% | |
| 24 | $0.120401 | -3.72% | |
| 25 | $1.00 | +0.00% | |
| 26 | $7.47 | +1.85% | |
| 27 | $10.58 | +2.11% | |
| 28 | $0.999918 | +0.02% | |
| 29 | $1.12 | +5.60% | |
| 30 | $0.999981 | -0.01% | |
| 31 | $1.56 | +2.98% | |
| 32 | $1.45 | -0.62% | |
| 33 | $0.09254 | +1.37% | |
| 34 | $249.75 | +1.13% | |
| 35 | $4,183.33 | -0.01% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $282.74 | +3.28% | |
| 38 | $1.00 | +0.00% | |
| 39 | $0.060916 | -0.69% | |
| 40 | $0.219824 | +2.01% | |
| 41 | $1.00 | +0.01% | |
| 42 | $126.17 | +0.63% | |
| 43 | $172.82 | +3.36% | |
| 44 | $0.005576 | -2.81% | |
| 45 | $1.00 | +0.01% | |
| 46 | $0.496256 | +2.75% | |
| 47 | $1.14 | +0.04% | |
| 48 | $1.15 | +0.00% | |
| 49 | $1.00 | +0.00% | |
| 50 | $1.25 | +7.06% | |
| 51 | $0.542037 | +10.11% | |
| 52 | $0.70758 | +1.42% | |
| 53 | $4,186.79 | +0.05% | |
| 54 | $0.562913 | +2.54% | |
| 55 | $0.995099 | -0.01% | |
| 56 | $0.057017 | +5.43% | |
| 57 | $0.07657 | -0.38% | |
| 58 | $3.12 | +4.19% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2.37 | -0.47% | |
| 61 | $0.9977 | -0.08% | |
| 62 | $1.00 | +0.00% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1.95 | +1.18% | |
| 65 | $8.31 | +1.36% | |
| 66 | $0.9992 | +0.00% | |
| 67 | $0.999938 | +0.00% | |
| 68 | $0.368953 | +1.75% | |
| 69 | $0.18491 | +3.68% | |
| 70 | $0.138154 | -3.24% | |
| 71 | $0.041144 | +0.11% | |
| 72 | $10.67 | +0.09% | |
| 73 | $22.20 | -0.75% | |
| 74 | $1.94 | +0.01% | |
| 75 | $0.100985 | +2.43% | |
| 76 | $7.64 | +0.77% | |
| 77 | $0.114588 | -2.50% | |
| 78 | $1.91 | +1.10% | |
| 79 | $105.69 | +0.00% | |
| 80 | $0.082121 | +1.02% | |
| 81 | $3.65 | -0.02% | |
| 82 | $1.14 | +5.74% | |
| 83 | $0.833909 | -2.00% | |
| 84 | $0.853423 | +5.25% | |
| 85 | $2.22 | +2.73% | |
| 86 | $1.95 | -8.69% | |
| 87 | $11.24 | +0.01% | |
| 88 | $0.997503 | +0.06% | |
| 89 | $0.048889 | +8.71% | |
| 90 | $0.398486 | +1.91% | |
| 91 | $0.81384 | -0.32% | |
| 92 | $0.027691 | +9.53% | |
| 93 | $0.034983 | -0.93% | |
| 94 | $7.25 | +2.82% | |
| 95 | $0.998563 | -0.03% | |
| 96 | $0.007786 | +1.14% | |
| 97 | $51.23 | +0.06% | |
| 98 | $0.677382 | -3.07% | |
| 99 | $0.078078 | -7.14% | |
| 100 | $1.19 | -0.19% |
자주 묻는 질문
시가총액 기준 상위 암호화폐는?
시가총액 기준 최대 암호화폐에는 Bitcoin(BTC), Ethereum(ETH), Tether(USDT)가 포함됩니다. 시가총액은 현재 가격에 유통 공급량을 곱하여 계산합니다.
암호화폐 가격은 얼마나 자주 업데이트되나요?
당사 암호화폐 가격은 주요 거래소를 포함한 여러 데이터 소스에서 60초마다 업데이트됩니다. 가격 데이터에는 1시간, 24시간, 7일 변동이 포함됩니다.
암호화폐는 얼마나 많나요?
당사 플랫폼에서 수천 개의 암호화폐가 추적되고 있습니다. 새로운 토큰이 지속적으로 생성되어 거래소에 상장됩니다.