| # | 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 거래량 | 스프레드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 3 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 4 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 5 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 7 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 8 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 9 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 10 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 11 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 13 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
이 암호화폐에 대한 설명이 아직 등록되지 않았습니다.
Dogecoin의 현재 가격은 $0.09 USD입니다. 가격은 Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io를 포함한 여러 거래소에서 실시간으로 업데이트됩니다.
CoinKirin은 Dogecoin 가격을 5개 주요 거래소에 걸친 종합 거래량 가중 평균(VWAP)으로 산출합니다. 각 거래소의 현물 가격은 거래량과 신뢰 점수에 따라 가중되며, 오래되었거나 이상치인 호가는 걸러내므로, 표시되는 가격은 단일 거래소가 아닌 전체 시장을 반영합니다.
Dogecoin의 시가총액은 $14.35B USD, 전체 암호화폐 중 #10위입니다.
Dogecoin(DOGE)은 Binance, Coinbase, OKX, Bybit, KuCoin을 포함한 주요 암호화폐 거래소에서 구매 가능합니다. 이 페이지의 '마켓' 섹션에서 거래 쌍 전체 목록을 확인하세요.
Dogecoin의 사상 최고가는 $0.732였습니다.
Dogecoin은 153,480,046,383.705 DOGE이 유통 중입니다.