Skip to content
코인: 22,139 시가총액: ⁦$2.82T⁩ ⁦-2.31%⁩ 24시간 거래량: ⁦$45.47B⁩ BTC: ⁦59.1%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

주요 암호화폐 거래소 순위

거래량 순위 암호화폐 거래소
#이름거래량 (24h)국가신뢰도
1 Bitget ⁦$215.96B⁩ Seychelles 9.0
2 Gate ⁦$122.38B⁩ — 5.9
3 Binance ⁦$78.66B⁩ Cayman Islands 10.0
4 AscendEX (BitMax) ⁦$53.00B⁩ Romania 6.0
5 OKX ⁦$27.79B⁩ Seychelles 10.0
6 Bybit ⁦$18.11B⁩ — 6.1
7 MEXC Global ⁦$15.21B⁩ — 7.1
8 WhiteBIT ⁦$7.60B⁩ Lithuania 9.0
9 KuCoin ⁦$5.92B⁩ Seychelles 9.0
10 CoinUp.io ⁦$5.36B⁩ Singapore 3.0
11 BitMart ⁦$3.52B⁩ Cayman Islands 5.0
12 Crypto.com Exchange ⁦$3.40B⁩ — 7.8
13 DigiFinex ⁦$2.74B⁩ — 5.8
14 Kraken ⁦$2.09B⁩ United States 10.0
15 Coinstore ⁦$1.90B⁩ British Virgin Islands 8.0
16 Biconomy.com ⁦$1.80B⁩ British Virgin Islands 7.0
17 Pionex ⁦$1.70B⁩ British Virgin Islands 6.0
18 Coinbase ⁦$1.64B⁩ — 8.4
19 CoinW ⁦$1.62B⁩ United Arab Emirates 8.0
20 Websea ⁦$1.56B⁩ British Virgin Islands 6.0
21 LBank ⁦$1.54B⁩ British Virgin Islands 9.0
22 MEXC ⁦$1.49B⁩ Seychelles 10.0
23 BigONE ⁦$1.48B⁩ Seychelles 5.0
24 WEEX ⁦$1.15B⁩ Singapore 8.0
25 Upbit ⁦$1.10B⁩ South Korea 8.0
26 BVOX ⁦$1.06B⁩ British Virgin Islands 7.0
27 GroveX ⁦$992.80M⁩ Australia 7.0
28 XT.COM ⁦$984.26M⁩ Seychelles 7.0
29 DIFX ⁦$979.05M⁩ Cayman Islands 7.0
30 Bybit ⁦$958.87M⁩ British Virgin Islands 9.0
31 Tapbit ⁦$953.16M⁩ United States 6.0
32 KCEX ⁦$947.68M⁩ Seychelles 6.0
33 Toobit ⁦$903.28M⁩ Cayman Islands 8.0
34 Hotcoin ⁦$886.70M⁩ Seychelles 8.0
35 BitDelta ⁦$799.28M⁩ Vanuatu 6.0
36 OrangeX ⁦$788.66M⁩ Seychelles 3.0
37 Poloniex ⁦$740.82M⁩ Seychelles 6.0
38 Azbit ⁦$699.06M⁩ Seychelles 7.0
39 DigiFinex ⁦$697.48M⁩ Seychelles 8.0
40 Coinbase Exchange ⁦$684.19M⁩ United States 10.0
41 HTX ⁦$659.70M⁩ Seychelles 7.0
42 Ourbit ⁦$619.30M⁩ British Virgin Islands 9.0
43 Hibt ⁦$580.10M⁩ Canada 7.0
44 BingX ⁦$557.14M⁩ British Virgin Islands 8.0
45 Phemex ⁦$540.38M⁩ Samoa 7.0
46 Crypto.com Exchange ⁦$499.93M⁩ Malta 9.0
47 P2B ⁦$482.56M⁩ Lithuania 8.0
48 BloFin ⁦$432.76M⁩ Marshall Islands 7.0
49 Uniswap V3 (BSC) ⁦$416.35M⁩ — 2.0
50 Bullish ⁦$411.19M⁩ Gibraltar 8.0
51 Bithumb ⁦$401.19M⁩ South Korea 8.0
52 Bitfinex ⁦$364.42M⁩ British Virgin Islands 8.0
53 bitcastle ⁦$304.12M⁩ Lithuania 4.0
54 Zoomex ⁦$288.99M⁩ Seychelles 8.0
55 Bitrue ⁦$267.50M⁩ Seychelles 7.0
56 Bitunix ⁦$254.43M⁩ Saint Vincent and the Grenadines 8.0
57 Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) ⁦$240.04M⁩ — 2.0
58 Trubit ⁦$214.16M⁩ British Virgin Islands 3.0
59 BTSE ⁦$179.59M⁩ Costa Rica 7.0
60 Uniswap V3 (Ethereum) ⁦$177.99M⁩ — 2.0
61 Paribu ⁦$161.76M⁩ Turkey 4.0
62 Humidifi ⁦$156.72M⁩ — 2.0
63 Meteora ⁦$138.85M⁩ — 2.0
64 BYDFi ⁦$135.65M⁩ Canada 8.0
65 Deepcoin ⁦$135.27M⁩ Seychelles 7.0
66 Bitvavo ⁦$131.07M⁩ Netherlands 9.0
67 Uniswap V4 (Ethereum) ⁦$125.55M⁩ — 2.0
68 Aerodrome SlipStream ⁦$121.43M⁩ — 2.0
69 QMall ⁦$111.39M⁩ Lithuania 6.0
70 CoinTR ⁦$106.03M⁩ Turkey 7.0
71 BitKan ⁦$104.17M⁩ British Virgin Islands 8.0
72 LATOKEN ⁦$98.77M⁩ Cayman Islands 4.0
73 EXMO ⁦$94.63M⁩ Poland 3.0
74 Bitbaby ⁦$93.27M⁩ United Arab Emirates 4.0
75 Bit2Me ⁦$92.70M⁩ Spain 8.0
76 Hyperliquid ⁦$85.48M⁩ Cayman Islands 2.0
77 Aivora Exchange ⁦$80.61M⁩ United Arab Emirates 3.0
78 Ondo Stocks ⁦$79.33M⁩ British Virgin Islands 6.0
79 Subnet Tokens ⁦$77.61M⁩ — 2.0
80 PancakeSwap V3 (Base) ⁦$75.66M⁩ — 2.0
81 Dex-Trade ⁦$75.55M⁩ Seychelles 4.0
82 Coinone ⁦$74.12M⁩ South Korea 6.0
83 Uniswap V3 (Arbitrum One) ⁦$72.19M⁩ — 2.0
84 Gemini ⁦$71.77M⁩ United States 9.0
85 FMFW.io ⁦$66.00M⁩ Bahamas 4.0
86 Digital X ⁦$65.90M⁩ South Korea 7.0
87 Project X ⁦$60.45M⁩ — 2.0
88 Coins.ph ⁦$54.72M⁩ Philippines 7.0
89 Tothemoon ⁦$53.62M⁩ Lithuania 5.0
90 Curve (Ethereum) ⁦$52.98M⁩ — 2.0
91 Quickswap ⁦$51.18M⁩ — 2.0
92 Uniswap V3 (Base) ⁦$50.93M⁩ — 2.0
93 CoinEx ⁦$47.16M⁩ Samoa 6.0
94 Balancer V3 (Ethereum) ⁦$45.90M⁩ — 2.0
95 Raydium (CLMM) ⁦$41.18M⁩ — 2.0
96 Fluid (Ethereum) ⁦$39.99M⁩ British Virgin Islands 2.0
97 Coincheck ⁦$37.65M⁩ Japan 7.0
98 Nonkyc.io ⁦$31.07M⁩ Seychelles 3.0
99 Native ⁦$28.24M⁩ Singapore 2.0