가장 크게 상승한 암호화폐를 한눈에 확인하세요. 가격 변동률 기준으로 시장 동향을 파악합니다.
암호화폐의 1시간, 24시간, 7일 최대 상승률을 추적하세요. 상승 순위는 추적되는 모든 코인의 가격 변동률을 기준으로 실시간 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h | 24시간 | 7d | 7일 차트 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | BabylonBABY | $0.019232 | -0.81% | +46.44% | -12.73% | $39.44M | $37.79M | ||
| 5 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 6 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 7 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 8 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 9 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 10 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 11 | Infinity GroundAIN | $0.062094 | +0.01% | +28.23% | +70.81% | $11.51M | $4.05M | ||
| 12 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 13 | UnitasUP | $0.120693 | +7.85% | +26.49% | -- | $111.25M | $21.12M | ||
| 14 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K | ||
| 15 | FakeNewsSN66 | $1.16 | -0.51% | +23.35% | +45.92% | $4.56M | $8.28M | ||
| 16 | just memecoinMEMECOIN | $0.005428 | +6.34% | +22.62% | -12.48% | $5.33M | $220.64K | ||
| 17 | ZanoZANO | $8.69 | -0.07% | +21.18% | +38.43% | $132.06M | $2.36M | ||
| 18 | Unicorn Fart DustUFD | $0.010921 | -0.87% | +21.15% | +33.46% | $10.98M | $1.93M | ||
| 19 | MarlinPOND | $0.002185 | -0.05% | +20.71% | +3.97% | $19.89M | $3.53M | ||
| 20 | VelvetVELVET | $0.140508 | +0.86% | +20.66% | +6.02% | $30.33M | $195.39K |
암호화폐 가격은 주요 뉴스, 거래소 상장, 파트너십 발표, 고래 활동, 숏 스퀴즈 또는 광범위한 시장 모멘텀으로 인해 급등할 수 있습니다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 상승 상위 코인은 변동성이 높은 경우가 많으므로 투자 전에 반드시 충분한 조사를 하십시오.
상승 순위는 추적되는 모든 암호화폐의 가격 변동에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.