가장 크게 상승한 암호화폐를 한눈에 확인하세요. 가격 변동률 기준으로 시장 동향을 파악합니다.
암호화폐의 1시간, 24시간, 7일 최대 상승률을 추적하세요. 상승 순위는 추적되는 모든 코인의 가격 변동률을 기준으로 실시간 업데이트됩니다.
| # | 이름 | 가격 | 1h | 24시간 | 7d | 7일 차트 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | |
| 2 | COTICOTI | $0.011233 | -0.07% | +45.25% | +6.78% | $35.94M | $6.06M | |
| 3 | Orochi NetworkON | $0.24082 | -0.37% | +35.66% | +4.48% | $12.69M | $3.59M | |
| 4 | DeXeDEXE | $3.31 | -0.08% | +35.53% | +45.80% | $287.06M | $79.60M | |
| 5 | ROAM TokenROAM | $0.009512 | +0.55% | +34.88% | -10.21% | $11.92M | $1.58M | |
| 6 | SOONSOON | $0.275618 | +0.02% | +31.43% | -8.33% | $62.53M | $3.22M | |
| 7 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.07971 | +0.11% | +22.45% | +3.91% | $39.93M | $12.31M | |
| 8 | BULLABULLA | $0.01661 | +2.31% | +19.58% | -23.96% | $1.90M | $138.13K | |
| 9 | KadenaKDA | $0.0060 | +0.17% | +17.65% | -3.83% | $2.56M | $343.78K | |
| 10 | ChainOpera AICOAI | $0.3706 | -0.07% | +16.87% | -5.11% | $56.86M | $966.19K | |
| 11 | ProspectivePROS | $0.435637 | -0.23% | +15.45% | +0.86% | $2.70M | $1.49M | |
| 12 | Vanar ChainVANRY | $0.004577 | +0.35% | +14.55% | +8.56% | $11.39M | $6.90M | |
| 13 | Clover FinanceCLV | $0.02937 | +0.24% | +13.97% | -2.44% | $4.83M | $349.01K | |
| 14 | SwellSWELL | $0.000689 | +0.12% | +12.51% | -0.13% | $5.40M | $388.17K | |
| 15 | TelosTLOS | $0.016364 | -0.54% | +11.03% | -12.91% | $4.40M | $232.49K | |
| 16 | Collector CryptCARDS | $0.127722 | -0.30% | +10.86% | +12.82% | $9.30M | $1.20M | |
| 17 | KGeNKGEN | $0.213613 | +0.16% | +10.58% | -0.62% | $38.72M | $789.71K | |
| 18 | MomentumMMT | $0.190675 | +0.62% | +10.47% | -10.49% | $24.23M | $4.32M | |
| 19 | TaikoTAIKO | $0.076228 | +0.16% | +9.52% | +5.44% | $24.60M | $1.43M | |
| 20 | DODODODO | $0.019229 | +1.57% | +9.30% | +11.67% | $16.00M | $3.45M |
암호화폐 가격은 주요 뉴스, 거래소 상장, 파트너십 발표, 고래 활동, 숏 스퀴즈 또는 광범위한 시장 모멘텀으로 인해 급등할 수 있습니다.
과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 상승 상위 코인은 변동성이 높은 경우가 많으므로 투자 전에 반드시 충분한 조사를 하십시오.
상승 순위는 추적되는 모든 암호화폐의 가격 변동에 따라 실시간으로 업데이트됩니다.