| # | 거래소 | 거래쌍 | 가격 | 24시간 거래량 | 24시간 변동 | 스프레드 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7041 | $117.79M | -9.75% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7058 | $25.00M | -9.56% | 0.06% | spot |
| 3 | SUI/USDT | $0.7025 | $23.77M | -10.16% | 0.11% | spot | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7030 | $17.90M | -9.87% | -- | spot |
| 5 | SUI/USDT | $0.7041 | $13.99M | -9.72% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui(SUI)은 현재 12개 거래소에서 거래되며, 활성 거래쌍은 22개입니다. SUI을 상장한 주요 거래소로는 Binance, Coinbase, OKX, Bybit, KuCoin 등이 있습니다. 전체 목록은 위의 마켓 표에서 확인하세요.
Sui은 12개 암호화폐 거래소에 상장되어 있습니다. 이 페이지에서 거래소별 거래량, 가격, 스프레드, 마켓 유형을 비교해 거래에 가장 적합한 곳을 찾을 수 있습니다.
Sui(SUI) 스프레드가 가장 작은 거래소는 스프레드 기준 정렬된 마켓 표의 맨 위에 나타납니다. 스프레드가 좁을수록 거래 비용이 낮아집니다. 스프레드 열에서 12개 거래소 전체를 실시간으로 비교하세요.