| # | Биржа | Пара | Цена | Объём торгов за 24h | Изм. 24h | Спред | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.67 | $3.58M | -7.91% | 0.02% | spot | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | -2.83% | 0.12% | spot |
| 3 | ATOM/USDT | $1.66 | $1.52M | -8.01% | 0.15% | spot | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | -5.34% | 0.08% | spot | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | -2.76% | 0.15% | spot | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | -1.35% | 0.02% | spot |
| 7 | ATOM/USDT | $1.66 | $792.10K | -7.71% | 0.00% | spot | |
| 8 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | -3.70% | 0.11% | spot | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | +1.87% | 0.10% | spot | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | +6.63% | 0.12% | spot | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | -3.27% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.67 | $531.05K | -7.90% | 0.09% | spot |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | +1.06% | 0.13% | spot |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | -4.99% | 0.13% | spot | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | +1.98% | 0.21% | spot | |
| 16 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.66 | $151.77K | -7.91% | -- | spot |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | -4.60% | 0.10% | spot | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | +0.30% | 0.17% | spot | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | -1.11% | 0.03% | spot | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | +4.72% | 0.07% | spot | |
| 21 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | +0.26% | 0.24% | spot |
Cosmos Hub (ATOM) сейчас доступна на 12 биржах с 21 активными торговыми парами. Среди крупных бирж, листингующих ATOM, — Binance, Coinbase, OKX, Bybit и KuCoin. Полный список см. в таблице рынков выше.
Cosmos Hub торгуется на 12 криптобиржах. На этой странице можно сравнить объём, цену, спред и тип рынка каждой биржи, чтобы выбрать лучшее место для торговли.
Биржу с наименьшим спредом по Cosmos Hub (ATOM) можно найти в верхней части таблицы рынков, отсортированной по спреду. Чем уже спред, тем ниже издержки на торговлю. Сравните все 12 бирж в режиме реального времени по столбцу «Спред».