Skip to content
Münzen: 22.125 Marktkap.: ⁦$2,78T⁩ ⁦-2.61%⁩ 24-h-Vol.: ⁦$64,51B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Kryptowährungspreise, Marktkapitalisierung & Rankings

Verfolgen Sie Kryptowährungskurse, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen und Rankings in Echtzeit. Vergleichen Sie Krypto-Börsen und erkunden Sie die Derivatemärkte.

Im Fokus

Kryptowährungspreise und Marktdaten
# Name Preis 1h 24 Stunden 7d Marktkapitalisierung Volumen (24h) 7-Tage-Chart
1 BitcoinBTC ⁦$82.813,14⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.42%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,66T⁩ ⁦$2,47B⁩
2 EthereumETH ⁦$2.494,89⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304,52B⁩ ⁦$753,97M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0,999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184,11B⁩ ⁦$47,94B⁩
4 BNBBNB ⁦$749,04⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+0.96%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99,22B⁩ ⁦$72,14M⁩
5 XRPXRP ⁦$1,40⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88,88B⁩ ⁦$104,23M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72,85B⁩ ⁦$3,10B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109,55⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-0.15%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64,70B⁩ ⁦$298,08M⁩
8 TRONTRX ⁦$0,330803⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31,43B⁩ ⁦$30,44M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1.225,13⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦+0.18%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20,77B⁩ ⁦$177,92M⁩

▲ Größte Gewinner

Alle anzeigen →

▼ Größte Verlierer

Alle anzeigen →