Skip to content
Münzen: 22.125 Marktkap.: ⁦$2,78T⁩ ⁦-2.61%⁩ 24-h-Vol.: ⁦$64,51B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Top-Gewinner

Top-Verlierer anzeigen

Verfolgen Sie die größten Kursgewinne bei Kryptowährungen über 1-Stunden-, 24-Stunden- und 7-Tage-Fenster. Die Top-Gewinner werden in Echtzeit nach prozentualer Veränderung aller verfolgten Münzen eingestuft.

Top-Gewinner
# Name Preis 1h 24 Stunden 7d Marktkapitalisierung Volumen (24h) 7-Tage-Chart
1 SWEATSWEAT ⁦$0,000955⁩ ⁦+114.77%⁩ ⁦+232.58%⁩ ⁦+230.64%⁩ ⁦$12,44M⁩ ⁦$1,77M⁩ —
2 Infinity GroundAIN ⁦$0,063184⁩ ⁦+27.41%⁩ ⁦+168.44%⁩ ⁦+188.52%⁩ ⁦$11,72M⁩ ⁦$27,71M⁩ —
3 Hood InuHI ⁦$0,036027⁩ ⁦-1.60%⁩ ⁦+150.90%⁩ -- ⁦$36,03M⁩ ⁦$38,91M⁩ —
4 パンチ (Punch)PUNCH ⁦$0,015376⁩ ⁦+11.35%⁩ ⁦+75.81%⁩ ⁦+107.73%⁩ ⁦$15,38M⁩ ⁦$6,83M⁩ —
5 Tung Tung Tung SahurTRIPLET ⁦$0,0118⁩ ⁦-6.61%⁩ ⁦+61.54%⁩ ⁦+68.93%⁩ ⁦$11,80M⁩ ⁦$1,24M⁩ —
6 TreasureMAGIC ⁦$0,1166⁩ ⁦+1.64%⁩ ⁦+48.03%⁩ ⁦+112.94%⁩ ⁦$46,25M⁩ ⁦$106,04M⁩ —
7 LumiaLUMIA ⁦$0,112778⁩ ⁦+0.58%⁩ ⁦+38.90%⁩ ⁦-0.58%⁩ ⁦$19,74M⁩ ⁦$15,87M⁩ —
8 CalderaERA ⁦$0,08558⁩ ⁦+3.14%⁩ ⁦+38.05%⁩ ⁦+5.18%⁩ ⁦$12,03M⁩ ⁦$16,11M⁩ —
9 Basic AttentionBAT ⁦$0,137518⁩ ⁦+3.89%⁩ ⁦+34.63%⁩ ⁦+48.11%⁩ ⁦$205,99M⁩ ⁦$87,29M⁩
10 JanctionJCT ⁦$0,003003⁩ ⁦+4.32%⁩ ⁦+27.40%⁩ ⁦+63.02%⁩ ⁦$30,66M⁩ ⁦$1,46M⁩ —
11 ZanoZANO ⁦$6,06⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+20.46%⁩ ⁦+7.08%⁩ ⁦$93,54M⁩ ⁦$1,48M⁩ —
12 NockchainNOCK ⁦$0,023088⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦+18.78%⁩ ⁦+20.74%⁩ ⁦$54,24M⁩ ⁦$1,09M⁩ —
13 DeriveDRV ⁦$0,55161⁩ ⁦+8.45%⁩ ⁦+18.47%⁩ ⁦+40.41%⁩ ⁦$548,11M⁩ ⁦$9,51M⁩
14 Coin98C98 ⁦$0,018657⁩ ⁦+1.36%⁩ ⁦+16.80%⁩ ⁦+8.67%⁩ ⁦$17,92M⁩ ⁦$4,88M⁩ —
15 ARPAARPA ⁦$0,012912⁩ ⁦+0.04%⁩ ⁦+16.34%⁩ ⁦+0.40%⁩ ⁦$20,01M⁩ ⁦$6,96M⁩ —
16 EdelEDEL ⁦$0,03991⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+15.67%⁩ ⁦-4.11%⁩ ⁦$27,48M⁩ ⁦$1,84M⁩ —
17 XaiXAI ⁦$0,009856⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+12.94%⁩ ⁦+2.91%⁩ ⁦$20,82M⁩ ⁦$14,58M⁩ —
18 Mina ProtocolMINA ⁦$0,088999⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦+12.64%⁩ ⁦-51.35%⁩ ⁦$107,27M⁩ ⁦$21,14M⁩ —
19 OptimismOP ⁦$0,135944⁩ ⁦+2.16%⁩ ⁦+11.84%⁩ ⁦+6.36%⁩ ⁦$327,90M⁩ ⁦$31,69M⁩
20 Huma FinanceHUMA ⁦$0,03358⁩ ⁦-1.77%⁩ ⁦+11.32%⁩ ⁦-5.34%⁩ ⁦$57,68M⁩ ⁦$4,51M⁩ —
21 USDAUSDA ⁦$0,998481⁩ ⁦-0.13%⁩ ⁦+10.93%⁩ ⁦+8.42%⁩ ⁦$86,83M⁩ ⁦$1,78M⁩ —
22 NEAR ProtocolNEAR ⁦$5,28⁩ ⁦+0.84%⁩ ⁦+10.84%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦$6,53B⁩ ⁦$185,40M⁩
23 WorldcoinWLD ⁦$0,544305⁩ ⁦+0.36%⁩ ⁦+10.71%⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$1,99B⁩ ⁦$82,80M⁩
24 WalrusWAL ⁦$0,037501⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦+10.48%⁩ ⁦+2.30%⁩ ⁦$92,89M⁩ ⁦$2,22M⁩ —
25 MidnightNIGHT ⁦$0,049446⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+10.33%⁩ ⁦-7.49%⁩ ⁦$767,58M⁩ ⁦$15,98M⁩
26 GALAGALA ⁦$0,002427⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+10.09%⁩ ⁦-11.39%⁩ ⁦$120,21M⁩ ⁦$4,09M⁩ —
27 Quack AIQ ⁦$0,027561⁩ ⁦-0.54%⁩ ⁦+9.98%⁩ ⁦+30.99%⁩ ⁦$129,72M⁩ ⁦$17,98M⁩ —
28 ZKsyncZK ⁦$0,014002⁩ ⁦-1.58%⁩ ⁦+9.96%⁩ ⁦+10.15%⁩ ⁦$154,46M⁩ ⁦$21,53M⁩ —
29 GMTGMT ⁦$0,008828⁩ ⁦+3.70%⁩ ⁦+9.87%⁩ ⁦+14.33%⁩ ⁦$29,00M⁩ ⁦$10,24M⁩ —
30 peaqPEAQ ⁦$0,04298⁩ ⁦+6.71%⁩ ⁦+8.86%⁩ ⁦+11.51%⁩ ⁦$112,61M⁩ ⁦$1,76M⁩ —
31 AltLayerALT ⁦$0,007972⁩ ⁦-0.52%⁩ ⁦+8.77%⁩ ⁦+0.38%⁩ ⁦$57,94M⁩ ⁦$4,57M⁩ —
32 ApeCoinAPE ⁦$0,152696⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+8.55%⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$151,27M⁩ ⁦$3,96M⁩ —
33 龙虾 (Lobster)龙虾 ⁦$0,04661⁩ ⁦-1.51%⁩ ⁦+8.54%⁩ ⁦+15.34%⁩ ⁦$46,14M⁩ ⁦$3,56M⁩ —
34 LagrangeLA ⁦$0,065885⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+8.54%⁩ ⁦-7.33%⁩ ⁦$12,09M⁩ ⁦$1,90M⁩ —
35 EfficientFrontierSN53 ⁦$10,12⁩ ⁦+4.15%⁩ ⁦+8.47%⁩ ⁦+1.20%⁩ ⁦$57,25M⁩ ⁦$3,32M⁩ —
36 SigmaDotMoneySIGMA ⁦$0,093494⁩ ⁦+0.88%⁩ ⁦+8.29%⁩ ⁦+9.31%⁩ ⁦$13,54M⁩ ⁦$5,47M⁩ —
37 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ⁦$0,5879⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+8.23%⁩ ⁦+14.04%⁩ ⁦$564,82M⁩ ⁦$6,34M⁩
38 PolkadotDOT ⁦$1,25⁩ ⁦-0.81%⁩ ⁦+8.00%⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$2,20B⁩ ⁦$67,20M⁩
39 Axie InfinityAXS ⁦$1,25⁩ ⁦+0.80%⁩ ⁦+7.96%⁩ ⁦-2.08%⁩ ⁦$209,61M⁩ ⁦$4,96M⁩
40 LivepeerLPT ⁦$1,85⁩ ⁦-0.74%⁩ ⁦+7.89%⁩ ⁦+5.96%⁩ ⁦$90,22M⁩ ⁦$12,21M⁩ —
41 AztecAZTEC ⁦$0,0159⁩ ⁦+0.57%⁩ ⁦+7.83%⁩ ⁦-11.14%⁩ ⁦$46,16M⁩ ⁦$1,02M⁩ —
42 CardanoADA ⁦$0,255067⁩ ⁦+0.54%⁩ ⁦+7.75%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦$9,49B⁩ ⁦$71,57M⁩
43 PlumePLUME ⁦$0,018943⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+7.56%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$121,03M⁩ ⁦$6,46M⁩ —
44 GensynAI ⁦$0,021048⁩ ⁦-2.46%⁩ ⁦+7.41%⁩ ⁦+2.07%⁩ ⁦$27,19M⁩ ⁦$2,52M⁩ —
45 HippiusSN75 ⁦$4,67⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+7.31%⁩ ⁦-3.25%⁩ ⁦$23,34M⁩ ⁦$2,29M⁩ —
46 ChromiaCHR ⁦$0,023559⁩ ⁦-2.63%⁩ ⁦+7.25%⁩ ⁦-0.63%⁩ ⁦$22,58M⁩ ⁦$2,16M⁩ —
47 FlowFLOW ⁦$0,032035⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+6.74%⁩ ⁦-1.24%⁩ ⁦$52,39M⁩ ⁦$1,42M⁩ —
48 DebtReliefBotDRB ⁦$0,000197⁩ ⁦-0.63%⁩ ⁦+6.49%⁩ ⁦-2.43%⁩ ⁦$19,65M⁩ ⁦$1,08M⁩ —
49 BitwayBTW ⁦$1,59⁩ ⁦-0.40%⁩ ⁦+6.20%⁩ ⁦+13.46%⁩ ⁦$4,25B⁩ ⁦$6,23M⁩
50 MoolahMOOLAH ⁦$0,038609⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+6.13%⁩ ⁦+1.89%⁩ ⁦$38,61M⁩ ⁦$1,05M⁩ —

Häufig gestellte Fragen

Was verursacht Preisspitzen bei Kryptowährungen?

Die Preise für Kryptowährungen können aufgrund wichtiger Nachrichten, Börsennotierungen, Partnerschaftsankündigungen, Walaktivitäten, Short Squeezes oder einer breiteren Marktdynamik in die Höhe schnellen.

Sind Top-Gewinner gute Investitionen?

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Top-Gewinner erleben oft eine hohe Volatilität – recherchieren Sie immer selbst, bevor Sie investieren.

Wie oft wird die Gewinnerliste aktualisiert?

Unsere Gewinnerlisten aktualisieren in Echtzeit basierend auf Preisänderungen in allen verfolgten Kryptowährungen.