Die wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Live-Preise, 24h-Volumen und Kursänderungen auf einen Blick.
| # | Name | Preis | 1h | 24 Stunden | 7d | 7-Tage-Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60,942.66 | -0.32% | -4.31% | -0.55% | $1.40T | $8.34B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,587.13 | -0.03% | -10.50% | +3.60% | $258.06B | $3.45B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.11 | -0.07% | -4.93% | +5.25% | $88.66B | $281.69M | ||
| 5 | BNBBNB | $576.90 | -0.15% | -4.70% | -1.97% | $87.16B | $59.97M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.05% | -0.01% | $79.24B | $2.67B | ||
| 7 | SolanaSOL | $64.79 | +0.23% | -6.64% | +2.74% | $50.76B | $435.92M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.320331 | -0.23% | -3.15% | +4.90% | $28.76B | $140.79M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $11.46B | $1.01M | ||
| 13 | CardanoADA | $0.158722 | +0.37% | -15.49% | +1.57% | $9.85B | $92.32M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $58.73 | -0.40% | -13.62% | +5.53% | $9.34B | $286.64M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $216.21 | +0.11% | -12.06% | +0.10% | $9.11B | $15.57M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.83 | +0.09% | -0.91% | +1.26% | $8.46B | $1.97M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.35 | +0.01% | -8.48% | +0.19% | $6.40B | $51.68M | ||
| 18 | MoneroXMR | $311.55 | -0.03% | -10.70% | -4.03% | $6.27B | $94.42M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.99995 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $5.92B | $18.74M | ||
| 20 | CantonCC | $0.142879 | -0.44% | -5.14% | -1.91% | $5.48B | $12.67M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.189112 | -0.07% | -8.13% | +3.37% | $5.46B | $154.83M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.999356 | +0.00% | -0.04% | -0.01% | $4.45B | $222.82M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.64 | +0.04% | -5.60% | +1.97% | $4.27B | $77.17M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $6.97 | +0.18% | -10.07% | -1.85% | $4.09B | $48.80M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.00% | $4.08B | $584.22K | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.080019 | -0.17% | -6.37% | -1.43% | $4.02B | $11.87M | ||
| 29 | ZcashZEC | $334.12 | -0.44% | -38.84% | +13.12% | $3.90B | $996.24M | ||
| 30 | SuiSUI | $0.700934 | +0.12% | -11.25% | -1.96% | $3.73B | $181.99M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.057624 | +0.01% | -5.35% | -0.73% | $3.17B | $1.64M | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.98 | +0.12% | -11.03% | +23.32% | $3.17B | $81.39K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $196.65 | +3.12% | -9.75% | +31.30% | $2.70B | $37.86M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,313.42 | -0.06% | -3.24% | -8.37% | $2.62B | $74.41M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.055132 | -0.72% | -12.13% | -8.56% | $2.56B | $20.29M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.955614 | +0.66% | -9.95% | +0.64% | $2.55B | $44.20M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.519281 | +0.07% | -7.74% | +5.19% | $2.46B | $20.62M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,331.42 | +0.05% | -3.27% | -8.80% | $2.33B | $41.65M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.44 | +0.21% | -8.99% | -8.22% | $2.27B | $34.64M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $69.96 | +0.17% | -7.30% | -6.36% | $1.86B | $20.84M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.04% | +0.01% | $1.78B | $80.99M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.122445 | +0.20% | -5.66% | -31.89% | $1.74B | $10.87M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.91 | +0.51% | -21.57% | -1.69% | $1.72B | $159.26M | ||
| 49 | AaveAAVE | $62.41 | -0.01% | -13.42% | +0.09% | $1.69B | $76.24M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.613027 | -0.24% | -7.75% | -2.60% | $1.68B | $57.10M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | $1.54B | $83.11M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.74e-6 | +0.16% | -0.68% | +4.62% | $1.53B | $182.22K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.25 | +0.40% | -21.02% | -6.48% | $1.37B | $38.11M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $4.90M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.01% | +0.53% | $1.32B | $13.33K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.77 | +0.28% | -8.95% | +0.86% | $1.30B | $9.33M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.335784 | -0.01% | -13.03% | -0.41% | $1.25B | $82.95M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.24 | +0.41% | -4.58% | -3.14% | $1.13B | $1.21M | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001404 | -0.04% | -19.20% | -11.97% | $1.09B | $41.28M | ||
| 64 | QuantQNT | $65.40 | -0.23% | -8.80% | +15.87% | $1.08B | $6.08M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.50 | +0.00% | -3.69% | -1.07% | $1.05B | $1.09M | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.030114 | -0.46% | +0.95% | +22.33% | $1.02B | $3.19M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.075171 | +0.12% | -17.85% | -3.56% | $1.01B | $12.68M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.520868 | -0.24% | -10.44% | -8.05% | $982.59M | $466.05M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.67 | -0.67% | -9.83% | -11.66% | $962.71M | $5.50M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.68 | +0.42% | -8.48% | -1.05% | $903.68M | $5.74M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.728132 | -0.25% | -6.19% | -0.42% | $897.76M | $970.14K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.084529 | +0.00% | -14.19% | -2.97% | $874.31M | $88.57M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.65 | -0.30% | -17.39% | +1.60% | $870.59M | $28.89M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $827.76M | $174.02K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.090783 | +0.32% | -13.07% | +0.87% | $792.01M | $2.70M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.675413 | +0.61% | -12.37% | +3.76% | $752.16M | $5.23M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999424 | +0.05% | -0.02% | +0.04% | $747.58M | $272.26K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.030763 | -0.38% | -19.38% | -11.41% | $723.79M | $86.01M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006731 | +0.11% | -6.57% | -5.77% | $709.06M | $1.29M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.732984 | +0.56% | -17.02% | +3.06% | $681.48M | $57.00M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.004903 | +0.43% | -9.38% | +1.04% | $623.13M | $2.69M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07857 | -0.07% | -2.11% | -0.18% | $613.75M | $770.01K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.029675 | -1.40% | -1.77% | -5.50% | $607.01M | $3.09M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.081393 | +0.40% | -10.59% | -1.16% | $599.58M | $18.73M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9977 | -0.01% | -0.23% | -0.00% | $584.06M | $11.44K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.033419 | -0.25% | -12.64% | -4.85% | $575.25M | $1.64M | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.723897 | -2.06% | +1.11% | +37.15% | $574.26M | $15.66M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.158695 | +0.10% | -12.81% | -1.57% | $557.73M | $8.48M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.33e-6 | +0.18% | -10.89% | -1.32% | $524.70M | $3.87M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.974328 | -0.29% | -14.67% | -0.55% | $515.23M | $3.63M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.079156 | -2.57% | +3.21% | +7.45% | $505.06M | $10.99M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999606 | +0.02% | +0.01% | +0.02% | $494.34M | $4.66M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zählen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT). Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem der aktuelle Kurs mit dem zirkulierenden Angebot multipliziert wird.
Unsere Kryptowährungskurse werden alle 60 Sekunden aus mehreren Datenquellen, einschließlich großer Börsen, aktualisiert. Die Kursdaten enthalten Veränderungen über 1 Stunde, 24 Stunden und 7 Tage.
Auf unserer Plattform werden Tausende von Kryptowährungen getrackt. Laufend werden neue Token erstellt und an Börsen gelistet.