Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung
Die wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Live-Preise, 24h-Volumen und Kursänderungen auf einen Blick.
| # | Name | Preis | 24 Stunden |
|---|---|---|---|
| 1 | $82.862,60 | -0.17% | |
| 2 | $2.498,38 | -0.18% | |
| 3 | $0,999244 | +0.00% | |
| 4 | $749,05 | +0.87% | |
| 5 | $1,41 | +0.57% | |
| 6 | $1,00 | +0.00% | |
| 7 | $109,73 | -0.99% | |
| 8 | $0,331315 | -0.51% | |
| 9 | $1,00 | -2.80% | |
| 10 | $1.229,41 | -0.99% | |
| 11 | $84,15 | -2.55% | |
| 12 | $0,086194 | +1.77% | |
| 13 | $1,00 | +0.07% | |
| 14 | $12,95 | +0.77% | |
| 15 | $520,30 | -1.87% | |
| 16 | $81,26 | +0.82% | |
| 17 | $0,255363 | +6.84% | |
| 18 | $8,83 | -0.75% | |
| 19 | $0,010314 | +0.24% | |
| 20 | $0,196613 | +1.15% | |
| 21 | $5,28 | +8.53% | |
| 22 | $279,21 | +0.74% | |
| 23 | $63,74 | -0.75% | |
| 24 | $0,120548 | -4.09% | |
| 25 | $1,00 | -0.01% | |
| 26 | $7,50 | +1.52% | |
| 27 | $10,61 | +2.01% | |
| 28 | $0,999918 | +0.02% | |
| 29 | $1,12 | +5.06% | |
| 30 | $0,999962 | -0.01% | |
| 31 | $1,56 | +3.26% | |
| 32 | $1,45 | -1.08% | |
| 33 | $0,092882 | +0.91% | |
| 34 | $248,55 | +0.12% | |
| 35 | $4.183,33 | +0.03% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $283,24 | +2.93% | |
| 38 | $1,00 | +0.01% | |
| 39 | $0,060956 | -1.30% | |
| 40 | $0,220617 | +1.44% | |
| 41 | $1,00 | +0.01% | |
| 42 | $126,24 | +0.25% | |
| 43 | $172,90 | +2.73% | |
| 44 | $0,005613 | -2.61% | |
| 45 | $1,00 | +0.01% | |
| 46 | $0,498446 | +2.42% | |
| 47 | $1,14 | +0.04% | |
| 48 | $1,15 | +0.00% | |
| 49 | $1,00 | +0.00% | |
| 50 | $1,25 | +6.63% | |
| 51 | $0,544628 | +9.53% | |
| 52 | $0,707486 | +0.95% | |
| 53 | $4.186,74 | +0.08% | |
| 54 | $0,563128 | +2.11% | |
| 55 | $0,995099 | -0.01% | |
| 56 | $0,057052 | +5.35% | |
| 57 | $0,07657 | -0.38% | |
| 58 | $3,13 | +3.94% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2,37 | -0.93% | |
| 61 | $0,9977 | -0.08% | |
| 62 | $1,00 | +0.01% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1,95 | +1.18% | |
| 65 | $8,34 | +1.18% | |
| 66 | $0,9992 | +0.00% | |
| 67 | $0,999938 | +0.00% | |
| 68 | $0,370304 | +0.34% | |
| 69 | $0,184754 | +2.48% | |
| 70 | $0,137913 | -3.44% | |
| 71 | $0,041202 | -0.27% | |
| 72 | $10,68 | +0.00% | |
| 73 | $22,26 | -0.91% | |
| 74 | $1,94 | -0.30% | |
| 75 | $0,100768 | +1.82% | |
| 76 | $7,64 | +0.77% | |
| 77 | $0,114998 | -3.20% | |
| 78 | $1,92 | +0.83% | |
| 79 | $105,69 | +0.00% | |
| 80 | $0,08216 | +0.95% | |
| 81 | $3,65 | -0.02% | |
| 82 | $1,14 | +4.98% | |
| 83 | $0,835959 | -1.65% | |
| 84 | $0,855701 | +4.95% | |
| 85 | $2,22 | +1.94% | |
| 86 | $1,96 | -8.81% | |
| 87 | $11,24 | +0.01% | |
| 88 | $0,997503 | +0.06% | |
| 89 | $0,049016 | +8.63% | |
| 90 | $0,39964 | +1.79% | |
| 91 | $0,815163 | -1.22% | |
| 92 | $0,02773 | +9.64% | |
| 93 | $0,034908 | -1.12% | |
| 94 | $7,26 | +2.42% | |
| 95 | $0,998563 | -0.03% | |
| 96 | $0,00779 | +0.58% | |
| 97 | $51,30 | -0.38% | |
| 98 | $0,677892 | -3.88% | |
| 99 | $0,078453 | -7.38% | |
| 100 | $1,19 | -0.19% |
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung?
Zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zählen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether (USDT). Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem der aktuelle Kurs mit dem zirkulierenden Angebot multipliziert wird.
Wie oft werden die Kryptowährungskurse aktualisiert?
Unsere Kryptowährungskurse werden alle 60 Sekunden aus mehreren Datenquellen, einschließlich großer Börsen, aktualisiert. Die Kursdaten enthalten Veränderungen über 1 Stunde, 24 Stunden und 7 Tage.
Wie viele Kryptowährungen gibt es?
Auf unserer Plattform werden Tausende von Kryptowährungen getrackt. Laufend werden neue Token erstellt und an Börsen gelistet.