| # | Börse | Paar | Preis | Handelsvolumen 24h | Verbreiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.0798 | $10.23M | 0.05% | |
| 2 | ARB/USDT | $0.07928 | $3.87M | 0.00% | |
| 3 | ARB/USDT | $0.0787 | $3.78M | 0.04% | |
| 4 | ARB/USDT | $1.18 | $2.24M | 0.13% | |
| 5 | OKX | ARB/USDT | $0.07965 | $2.19M | 0.13% |
| 6 | ARB/USDT | $1.18 | $2.01M | 0.15% | |
| 7 | ARB/USDT | $1.18 | $1.89M | 0.09% | |
| 8 | ARB/USDT | $1.18 | $1.08M | 0.15% | |
| 9 | ARB/USDT | $1.18 | $990.47K | 0.12% | |
| 10 | ARB/USDT | $0.0995 | $671.86K | 0.13% | |
| 11 | Gate.io | ARB/USDT | $0.07891 | $513.10K | - |
| 12 | Coinbase Exchange | ARB/USDT | $1.18 | $330.32K | 0.13% |
| 13 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $175.36K | 0.16% | |
| 14 | ARB/ETH | $0.000345 | $107.49K | 0.21% | |
| 15 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $95.92K | 0.11% | |
| 16 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $86.70K | 0.24% | |
| 17 | OKX | ARB/BTC | $1.35e-5 | $86.20K | 0.19% |
| 18 | ARB/ETH | $0.000345 | $77.56K | 0.04% | |
| 19 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $65.05K | 0.13% |
Für diese Kryptowährung ist noch keine Beschreibung verfügbar.
Der aktuelle Kurs von Arbitrum beträgt $0.08 USD. Die Kurse werden in Echtzeit von mehreren Börsen wie Binance, OKX, Bybit, KuCoin und Gate.io aktualisiert.
CoinKirin berechnet den Preis von Arbitrum als zusammengesetzten volumengewichteten Durchschnitt (VWAP) über 4 große Börsen. Der Spotpreis jeder Börse wird nach ihrem Handelsvolumen und einer Vertrauensbewertung gewichtet, wobei veraltete und Ausreißer-Kurse herausgefiltert werden, sodass der angezeigte Preis den breiten Markt widerspiegelt und nicht eine einzelne Börse.
Arbitrum hat eine Marktkapitalisierung von $599.58M USD, Rang #89 unter allen Kryptowährungen.
Arbitrum (ARB) ist an großen Kryptowährungsbörsen wie Binance, Coinbase, OKX, Bybit und KuCoin erhältlich. In der Sektion „Märkte" auf dieser Seite finden Sie eine vollständige Liste der Handelspaare.
Das Allzeithoch von Arbitrum lag bei $2.39.
Arbitrum hat ein maximales Angebot von 10,000,000,000 ARB, wobei aktuell 6,040,824,145 ARB im Umlauf sind.