| # | Paar | Preis | Volumen (24h) | Änderung 24h | Verbreiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,576.84 | $789.69M | -10.40% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $60,988.10 | $695.58M | -3.89% | 0.07% |
| 3 | ZEC/USDT | $383.38 | $141.70M | -15.47% | 0.00% |
| 4 | SOL/USDT | $63.62 | $101.85M | -6.67% | 0.11% |
| 5 | XMR/USDT | $308.82 | $92.11M | -16.45% | 0.00% |
| 6 | XRP/USDT | $1.10 | $88.32M | -5.64% | 0.13% |
| 7 | NEAR/USDT | $1.97 | $50.54M | -9.84% | 0.01% |
| 8 | DOGE/USDT | $0.08162 | $33.82M | -6.96% | 0.12% |
| 9 | TAO/USDT | $194.59 | $32.43M | -6.63% | 0.00% |
| 10 | HYPE/USDT | $59.69 | $31.38M | -6.26% | 0.00% |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | $30.56M | -0.07% | 0.00% |
| 12 | TON/USDT | $1.51 | $28.36M | -8.52% | 0.00% |
| 13 | ASTER/USDT | $0.6128 | $27.30M | -6.71% | 0.00% |
| 14 | BNB/USDT | $573.45 | $26.46M | -4.40% | 0.00% |
| 15 | DOT/USDT | $0.9457 | $26.33M | -8.14% | 0.08% |
| 16 | SUI/USDT | $0.6991 | $24.73M | -8.50% | 0.11% |
| 17 | SEI/USDT | $0.04687 | $21.84M | -9.90% | 0.00% |
| 18 | LINK/USDT | $7.37 | $21.33M | -7.05% | 0.10% |
| 19 | AAVE/USDT | $62.77 | $20.86M | -11.02% | 0.00% |
| 20 | UNI/USDT | $2.46 | $20.31M | -6.39% | 0.06% |
KuCoin hat einen Vertrauens-Score von 9/10. Sitz ist in Seychelles und wurde 2017 gegründet. Recherchiere immer selbst und ziehe die Verwendung von Hardware-Wallets zur langfristigen Aufbewahrung in Betracht.
KuCoin verarbeitet etwa $5.92B Handelsvolumen über einen Zeitraum von 24 Stunden.
KuCoin unterstützt 1018 Kryptowährungen für den Handel.