| # | Paar | Preis | Volumen (24h) | Änderung 24h | Verbreiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,559.09 | $690.30M | -12.22% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $59,784.30 | $606.64M | -6.53% | 0.07% |
| 3 | ZEC/USDT | $326.30 | $122.87M | -38.53% | 0.00% |
| 4 | XMR/USDT | $306.33 | $100.58M | -11.78% | 0.00% |
| 5 | SOL/USDT | $63.59 | $85.81M | -8.66% | 0.11% |
| 6 | XRP/USDT | $1.09 | $78.58M | -7.69% | 0.13% |
| 7 | NEAR/USDT | $1.92 | $51.25M | -19.95% | 0.01% |
| 8 | HYPE/USDT | $56.92 | $31.93M | -15.46% | 0.00% |
| 9 | DOGE/USDT | $0.08072 | $31.35M | -9.90% | 0.12% |
| 10 | TAO/USDT | $189.84 | $30.57M | -12.88% | 0.00% |
| 11 | TON/USDT | $1.48 | $29.13M | -14.23% | 0.00% |
| 12 | USDC/USDT | $1.00 | $26.53M | -0.04% | 0.00% |
| 13 | ASTER/USDT | $0.6057 | $26.41M | -9.01% | 0.00% |
| 14 | BNB/USDT | $566.60 | $26.28M | -6.98% | 0.00% |
| 15 | DOT/USDT | $0.9388 | $25.23M | -12.12% | 0.08% |
| 16 | SUI/USDT | $0.6886 | $21.88M | -12.42% | 0.11% |
| 17 | SEI/USDT | $0.04621 | $21.54M | -13.35% | 0.00% |
| 18 | AAVE/USDT | $61.36 | $20.35M | -15.36% | 0.00% |
| 19 | UNI/USDT | $2.40 | $19.95M | -10.10% | 0.06% |
| 20 | LINK/USDT | $7.27 | $19.45M | -10.14% | 0.10% |
KuCoin hat einen Vertrauens-Score von 9/10. Sitz ist in Seychelles und wurde 2017 gegründet. Recherchiere immer selbst und ziehe die Verwendung von Hardware-Wallets zur langfristigen Aufbewahrung in Betracht.
KuCoin verarbeitet etwa $5.92B Handelsvolumen über einen Zeitraum von 24 Stunden.
KuCoin unterstützt 1018 Kryptowährungen für den Handel.