Entdecken Sie die größten Kryptowährungsverlierer. Verfolgen Sie die Top-Absteiger anhand des Prozentsatzes der Preisänderung.
Verfolgen Sie die größten Preisrückgänge bei Kryptowährungen über 1-Stunden-, 24-Stunden- und 7-Tage-Fenster. Die Top-Verlierer werden in Echtzeit nach prozentualer Veränderung aller verfolgten Münzen eingestuft.
| # | Name | Preis | 1h | 24 Stunden | 7d | 7-Tage-Chart | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhoenixPHB | $0.0150 | +0.87% | -69.39% | -7.28% | $9.06M | $1.47M | |
| 2 | NFPromptNFP | $0.0018 | +0.29% | -65.68% | +14.57% | $9.02M | $3.88M | |
| 3 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | |
| 4 | AutomataATA | $0.0012 | -0.12% | -53.85% | +4.48% | $6.95M | $1.03M | |
| 5 | Arena-ZA2Z | $8.35e-5 | +0.24% | -52.95% | -36.39% | $3.82M | $1.17M | |
| 6 | Dego FinanceDEGO | $0.0280 | -0.40% | -50.88% | +73.73% | $23.52M | $678.68K | |
| 7 | TheoriqTHQ | $0.014061 | +0.02% | -47.68% | -5.30% | $4.38M | $727.21K | |
| 8 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | |
| 9 | ContentosCOS | $0.000251 | -1.58% | -41.08% | +35.16% | $8.34M | $878.80K | |
| 10 | DentDENT | $3.80e-5 | -0.33% | -36.67% | -10.92% | $21.46M | $1.12M | |
| 11 | MoboxMBOX | $0.0021 | +0.49% | -34.38% | -3.51% | $8.80M | $861.11K | |
| 12 | FIO ProtocolFIO | $0.00094 | -0.32% | -34.27% | -19.92% | $6.11M | $1.01M | |
| 13 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | |
| 14 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | |
| 15 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | |
| 16 | DIADIA | $0.117802 | -0.15% | -27.90% | +5.66% | $22.83M | $5.01M | |
| 17 | FiroFIRO | $0.3000 | +0.09% | -25.00% | +2.96% | $12.54M | $415.63K | |
| 18 | ALKIMIALKIMI | $0.001301 | +0.30% | -24.22% | +9.71% | $2.70M | $109.70K | |
| 19 | AudieraBEAT | $3.22 | +1.01% | -23.43% | +55.42% | $89.88M | $20.61M | |
| 20 | BeefyBIFI | $32.10 | +0.23% | -23.39% | +0.26% | $9.31M | $561.40K |
Kryptopreise können aufgrund von Gewinnmitnahmen, negativen Nachrichten, Börsenabflüssen, makroökonomischen Ereignissen, Liquidationen oder Ausverkäufen auf dem breiteren Markt fallen.
Große Rückgänge können auf gebrochene Fundamentaldaten oder vorübergehende Störungen hinweisen – beides erfordert sorgfältige Recherche. Ein vergangener Drawdown ist keine Garantie für eine Erholung.
Unsere Verliererlisten werden in Echtzeit aktualisiert, basierend auf Preisänderungen in allen verfolgten Kryptowährungen.