Skip to content
Pièces: 22 125 Cap. marché: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Vol. 24 h: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Prix des cryptomonnaies, capitalisation boursière et classements

Suivez en temps réel les cours, la capitalisation boursière, les volumes d'échange et les classements des cryptomonnaies. Comparez les plateformes d'échange et explorez les marchés de dérivés.

À la une

Prix des cryptomonnaies et données du marché
# Nom Prix 1h 24 heures 7j Capitalisation Volume (24h) Graphique 7j
1 BitcoinBTC ⁦$82 814,69⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.33%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,66T⁩ ⁦$1,50B⁩
2 EthereumETH ⁦$2 495,34⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304,52B⁩ ⁦$656,74M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0,999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184,11B⁩ ⁦$47,94B⁩
4 BNBBNB ⁦$748,59⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+1.08%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99,22B⁩ ⁦$69,77M⁩
5 XRPXRP ⁦$1,40⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+1.10%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88,88B⁩ ⁦$193,38M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72,85B⁩ ⁦$3,00B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109,54⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-0.44%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64,70B⁩ ⁦$292,09M⁩
8 TRONTRX ⁦$0,33119⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.52%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31,43B⁩ ⁦$12,20M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1 223,50⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20,77B⁩ ⁦$146,70M⁩

▲ Plus fortes hausses

Tout voir →

▼ Plus fortes baisses

Tout voir →