Découvrez les plus grands perdants des cryptomonnaies. Suivez les principales baisses par pourcentage de variation de prix.
Suivez les plus fortes baisses de prix des cryptomonnaies sur des fenêtres de 1h, 24h et 7 jours. Les meilleurs perdants sont classés en temps réel par pourcentage de variation sur toutes les pièces suivies.
| # | Nom | Prix | 1h | 24 heures | 7j | Graphique 7j | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.014789 | -- | -69.90% | +0.00% | $7.71M | $1.52M | ||
| 2 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 3 | Arena-ZA2Z | $8.36e-5 | +0.24% | -53.31% | -36.39% | $3.82M | $1.16M | ||
| 4 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 5 | Dego FinanceDEGO | $0.02352 | -0.40% | -44.63% | +73.73% | $23.52M | $952.50K | ||
| 6 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 7 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 8 | KleverKLV | $0.00051 | -0.04% | -36.61% | +4.75% | $11.29M | $195.53K | ||
| 9 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 10 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 11 | Dar Open NetworkD | $0.00599 | -0.34% | -34.03% | -12.45% | $3.97M | $3.97M | ||
| 12 | FIO ProtocolFIO | $0.000933 | -0.32% | -33.88% | -19.92% | $6.11M | $1.03M | ||
| 13 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 14 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 15 | VerasityVRA | $8.61e-6 | +2.60% | -32.68% | -3.21% | $1.74M | $151.67K | ||
| 16 | ZcashZEC | $359.32 | -0.44% | -31.38% | +13.12% | $3.90B | $1.23B | ||
| 17 | ContentosCOS | $0.000693 | -1.58% | -30.71% | +35.16% | $8.34M | $2.17M | ||
| 18 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 19 | Sport.funFUN | $0.040743 | +0.05% | -29.44% | +3.41% | $7.02M | $715.88K | ||
| 20 | Owlto FinanceOWL | $0.001544 | -4.70% | -29.10% | -31.11% | $1.72M | $127.82K |
Les prix des cryptomonnaies peuvent chuter en raison de prises de bénéfices, de nouvelles négatives, de sorties de change, d’événements macroéconomiques, de liquidations ou de ventes massives sur le marché.
Des baisses importantes peuvent signaler des fondamentaux brisés ou des dislocations temporaires – les deux nécessitent une recherche minutieuse. Les retraits passés ne sont pas une garantie d’un rebond.
Nos listes de perdants sont mises à jour en temps réel en fonction des changements de prix dans toutes les crypto-monnaies suivies.