Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.
Suivez les plus gros gains de prix des cryptomonnaies sur des fenêtres de 1h, 24h et 7j. Les meilleurs gagnants sont classés en temps réel par pourcentage de variation sur toutes les pièces suivies.
| # | Nom | Prix | 1h | 24 heures | 7j | Graphique 7j | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | BabylonBABY | $0.018662 | -0.81% | +43.05% | -12.73% | $39.44M | $41.66M | ||
| 5 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 6 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 7 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 8 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 9 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 10 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 11 | Infinity GroundAIN | $0.062094 | +0.01% | +28.23% | +70.81% | $11.51M | $4.05M | ||
| 12 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 13 | Yei FinanceCLO | $0.1587 | -0.13% | +27.24% | -0.57% | $8.78M | $349.88K | ||
| 14 | UnitasUP | $0.120693 | +7.85% | +26.49% | -- | $111.25M | $21.12M | ||
| 15 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K | ||
| 16 | VelvetVELVET | $0.147156 | +0.86% | +23.56% | +6.02% | $30.33M | $213.93K | ||
| 17 | FakeNewsSN66 | $1.16 | -0.51% | +23.35% | +45.92% | $4.56M | $8.28M | ||
| 18 | just memecoinMEMECOIN | $0.005428 | +6.34% | +22.62% | -12.48% | $5.33M | $220.64K | ||
| 19 | ZanoZANO | $8.69 | -0.07% | +21.18% | +38.43% | $132.06M | $2.36M | ||
| 20 | Unicorn Fart DustUFD | $0.010921 | -0.87% | +21.15% | +33.46% | $10.98M | $1.93M |
Les prix des crypto-monnaies peuvent grimper en raison d’actualités majeures, de cotations en bourse, d’annonces de partenariats, d’activités de baleines, de compressions à découvert ou d’une dynamique plus large du marché.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les meilleurs gagnants connaissent souvent une forte volatilité – faites toujours vos propres recherches avant d’investir.
Nos gagnants répertorient les mises à jour en temps réel en fonction des changements de prix dans toutes les crypto-monnaies suivies.