Skip to content
Pièces: 22 125 Cap. marché: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Vol. 24 h: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Meilleurs gagnants

Voir les meilleurs perdants

Suivez les plus gros gains de prix des cryptomonnaies sur des fenêtres de 1h, 24h et 7j. Les meilleurs gagnants sont classés en temps réel par pourcentage de variation sur toutes les pièces suivies.

Meilleurs gagnants
# Nom Prix 1h 24 heures 7j Capitalisation Volume (24h) Graphique 7j
1 SWEATSWEAT ⁦$0,000955⁩ ⁦+114.77%⁩ ⁦+232.58%⁩ ⁦+230.64%⁩ ⁦$12,44M⁩ ⁦$1,77M⁩ —
2 Infinity GroundAIN ⁦$0,063184⁩ ⁦+27.41%⁩ ⁦+168.44%⁩ ⁦+188.52%⁩ ⁦$11,72M⁩ ⁦$27,71M⁩ —
3 Hood InuHI ⁦$0,036027⁩ ⁦-1.60%⁩ ⁦+150.90%⁩ -- ⁦$36,03M⁩ ⁦$38,91M⁩ —
4 パンチ (Punch)PUNCH ⁦$0,015376⁩ ⁦+11.35%⁩ ⁦+75.81%⁩ ⁦+107.73%⁩ ⁦$15,38M⁩ ⁦$6,83M⁩ —
5 Tung Tung Tung SahurTRIPLET ⁦$0,0118⁩ ⁦-6.61%⁩ ⁦+61.54%⁩ ⁦+68.93%⁩ ⁦$11,80M⁩ ⁦$1,24M⁩ —
6 TreasureMAGIC ⁦$0,113802⁩ ⁦+1.64%⁩ ⁦+47.51%⁩ ⁦+112.94%⁩ ⁦$46,25M⁩ ⁦$107,76M⁩ —
7 LumiaLUMIA ⁦$0,110403⁩ ⁦+0.58%⁩ ⁦+36.14%⁩ ⁦-0.58%⁩ ⁦$19,74M⁩ ⁦$16,17M⁩ —
8 Basic AttentionBAT ⁦$0,137518⁩ ⁦+3.89%⁩ ⁦+34.63%⁩ ⁦+48.11%⁩ ⁦$205,99M⁩ ⁦$87,29M⁩
9 CalderaERA ⁦$0,082128⁩ ⁦+3.14%⁩ ⁦+32.10%⁩ ⁦+5.18%⁩ ⁦$12,03M⁩ ⁦$16,77M⁩ —
10 JanctionJCT ⁦$0,003032⁩ ⁦+4.32%⁩ ⁦+26.86%⁩ ⁦+63.02%⁩ ⁦$30,66M⁩ ⁦$1,47M⁩ —
11 ZanoZANO ⁦$6,06⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+20.46%⁩ ⁦+7.08%⁩ ⁦$93,54M⁩ ⁦$1,48M⁩ —
12 NockchainNOCK ⁦$0,023088⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦+18.78%⁩ ⁦+20.74%⁩ ⁦$54,24M⁩ ⁦$1,09M⁩ —
13 EdelEDEL ⁦$0,03991⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+15.67%⁩ ⁦-4.11%⁩ ⁦$27,48M⁩ ⁦$1,84M⁩ —
14 WalrusWAL ⁦$0,03892⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦+15.10%⁩ ⁦+2.30%⁩ ⁦$92,89M⁩ ⁦$1,80M⁩ —
15 XaiXAI ⁦$0,009856⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+12.94%⁩ ⁦+2.91%⁩ ⁦$20,82M⁩ ⁦$14,58M⁩ —
16 DeriveDRV ⁦$0,53999⁩ ⁦+8.45%⁩ ⁦+11.99%⁩ ⁦+40.41%⁩ ⁦$548,11M⁩ ⁦$9,04M⁩
17 Mina ProtocolMINA ⁦$0,087923⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦+11.49%⁩ ⁦-51.35%⁩ ⁦$107,27M⁩ ⁦$21,88M⁩ —
18 ARPAARPA ⁦$0,012282⁩ ⁦+0.04%⁩ ⁦+11.23%⁩ ⁦+0.40%⁩ ⁦$20,01M⁩ ⁦$7,35M⁩ —
19 OptimismOP ⁦$0,135742⁩ ⁦+2.16%⁩ ⁦+11.04%⁩ ⁦+6.36%⁩ ⁦$327,90M⁩ ⁦$31,82M⁩
20 USDAUSDA ⁦$0,998481⁩ ⁦-0.13%⁩ ⁦+10.93%⁩ ⁦+8.42%⁩ ⁦$86,83M⁩ ⁦$1,78M⁩ —
21 GMTGMT ⁦$0,008823⁩ ⁦+3.70%⁩ ⁦+10.85%⁩ ⁦+14.33%⁩ ⁦$29,00M⁩ ⁦$10,31M⁩ —
22 ​​StableSTABLE ⁦$0,027795⁩ ⁦+1.84%⁩ ⁦+10.36%⁩ ⁦-5.57%⁩ ⁦$723,73M⁩ ⁦$1,52M⁩
23 WorldcoinWLD ⁦$0,542072⁩ ⁦+0.36%⁩ ⁦+10.06%⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$1,99B⁩ ⁦$82,38M⁩
24 Quack AIQ ⁦$0,027561⁩ ⁦-0.54%⁩ ⁦+9.98%⁩ ⁦+30.99%⁩ ⁦$129,72M⁩ ⁦$17,98M⁩ —
25 LivepeerLPT ⁦$1,88⁩ ⁦-0.74%⁩ ⁦+9.67%⁩ ⁦+5.96%⁩ ⁦$90,22M⁩ ⁦$12,32M⁩ —
26 GALAGALA ⁦$0,002419⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+9.37%⁩ ⁦-11.39%⁩ ⁦$120,21M⁩ ⁦$5,75M⁩ —
27 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ⁦$0,5905⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+9.19%⁩ ⁦+14.04%⁩ ⁦$564,82M⁩ ⁦$6,17M⁩
28 ZKsyncZK ⁦$0,013999⁩ ⁦-1.58%⁩ ⁦+9.12%⁩ ⁦+10.15%⁩ ⁦$154,46M⁩ ⁦$20,96M⁩ —
29 NEAR ProtocolNEAR ⁦$5,26⁩ ⁦+0.84%⁩ ⁦+9.08%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦$6,53B⁩ ⁦$269,88M⁩
30 AltLayerALT ⁦$0,007967⁩ ⁦-0.52%⁩ ⁦+8.84%⁩ ⁦+0.38%⁩ ⁦$57,94M⁩ ⁦$4,60M⁩ —
31 Axie InfinityAXS ⁦$1,26⁩ ⁦+0.80%⁩ ⁦+8.82%⁩ ⁦-2.08%⁩ ⁦$209,61M⁩ ⁦$4,93M⁩
32 Yield Guild GamesYGG ⁦$0,027811⁩ ⁦-0.15%⁩ ⁦+8.80%⁩ ⁦+1.36%⁩ ⁦$25,05M⁩ ⁦$3,07M⁩ —
33 Huma FinanceHUMA ⁦$0,033541⁩ ⁦-1.77%⁩ ⁦+8.61%⁩ ⁦-5.34%⁩ ⁦$57,68M⁩ ⁦$4,66M⁩ —
34 AztecAZTEC ⁦$0,016021⁩ ⁦+0.57%⁩ ⁦+8.60%⁩ ⁦-11.14%⁩ ⁦$46,16M⁩ ⁦$1,12M⁩ —
35 EfficientFrontierSN53 ⁦$10,12⁩ ⁦+4.15%⁩ ⁦+8.47%⁩ ⁦+1.20%⁩ ⁦$57,25M⁩ ⁦$3,32M⁩ —
36 MidnightNIGHT ⁦$0,048782⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+8.42%⁩ ⁦-7.49%⁩ ⁦$767,58M⁩ ⁦$14,83M⁩
37 LagrangeLA ⁦$0,065797⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+8.40%⁩ ⁦-7.33%⁩ ⁦$12,09M⁩ ⁦$2,14M⁩ —
38 SigmaDotMoneySIGMA ⁦$0,093494⁩ ⁦+0.88%⁩ ⁦+8.29%⁩ ⁦+9.31%⁩ ⁦$13,54M⁩ ⁦$5,47M⁩ —
39 ApeCoinAPE ⁦$0,152194⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+8.00%⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$151,27M⁩ ⁦$2,06M⁩ —
40 peaqPEAQ ⁦$0,042498⁩ ⁦+6.71%⁩ ⁦+7.85%⁩ ⁦+11.51%⁩ ⁦$112,61M⁩ ⁦$1,77M⁩ —
41 GensynAI ⁦$0,02117⁩ ⁦-2.46%⁩ ⁦+7.64%⁩ ⁦+2.07%⁩ ⁦$27,19M⁩ ⁦$2,62M⁩ —
42 PolkadotDOT ⁦$1,25⁩ ⁦-0.81%⁩ ⁦+7.53%⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$2,20B⁩ ⁦$67,31M⁩
43 HippiusSN75 ⁦$4,67⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+7.31%⁩ ⁦-3.25%⁩ ⁦$23,34M⁩ ⁦$2,29M⁩ —
44 CardanoADA ⁦$0,254502⁩ ⁦+0.54%⁩ ⁦+7.28%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦$9,49B⁩ ⁦$52,71M⁩
45 龙虾 (Lobster)龙虾 ⁦$0,04722⁩ ⁦-1.51%⁩ ⁦+7.22%⁩ ⁦+15.34%⁩ ⁦$46,14M⁩ ⁦$3,42M⁩ —
46 Cetus ProtocolCETUS ⁦$0,026939⁩ ⁦+0.61%⁩ ⁦+7.17%⁩ ⁦-0.73%⁩ ⁦$26,91M⁩ ⁦$2,20M⁩ —
47 FlowFLOW ⁦$0,032126⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+6.96%⁩ ⁦-1.24%⁩ ⁦$52,39M⁩ ⁦$1,41M⁩ —
48 PlumePLUME ⁦$0,018864⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+6.94%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$121,03M⁩ ⁦$3,04M⁩ —
49 DeepBookDEEP ⁦$0,021892⁩ ⁦+0.33%⁩ ⁦+6.88%⁩ ⁦-7.63%⁩ ⁦$53,98M⁩ ⁦$1,10M⁩ —
50 DebtReliefBotDRB ⁦$0,000197⁩ ⁦-0.63%⁩ ⁦+6.49%⁩ ⁦-2.43%⁩ ⁦$19,65M⁩ ⁦$1,08M⁩ —

Foire aux questions

Quelles sont les causes des hausses de prix des cryptomonnaies ?

Les prix des crypto-monnaies peuvent grimper en raison d’actualités majeures, de cotations en bourse, d’annonces de partenariats, d’activités de baleines, de compressions à découvert ou d’une dynamique plus large du marché.

Les top gagnants sont-ils de bons investissements ?

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les meilleurs gagnants connaissent souvent une forte volatilité – faites toujours vos propres recherches avant d’investir.

À quelle fréquence la liste des gagnants est-elle mise à jour ?

Nos gagnants répertorient les mises à jour en temps réel en fonction des changements de prix dans toutes les crypto-monnaies suivies.