Prix des cryptomonnaies par capitalisation boursière
Classement des principales cryptomonnaies par capitalisation boursière. Consultez les cours en direct, le volume d'échange sur 24h et les variations de prix.
| # | Nom | Prix | 24 heures |
|---|---|---|---|
| 1 | $82 813,14 | +0.42% | |
| 2 | $2 494,89 | +0.01% | |
| 3 | $0,999244 | +0.00% | |
| 4 | $749,04 | +0.96% | |
| 5 | $1,40 | +0.98% | |
| 6 | $1,00 | +0.01% | |
| 7 | $109,55 | -0.15% | |
| 8 | $0,330803 | -0.43% | |
| 9 | $1,00 | -2.80% | |
| 10 | $1 225,13 | +0.18% | |
| 11 | $83,87 | -2.25% | |
| 12 | $0,086194 | +1.77% | |
| 13 | $1,00 | +0.03% | |
| 14 | $12,92 | +1.01% | |
| 15 | $521,13 | -1.94% | |
| 16 | $81,26 | +0.82% | |
| 17 | $0,255067 | +7.75% | |
| 18 | $8,84 | -0.67% | |
| 19 | $0,010314 | +0.24% | |
| 20 | $0,196498 | +1.80% | |
| 21 | $5,28 | +10.84% | |
| 22 | $279,51 | +1.38% | |
| 23 | $63,58 | -0.35% | |
| 24 | $0,120241 | -0.67% | |
| 25 | $1,00 | +0.00% | |
| 26 | $7,48 | +2.09% | |
| 27 | $10,56 | +2.03% | |
| 28 | $0,999918 | +0.02% | |
| 29 | $1,12 | +5.64% | |
| 30 | $0,999971 | +0.00% | |
| 31 | $1,59 | +6.20% | |
| 32 | $1,46 | -1.52% | |
| 33 | $0,092403 | +1.56% | |
| 34 | $247,24 | +1.93% | |
| 35 | $4 184,20 | +0.04% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $283,18 | +4.04% | |
| 38 | $1,00 | +0.01% | |
| 39 | $0,060721 | -0.32% | |
| 40 | $0,219782 | +2.30% | |
| 41 | $1,00 | +0.01% | |
| 42 | $126,45 | +1.09% | |
| 43 | $173,21 | +4.90% | |
| 44 | $0,005594 | -0.37% | |
| 45 | $1,00 | +0.02% | |
| 46 | $0,493203 | +2.26% | |
| 47 | $1,14 | +0.04% | |
| 48 | $1,15 | +0.03% | |
| 49 | $1,00 | +0.00% | |
| 50 | $1,25 | +8.00% | |
| 51 | $0,544305 | +10.71% | |
| 52 | $0,707989 | +1.88% | |
| 53 | $4 187,21 | +0.12% | |
| 54 | $0,56168 | +2.41% | |
| 55 | $0,995099 | -0.01% | |
| 56 | $0,057008 | +5.93% | |
| 57 | $0,07657 | -0.38% | |
| 58 | $3,13 | +5.28% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2,37 | -0.60% | |
| 61 | $0,9977 | -0.08% | |
| 62 | $1,00 | +0.00% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1,95 | +1.18% | |
| 65 | $8,32 | +1.57% | |
| 66 | $0,9991 | -0.02% | |
| 67 | $0,999938 | +0.00% | |
| 68 | $0,368502 | +3.30% | |
| 69 | $0,183866 | +3.56% | |
| 70 | $0,13916 | -2.60% | |
| 71 | $0,041134 | +0.41% | |
| 72 | $10,64 | -0.28% | |
| 73 | $22,34 | -0.37% | |
| 74 | $1,93 | -1.17% | |
| 75 | $0,100601 | +1.36% | |
| 76 | $7,64 | +0.69% | |
| 77 | $0,114879 | -1.82% | |
| 78 | $1,92 | +2.39% | |
| 79 | $105,69 | +0.00% | |
| 80 | $0,081825 | +1.10% | |
| 81 | $3,65 | -0.02% | |
| 82 | $1,12 | +5.44% | |
| 83 | $0,834848 | -0.25% | |
| 84 | $0,854282 | +5.55% | |
| 85 | $2,22 | +2.30% | |
| 86 | $1,96 | -8.04% | |
| 87 | $11,24 | +0.01% | |
| 88 | $0,997503 | +0.06% | |
| 89 | $0,049446 | +10.33% | |
| 90 | $0,39518 | +0.79% | |
| 91 | $0,810159 | -0.21% | |
| 92 | $0,027823 | +9.17% | |
| 93 | $0,034955 | +1.22% | |
| 94 | $7,20 | +2.49% | |
| 95 | $0,998563 | -0.03% | |
| 96 | $0,007756 | +0.90% | |
| 97 | $51,26 | +0.25% | |
| 98 | $0,677433 | -2.78% | |
| 99 | $0,078153 | -5.53% | |
| 100 | $1,19 | -0.19% |
Foire aux questions
Quelles sont les meilleures cryptomonnaies par capitalisation boursière ?
Les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT). La capitalisation est calculée en multipliant le prix actuel par l'offre en circulation.
À quelle fréquence les prix des cryptomonnaies sont-ils mis à jour ?
Nos prix de cryptomonnaies sont mis à jour toutes les 60 secondes depuis plusieurs sources, y compris les grandes plateformes d'échange. Les données de prix incluent les variations sur 1 heure, 24 heures et 7 jours.
Combien y a-t-il de cryptomonnaies ?
Des milliers de cryptomonnaies sont suivies sur notre plateforme. De nouveaux tokens sont continuellement créés et listés sur les plateformes d'échange.