Classement des principales cryptomonnaies par capitalisation boursière. Consultez les cours en direct, le volume d'échange sur 24h et les variations de prix.
| # | Nom | Prix | 1h | 24 heures | 7j | Graphique 7j | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $61,184.09 | -0.32% | -3.58% | -0.55% | $1.40T | $6.37B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,598.25 | -0.03% | -9.70% | +3.60% | $258.06B | $4.74B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.11 | -0.07% | -5.73% | +5.25% | $88.66B | $714.13M | ||
| 5 | BNBBNB | $574.75 | -0.15% | -4.91% | -1.97% | $87.16B | $102.98M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.06% | -0.01% | $79.24B | $2.97B | ||
| 7 | SolanaSOL | $64.35 | +0.23% | -6.46% | +2.74% | $50.76B | $787.89M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.322597 | -0.23% | -2.78% | +4.90% | $28.76B | $84.83M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | -0.02% | +0.00% | $11.46B | $1.15M | ||
| 13 | CardanoADA | $0.161691 | +0.37% | -12.88% | +1.57% | $9.85B | $220.51M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $59.35 | -0.40% | -11.61% | +5.53% | $9.34B | $381.15M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $218.78 | +0.11% | -11.73% | +0.10% | $9.11B | $37.43M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.64 | +0.09% | -2.96% | +1.26% | $8.46B | $1.99M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.41 | +0.01% | -7.61% | +0.19% | $6.40B | $57.87M | ||
| 18 | MoneroXMR | $310.70 | -0.03% | -13.68% | -4.03% | $6.27B | $101.64M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.999996 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $5.92B | $21.71M | ||
| 20 | CantonCC | $0.145257 | -0.44% | -3.17% | -1.91% | $5.48B | $13.64M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.198442 | -0.07% | -4.54% | +3.37% | $5.46B | $167.52M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.999673 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $4.45B | $261.78M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.33 | +0.04% | -5.96% | +1.97% | $4.27B | $87.91M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $6.86 | +0.18% | -11.39% | -1.85% | $4.09B | $104.30M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $0.99969 | +0.02% | -0.11% | -0.00% | $4.08B | $1.03M | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.080155 | -0.17% | -5.68% | -1.43% | $4.02B | $34.08M | ||
| 29 | ZcashZEC | $359.32 | -0.44% | -31.38% | +13.12% | $3.90B | $1.23B | ||
| 30 | SuiSUI | $0.705961 | +0.12% | -9.54% | -1.96% | $3.73B | $80.99M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.058161 | +0.01% | -4.67% | -0.73% | $3.17B | $1.83M | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.91 | +0.12% | -12.77% | +23.32% | $3.17B | $93.09K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $197.01 | +3.12% | -7.78% | +31.30% | $2.70B | $40.87M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,303.73 | -0.06% | -3.35% | -8.37% | $2.62B | $84.74M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.056066 | -0.72% | -8.17% | -8.56% | $2.56B | $24.31M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.944865 | +0.66% | -10.30% | +0.64% | $2.55B | $31.39M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.518296 | +0.07% | -6.44% | +5.19% | $2.46B | $22.37M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,321.79 | +0.05% | -3.32% | -8.80% | $2.33B | $44.24M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.45 | +0.21% | -7.74% | -8.22% | $2.27B | $54.91M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $70.52 | +0.17% | -5.23% | -6.36% | $1.86B | $24.23M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.05% | +0.01% | $1.78B | $76.69M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.124123 | +0.20% | -4.58% | -31.89% | $1.74B | $11.58M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $2.01 | +0.51% | -13.63% | -1.69% | $1.72B | $328.69M | ||
| 49 | AaveAAVE | $61.94 | -0.01% | -13.67% | +0.09% | $1.69B | $87.76M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.618466 | -0.24% | -6.51% | -2.60% | $1.68B | $62.55M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.05% | -0.02% | $1.54B | $111.30M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.73e-6 | +0.16% | -3.54% | +4.62% | $1.53B | $180.71K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.31 | +0.40% | -16.13% | -6.48% | $1.37B | $43.64M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9996 | -0.02% | +0.02% | -0.03% | $1.32B | $5.35M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.03% | +0.53% | $1.32B | $18.22K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.81 | +0.28% | -7.80% | +0.86% | $1.30B | $4.99M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.336204 | -0.01% | -11.45% | -0.41% | $1.25B | $85.13M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.19 | +0.41% | -4.91% | -3.14% | $1.13B | $1.30M | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001436 | -0.04% | -15.64% | -11.97% | $1.09B | $23.77M | ||
| 64 | QuantQNT | $65.80 | -0.23% | -5.49% | +15.87% | $1.08B | $5.61M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.36 | +0.00% | -6.41% | -1.07% | $1.05B | $1.37M | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.030945 | -0.46% | +4.45% | +22.33% | $1.02B | $6.01M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.074211 | +0.12% | -17.56% | -3.56% | $1.01B | $4.81M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.51277 | -0.24% | -3.64% | -8.05% | $982.59M | $387.82M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.67 | -0.67% | -8.31% | -11.66% | $962.71M | $5.89M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.65 | +0.42% | -8.65% | -1.05% | $903.68M | $6.53M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.747282 | -0.25% | -3.86% | -0.42% | $897.76M | $140.26K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.089846 | +0.00% | -8.22% | -2.97% | $874.31M | $94.46M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.67 | -0.30% | -13.80% | +1.60% | $870.59M | $32.96M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.02% | $827.76M | $183.90K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.093364 | +0.32% | -8.44% | +0.87% | $792.01M | $9.60M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.670345 | +0.61% | -12.17% | +3.76% | $752.16M | $6.47M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999612 | +0.05% | +0.03% | +0.04% | $747.58M | $272.77K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.031599 | -0.38% | -17.01% | -11.41% | $723.79M | $53.13M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006741 | +0.11% | -5.20% | -5.77% | $709.06M | $1.75M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.739288 | +0.56% | -17.06% | +3.06% | $681.48M | $63.92M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.004771 | +0.43% | -11.40% | +1.04% | $623.13M | $3.62M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07887 | -0.07% | -0.84% | -0.18% | $613.75M | $777.98K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.029056 | -1.40% | -3.63% | -5.50% | $607.01M | $4.16M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.080714 | +0.40% | -10.01% | -1.16% | $599.58M | $22.29M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9990 | -0.01% | -0.05% | -0.00% | $584.06M | $11.39K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.032337 | -0.25% | -17.09% | -4.85% | $575.25M | $477.13K | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.724992 | -2.06% | -0.27% | +37.15% | $574.26M | $14.53M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.158326 | +0.10% | -13.86% | -1.57% | $557.73M | $8.37M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.30e-6 | +0.18% | -10.73% | -1.32% | $524.70M | $5.32M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.966204 | -0.29% | -14.77% | -0.55% | $515.23M | $14.02M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.080913 | -2.57% | +5.10% | +7.45% | $505.06M | $12.66M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999509 | +0.02% | +0.00% | +0.02% | $494.34M | $4.19M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
Les plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière incluent Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Tether (USDT). La capitalisation est calculée en multipliant le prix actuel par l'offre en circulation.
Nos prix de cryptomonnaies sont mis à jour toutes les 60 secondes depuis plusieurs sources, y compris les grandes plateformes d'échange. Les données de prix incluent les variations sur 1 heure, 24 heures et 7 jours.
Des milliers de cryptomonnaies sont suivies sur notre plateforme. De nouveaux tokens sont continuellement créés et listés sur les plateformes d'échange.