| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume d'échange (24h) | Propagé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USDT | $0.1619 | $93.25M | 0.10% | |
| 2 | ADA/USDT | $0.1619 | $50.79M | 0.00% | |
| 3 | Gate.io | ADA/USDT | $0.16119 | $32.12M | - |
| 4 | Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.449682 | $30.29M | 0.02% |
| 5 | OKX | ADA/USDT | $0.1624 | $27.91M | 0.10% |
| 6 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | 0.05% | |
| 7 | ADA/USDT | $0.449936 | $19.09M | 0.10% | |
| 8 | ADA/USDT | $0.450339 | $17.58M | 0.07% | |
| 9 | ADA/USDT | $0.1610 | $16.05M | 0.11% | |
| 10 | ADA/USDT | $0.449557 | $11.46M | 0.06% | |
| 11 | ADA/USDT | $0.450439 | $9.50M | 0.11% | |
| 12 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $3.25M | 0.08% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ADA/BTC | $5.16e-6 | $2.65M | 0.19% |
| 14 | ADA/USDT | $0.2690 | $2.03M | 0.10% | |
| 15 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.26M | 0.19% | |
| 16 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.23M | 0.07% | |
| 17 | OKX | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.20M | 0.11% |
| 18 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.16M | 0.10% | |
| 19 | ADA/ETH | $0.000132 | $1.14M | 0.13% | |
| 20 | ADA/ETH | $0.000132 | $931.02K | 0.17% |
Aucune description disponible pour cette cryptomonnaie.
Le prix actuel de Cardano est de $0.16 USD. Les prix sont mis à jour en temps réel depuis plusieurs plateformes d'échange, dont Binance, OKX, Bybit, KuCoin et Gate.io.
CoinKirin calcule le prix de Cardano comme une moyenne composite pondérée par volume (VWAP) sur 5 grandes plateformes. Le prix au comptant de chaque plateforme est pondéré selon son volume d'échange et un score de confiance, les cotations obsolètes et aberrantes étant filtrées, de sorte que le prix affiché reflète l'ensemble du marché plutôt qu'une seule plateforme.
Cardano a une capitalisation boursière de $9.85B USD, classée #13 parmi toutes les cryptomonnaies.
Cardano (ADA) est disponible sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, notamment Binance, Coinbase, OKX, Bybit et KuCoin. Consultez la section Marchés de cette page pour la liste complète des paires de trading.
Le plus haut historique de Cardano était de $3.09.
Cardano a une offre maximale de 45,000,000,000 ADA, avec 36,846,946,339.913 ADA actuellement en circulation.