| # | Paire | Prix | Volume (24h) | Variation 24h | Propagé |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,616.51 | $775.88M | -8.40% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $61,824.80 | $679.75M | -2.51% | 0.07% |
| 3 | ZEC/USDT | $377.73 | $137.16M | -22.97% | 0.00% |
| 4 | SOL/USDT | $65.25 | $100.87M | -3.97% | 0.11% |
| 5 | XMR/USDT | $322.99 | $100.32M | -15.69% | 0.00% |
| 6 | XRP/USDT | $1.12 | $87.11M | -3.90% | 0.13% |
| 7 | NEAR/USDT | $2.03 | $51.73M | -9.75% | 0.01% |
| 8 | DOGE/USDT | $0.08336 | $33.86M | -4.92% | 0.12% |
| 9 | TAO/USDT | $198.87 | $32.78M | -4.41% | 0.00% |
| 10 | HYPE/USDT | $60.37 | $32.18M | -7.12% | 0.00% |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | $30.60M | -0.08% | 0.00% |
| 12 | TON/USDT | $1.54 | $29.28M | -7.31% | 0.00% |
| 13 | ASTER/USDT | $0.6247 | $27.21M | -4.40% | 0.00% |
| 14 | BNB/USDT | $577.75 | $26.77M | -3.75% | 0.00% |
| 15 | DOT/USDT | $0.9639 | $26.21M | -6.86% | 0.08% |
| 16 | SUI/USDT | $0.7171 | $24.34M | -6.02% | 0.11% |
| 17 | SEI/USDT | $0.04847 | $21.90M | -6.62% | 0.00% |
| 18 | LINK/USDT | $7.53 | $21.17M | -5.22% | 0.10% |
| 19 | AAVE/USDT | $63.49 | $20.75M | -10.22% | 0.00% |
| 20 | UNI/USDT | $2.49 | $20.20M | -5.10% | 0.06% |
KuCoin a un score de confiance de 9/10. Il est basé en Seychelles et a été fondé en 2017. Faites toujours vos propres recherches et envisagez d'utiliser des portefeuilles matériels pour le stockage à long terme.
KuCoin traite environ $5.92B de volume de trading sur une période de 24 heures.
KuCoin prend en charge 1018 cryptomonnaies pour le trading.