| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | 24h 変動 | スプレッド | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.66 | $3.54M | -8.45% | 0.02% | spot | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | -2.83% | 0.12% | spot |
| 3 | ATOM/USDT | $1.65 | $1.52M | -8.84% | 0.15% | spot | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | -5.34% | 0.08% | spot | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | -2.76% | 0.15% | spot | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | -1.35% | 0.02% | spot |
| 7 | ATOM/USDT | $1.65 | $793.57K | -8.92% | 0.00% | spot | |
| 8 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | -3.70% | 0.11% | spot | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | +1.87% | 0.10% | spot | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | +6.63% | 0.12% | spot | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | -3.27% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.66 | $529.65K | -8.87% | 0.09% | spot |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | +1.06% | 0.13% | spot |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | -4.99% | 0.13% | spot | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | +1.98% | 0.21% | spot | |
| 16 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.65 | $145.35K | -8.61% | -- | spot |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | -4.60% | 0.10% | spot | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | +0.30% | 0.17% | spot | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | -1.11% | 0.03% | spot | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | +4.72% | 0.07% | spot | |
| 21 | ATOM/BTC | $0.000105 | $74.57K | +0.26% | 0.24% | spot |
Cosmos Hub(ATOM)は現在 12 の取引所で取り扱われており、21 のアクティブな取引ペアがあります。ATOM を上場している主要な取引所には Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin などがあります。完全なリストは上の市場テーブルをご覧ください。
Cosmos Hub は 12 の暗号資産取引所に上場しています。このページで取引所ごとの取引量、価格、スプレッド、マーケットタイプを比較し、最適な取引先を見つけられます。
Cosmos Hub(ATOM)のスプレッドが最も狭い取引所は、スプレッド順に並べた市場テーブルの最上部に表示されます。スプレッドが狭いほど取引コストは低くなります。スプレッド列を確認し、12 のすべての取引所をリアルタイムで比較してください。