| # | 取引所 | 取引ペア | 価格 | 24h 取引量 | 24h 変動 | スプレッド | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7037 | $117.93M | -9.96% | 0.02% | spot | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7054 | $25.02M | -9.86% | 0.06% | spot |
| 3 | SUI/USDT | $0.7059 | $23.88M | -9.81% | 0.11% | spot | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7041 | $17.91M | -9.69% | -- | spot |
| 5 | SUI/USDT | $0.7063 | $14.00M | -9.61% | 0.00% | spot | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | -2.45% | 0.04% | spot | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | -6.17% | 0.12% | spot | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | +5.99% | 0.04% | spot |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | +7.31% | 0.04% | spot | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | +2.80% | 0.14% | spot | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | -3.09% | 0.11% | spot | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | -1.89% | 0.06% | spot |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | -0.28% | 0.06% | spot | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | +3.40% | 0.16% | spot | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | +0.46% | 0.30% | spot | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | -4.08% | 0.14% | spot | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | +0.76% | 0.03% | spot | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | +0.81% | 0.13% | spot | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | +2.81% | 0.15% | spot | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | +4.77% | 0.18% | spot | |
| 21 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $15.51K | -3.02% | 0.13% | spot | |
| 22 | SUI/ETH | $0.000395 | $3.14K | -0.11% | 0.04% | spot |
Sui(SUI)は現在 12 の取引所で取り扱われており、22 のアクティブな取引ペアがあります。SUI を上場している主要な取引所には Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin などがあります。完全なリストは上の市場テーブルをご覧ください。
Sui は 12 の暗号資産取引所に上場しています。このページで取引所ごとの取引量、価格、スプレッド、マーケットタイプを比較し、最適な取引先を見つけられます。
Sui(SUI)のスプレッドが最も狭い取引所は、スプレッド順に並べた市場テーブルの最上部に表示されます。スプレッドが狭いほど取引コストは低くなります。スプレッド列を確認し、12 のすべての取引所をリアルタイムで比較してください。