| # | 交易對 | 價格 | 24h 成交量 | 24h 漲跌 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $63,033.60 | $147.39M | -3.52% | 0.07% |
| 2 | ETH/USDT | $1,869.55 | $139.26M | -4.71% | 0.08% |
| 3 | XRP/USDT | $1.05 | $40.77M | -5.25% | 0.13% |
| 4 | XMR/USDT | $336.73 | $30.05M | -4.04% | 0.00% |
| 5 | SOL/USDT | $72.62 | $23.22M | -5.50% | 0.11% |
| 6 | UNI/USDT | $3.86 | $21.43M | -1.22% | 0.06% |
| 7 | ZEC/USDT | $461.46 | $21.34M | -7.87% | 0.00% |
| 8 | DOT/USDT | $0.7552 | $20.24M | -6.10% | 0.08% |
| 9 | USDC/USDT | $1.00 | $19.27M | +0.00% | 0.00% |
| 10 | AAVE/USDT | $97.16 | $17.37M | -2.75% | 0.00% |
| 11 | NEAR/USDT | $1.64 | $15.45M | -9.87% | 0.01% |
| 12 | TAO/USDT | $186.57 | $14.52M | -5.93% | 0.00% |
| 13 | LINK/USDT | $8.24 | $12.37M | -5.90% | 0.10% |
| 14 | BANK/USDT | $0.3364 | $10.13M | +7.20% | - |
| 15 | LTC/USDT | $46.00 | $7.30M | -2.48% | 0.08% |
| 16 | BNB/USDT | $564.99 | $7.23M | -1.57% | 0.00% |
| 17 | HYPE/USDT | $54.15 | $6.25M | -8.60% | 0.00% |
| 18 | SEI/USDT | $0.04224 | $5.62M | -7.18% | 0.00% |
| 19 | TRX/USDT | $0.3248 | $5.62M | -1.72% | 0.00% |
| 20 | DEXE/USDT | $3.34 | $5.28M | +30.07% | 0.00% |
KuCoin 的信任評分為 9/10,總部位於Seychelles,成立於 2017 年。請始終自行研究,並考慮使用硬體錢包進行長期儲存。
KuCoin 24 小時內處理的交易量約為 $5.92B。
KuCoin 支援 1018 種加密貨幣交易。