漲幅榜
查看跌幅榜追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大漲幅。漲幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.000955 | +232.58% | |
| 2 | $0.063184 | +168.44% | |
| 3 | $0.036027 | +150.90% | |
| 4 | $0.015376 | +75.81% | |
| 5 | $0.0118 | +61.54% | |
| 6 | $0.114265 | +48.35% | |
| 7 | $0.026987 | +36.07% | |
| 8 | $0.110002 | +35.98% | |
| 9 | $0.081822 | +30.08% | |
| 10 | $0.146097 | +28.00% | |
| 11 | $0.003031 | +22.71% | |
| 12 | $0.480628 | +20.93% | |
| 13 | $5.91 | +17.84% | |
| 14 | $5.00 | +15.36% | |
| 15 | $0.136655 | +14.16% | |
| 16 | $0.010069 | +14.14% | |
| 17 | $0.018334 | +13.47% | |
| 18 | $0.031203 | +11.58% | |
| 19 | $0.02787 | +11.33% | |
| 20 | $0.037556 | +10.84% | |
| 21 | $0.136594 | +10.59% | |
| 22 | $0.547538 | +10.20% | |
| 23 | $0.00005666 | +9.73% | |
| 24 | $0.087231 | +9.47% | |
| 25 | $0.5394 | +9.34% | |
| 26 | $0.116826 | +9.32% | |
| 27 | $0.033659 | +9.06% | |
| 28 | $0.008758 | +8.93% | |
| 29 | $5.31 | +8.93% | |
| 30 | $0.995558 | +8.81% | |
| 31 | $0.000719 | +8.64% | |
| 32 | $0.02349 | +8.55% | |
| 33 | $0.049003 | +8.55% | |
| 34 | $10.44 | +8.55% | |
| 35 | $0.093494 | +8.29% | |
| 36 | $0.007968 | +8.15% | |
| 37 | $0.002414 | +8.03% | |
| 38 | $0.072299 | +8.01% | |
| 39 | $0.016028 | +7.93% | |
| 40 | $1.86 | +7.65% | |
| 41 | $0.027771 | +7.55% | |
| 42 | $0.04735 | +7.49% | |
| 43 | $1.25 | +7.39% | |
| 44 | $0.032468 | +7.38% | |
| 45 | $0.872606 | +7.35% | |
| 46 | $0.014088 | +7.34% | |
| 47 | $0.02116 | +7.07% | |
| 48 | $0.074307 | +6.93% | |
| 49 | $0.082642 | +6.78% | |
| 50 | $0.042569 | +6.72% |
常見問題
什麼會導致加密貨幣價格大幅上漲?
加密貨幣價格可能因重大新聞、交易所上新、合作公告、巨鯨操作、空頭擠壓或整體市場情緒等因素出現大幅上漲。
漲幅榜上的幣種值得投資嗎?
歷史表現不代表未來收益。漲幅榜上的幣種通常波動劇烈——投資前請務必充分調研並謹慎評估風險。
漲幅榜多久更新一次?
漲幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。