發現漲幅最大的加密貨幣,依價格變動百分比追蹤市場熱點。
追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大漲幅。漲幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 1h | 24h | 7d | 7日走勢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | BabylonBABY | $0.018799 | -0.81% | +44.38% | -12.73% | $39.44M | $43.98M | ||
| 5 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 6 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 7 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 8 | Yei FinanceCLO | $0.17034 | -0.13% | +34.37% | -0.57% | $8.78M | $367.17K | ||
| 9 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 10 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 11 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 12 | Infinity GroundAIN | $0.062094 | +0.01% | +28.23% | +70.81% | $11.51M | $4.05M | ||
| 13 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 14 | UnitasUP | $0.120693 | +7.85% | +26.49% | -- | $111.25M | $21.12M | ||
| 15 | MarlinPOND | $0.00224 | -0.05% | +25.16% | +3.97% | $19.89M | $3.43M | ||
| 16 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K | ||
| 17 | VelvetVELVET | $0.147412 | +0.86% | +24.06% | +6.02% | $30.33M | $217.02K | ||
| 18 | FakeNewsSN66 | $1.16 | -0.51% | +23.35% | +45.92% | $4.56M | $8.28M | ||
| 19 | just memecoinMEMECOIN | $0.005428 | +6.34% | +22.62% | -12.48% | $5.33M | $220.64K | ||
| 20 | ZanoZANO | $8.69 | -0.07% | +21.18% | +38.43% | $132.06M | $2.36M |
加密貨幣價格可能因重大新聞、交易所上新、合作公告、巨鯨操作、空頭擠壓或整體市場情緒等因素出現大幅上漲。
歷史表現不代表未來收益。漲幅榜上的幣種通常波動劇烈——投資前請務必充分調研並謹慎評估風險。
漲幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。