按市值排名的熱門加密貨幣列表。檢視即時價格、24h 交易量及價格漲跌幅。
| # | 名稱 | 價格 | 1h | 24h | 7d | 7日走勢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60,928.24 | -0.32% | -3.30% | -0.55% | $1.40T | $7.67B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,597.78 | -0.03% | -9.05% | +3.60% | $258.06B | $6.07B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.11 | -0.07% | -4.62% | +5.25% | $88.66B | $642.65M | ||
| 5 | BNBBNB | $576.05 | -0.15% | -4.01% | -1.97% | $87.16B | $326.65M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.04% | -0.01% | $79.24B | $2.79B | ||
| 7 | SolanaSOL | $65.31 | +0.23% | -4.81% | +2.74% | $50.76B | $598.14M | ||
| 8 | TRONTRX | $0.322324 | -0.23% | -2.59% | +4.90% | $28.76B | $172.36M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $11.46B | $1.17M | ||
| 13 | CardanoADA | $0.161698 | +0.37% | -13.75% | +1.57% | $9.85B | $139.84M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $58.86 | -0.40% | -11.37% | +5.53% | $9.34B | $380.95M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $218.63 | +0.11% | -10.99% | +0.10% | $9.11B | $31.57M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.76 | +0.09% | -1.52% | +1.26% | $8.46B | $1.99M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.44 | +0.01% | -6.71% | +0.19% | $6.40B | $109.57M | ||
| 18 | MoneroXMR | $318.37 | -0.03% | -7.87% | -4.03% | $6.27B | $97.39M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $5.92B | $19.54M | ||
| 20 | CantonCC | $0.142748 | -0.44% | -4.51% | -1.91% | $5.48B | $12.06M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.194653 | -0.07% | -4.95% | +3.37% | $5.46B | $155.80M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.999567 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $4.45B | $245.09M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.74 | +0.04% | -4.79% | +1.97% | $4.27B | $106.62M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $7.03 | +0.18% | -8.67% | -1.85% | $4.09B | $91.37M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.05% | -0.00% | $4.08B | $1.01M | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.08051 | -0.17% | -5.20% | -1.43% | $4.02B | $31.54M | ||
| 29 | ZcashZEC | $341.91 | -0.44% | -34.84% | +13.12% | $3.90B | $1.16B | ||
| 30 | SuiSUI | $0.714362 | +0.12% | -7.85% | -1.96% | $3.73B | $76.76M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.05858 | +0.01% | -3.43% | -0.73% | $3.17B | $1.70M | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.94 | +0.12% | -11.19% | +23.32% | $3.17B | $81.28K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $196.69 | +3.12% | -8.68% | +31.30% | $2.70B | $38.65M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,327.03 | -0.06% | -2.87% | -8.37% | $2.62B | $78.15M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.057078 | -0.72% | -7.65% | -8.56% | $2.56B | $23.02M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.964099 | +0.66% | -8.30% | +0.64% | $2.55B | $46.24M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.522521 | +0.07% | -5.96% | +5.19% | $2.46B | $21.22M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,344.62 | +0.05% | -2.90% | -8.80% | $2.33B | $42.94M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.48 | +0.21% | -5.83% | -8.22% | $2.27B | $51.48M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $70.83 | +0.17% | -5.00% | -6.36% | $1.86B | $22.58M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.05% | +0.01% | $1.78B | $81.24M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.124471 | +0.20% | -3.20% | -31.89% | $1.74B | $11.17M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.97 | +0.51% | -17.97% | -1.69% | $1.72B | $286.72M | ||
| 49 | AaveAAVE | $63.06 | -0.01% | -11.76% | +0.09% | $1.69B | $80.20M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.624989 | -0.24% | -5.15% | -2.60% | $1.68B | $73.22M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.04% | -0.02% | $1.54B | $100.86M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.74e-6 | +0.16% | -1.25% | +4.62% | $1.53B | $147.46K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.26 | +0.40% | -18.61% | -6.48% | $1.37B | $39.08M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $1.32B | $4.96M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.01% | +0.53% | $1.32B | $13.33K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.83 | +0.28% | -7.34% | +0.86% | $1.30B | $9.79M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.34387 | -0.01% | -10.49% | -0.41% | $1.25B | $82.35M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.20 | +0.41% | -4.90% | -3.14% | $1.13B | $1.28M | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001452 | -0.04% | -14.66% | -11.97% | $1.09B | $43.69M | ||
| 64 | QuantQNT | $66.48 | -0.23% | -6.42% | +15.87% | $1.08B | $5.65M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.50 | +0.00% | -2.91% | -1.07% | $1.05B | $1.13M | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.0306 | -0.46% | +3.37% | +22.33% | $1.02B | $5.35M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.074763 | +0.12% | -17.08% | -3.56% | $1.01B | $11.58M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.522074 | -0.24% | -10.19% | -8.05% | $982.59M | $382.84M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.67 | -0.67% | -8.03% | -11.66% | $962.71M | $4.72M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.67 | +0.42% | -8.36% | -1.05% | $903.68M | $5.98M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.735282 | -0.25% | -4.88% | -0.42% | $897.76M | $124.02K | ||
| 74 | EthenaENA | $0.09252 | +0.00% | -7.82% | -2.97% | $874.31M | $89.47M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.66 | -0.30% | -14.91% | +1.60% | $870.59M | $28.71M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $827.76M | $180.48K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.093176 | +0.32% | -9.23% | +0.87% | $792.01M | $8.21M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.677976 | +0.61% | -10.98% | +3.76% | $752.16M | $19.34M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999422 | +0.05% | -0.02% | +0.04% | $747.58M | $272.59K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.031115 | -0.38% | -17.38% | -11.41% | $723.79M | $18.34M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006767 | +0.11% | -4.61% | -5.77% | $709.06M | $1.43M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.739995 | +0.56% | -15.41% | +3.06% | $681.48M | $55.33M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.00485 | +0.43% | -9.65% | +1.04% | $623.13M | $2.96M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07895 | -0.07% | -0.54% | -0.18% | $613.75M | $758.48K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.029251 | -1.40% | -2.59% | -5.50% | $607.01M | $3.84M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.082277 | +0.40% | -7.95% | -1.16% | $599.58M | $9.83M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9987 | -0.01% | -0.08% | -0.00% | $584.06M | $11.38K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.032577 | -0.25% | -17.42% | -4.85% | $575.25M | $1.54M | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.725939 | -2.06% | -0.67% | +37.15% | $574.26M | $15.91M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.160462 | +0.10% | -12.36% | -1.57% | $557.73M | $8.37M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.36e-6 | +0.18% | -9.15% | -1.32% | $524.70M | $3.35M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.964029 | -0.29% | -15.25% | -0.55% | $515.23M | $12.36M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.080792 | -2.57% | +5.60% | +7.45% | $505.06M | $11.66M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999508 | +0.02% | +0.00% | +0.02% | $494.34M | $4.53M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
按市值排名的主流加密貨幣包括比特幣(BTC)、以太坊(ETH)和泰達幣(USDT)。市值由當前價格與流通供應量相乘計算得出。
我們的加密貨幣價格每 60 秒從多個資料來源(包括主流交易所)更新一次。價格資料包含 1 小時、24 小時和 7 天漲跌幅。
我們追蹤的加密貨幣多達數萬種,並且新代幣持續在交易所上線。