加密貨幣市值排行榜
按市值排名的熱門加密貨幣列表。檢視即時價格、24h 交易量及價格漲跌幅。
| # | 名稱 | 價格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $82,841.58 | +0.37% | |
| 2 | $2,495.70 | +0.12% | |
| 3 | $0.999244 | +0.00% | |
| 4 | $749.47 | +1.13% | |
| 5 | $1.41 | +1.37% | |
| 6 | $1.00 | +0.00% | |
| 7 | $109.63 | -0.01% | |
| 8 | $0.330915 | -0.46% | |
| 9 | $1.00 | -2.80% | |
| 10 | $1,225.63 | +0.45% | |
| 11 | $83.91 | -2.22% | |
| 12 | $0.086194 | +1.77% | |
| 13 | $1.00 | +0.04% | |
| 14 | $12.90 | +0.92% | |
| 15 | $520.34 | -1.69% | |
| 16 | $81.26 | +0.82% | |
| 17 | $0.255157 | +7.86% | |
| 18 | $8.83 | -0.78% | |
| 19 | $0.010314 | +0.24% | |
| 20 | $0.196082 | +1.71% | |
| 21 | $5.23 | +9.94% | |
| 22 | $278.90 | +1.17% | |
| 23 | $63.57 | -0.35% | |
| 24 | $0.120589 | -3.44% | |
| 25 | $1.00 | +0.00% | |
| 26 | $7.47 | +2.20% | |
| 27 | $10.57 | +2.51% | |
| 28 | $0.999918 | +0.02% | |
| 29 | $1.12 | +5.99% | |
| 30 | $0.99998 | -0.01% | |
| 31 | $1.59 | +5.19% | |
| 32 | $1.45 | -0.34% | |
| 33 | $0.092173 | +1.26% | |
| 34 | $248.76 | +1.79% | |
| 35 | $4,183.58 | +0.11% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $283.35 | +3.96% | |
| 38 | $1.00 | +0.00% | |
| 39 | $0.060772 | -0.26% | |
| 40 | $0.220183 | +2.51% | |
| 41 | $1.00 | +0.01% | |
| 42 | $126.21 | +0.81% | |
| 43 | $173.03 | +4.34% | |
| 44 | $0.005591 | -1.43% | |
| 45 | $1.00 | +0.02% | |
| 46 | $0.493046 | +2.13% | |
| 47 | $1.14 | +0.04% | |
| 48 | $1.15 | +0.03% | |
| 49 | $1.00 | +0.00% | |
| 50 | $1.25 | +7.60% | |
| 51 | $0.542018 | +10.20% | |
| 52 | $0.707242 | +1.28% | |
| 53 | $4,187.19 | +0.19% | |
| 54 | $0.561025 | +2.20% | |
| 55 | $0.995099 | -0.01% | |
| 56 | $0.05702 | +5.84% | |
| 57 | $0.07657 | -0.38% | |
| 58 | $3.12 | +4.60% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2.37 | -0.08% | |
| 61 | $0.9977 | -0.08% | |
| 62 | $1.00 | -0.01% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1.95 | +1.18% | |
| 65 | $8.30 | +1.33% | |
| 66 | $0.9991 | -0.02% | |
| 67 | $0.999938 | +0.00% | |
| 68 | $0.368236 | +2.28% | |
| 69 | $0.184003 | +3.54% | |
| 70 | $0.137616 | -3.69% | |
| 71 | $0.041177 | +0.44% | |
| 72 | $10.67 | +0.47% | |
| 73 | $22.40 | +0.33% | |
| 74 | $1.93 | -0.64% | |
| 75 | $0.100832 | +1.88% | |
| 76 | $7.64 | +0.71% | |
| 77 | $0.114585 | -1.87% | |
| 78 | $1.92 | +2.68% | |
| 79 | $105.69 | +0.00% | |
| 80 | $0.081842 | +1.14% | |
| 81 | $3.65 | -0.02% | |
| 82 | $1.13 | +5.21% | |
| 83 | $0.834158 | -0.46% | |
| 84 | $0.852115 | +5.17% | |
| 85 | $2.22 | +2.27% | |
| 86 | $1.96 | -7.44% | |
| 87 | $11.24 | +0.01% | |
| 88 | $0.997503 | +0.06% | |
| 89 | $0.04876 | +8.55% | |
| 90 | $0.399809 | +2.46% | |
| 91 | $0.809728 | -0.26% | |
| 92 | $0.027978 | +10.35% | |
| 93 | $0.034765 | +0.28% | |
| 94 | $7.27 | +3.76% | |
| 95 | $0.998563 | -0.03% | |
| 96 | $0.007764 | +1.24% | |
| 97 | $51.20 | +0.19% | |
| 98 | $0.676927 | -2.46% | |
| 99 | $0.077986 | -6.46% | |
| 100 | $1.19 | -0.19% |
常見問題
市值最高的加密貨幣有哪些?
按市值排名的主流加密貨幣包括比特幣(BTC)、以太坊(ETH)和泰達幣(USDT)。市值由當前價格與流通供應量相乘計算得出。
加密貨幣價格多久更新一次?
我們的加密貨幣價格每 60 秒從多個資料來源(包括主流交易所)更新一次。價格資料包含 1 小時、24 小時和 7 天漲跌幅。
目前有多少種加密貨幣?
我們追蹤的加密貨幣多達數萬種,並且新代幣持續在交易所上線。