跌幅榜
查看漲幅榜追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大跌幅。跌幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.009812 | -53.90% | |
| 2 | $0.254057 | -52.09% | |
| 3 | $0.007125 | -22.51% | |
| 4 | $0.022583 | -19.84% | |
| 5 | $3.51 | -18.06% | |
| 6 | $0.038608 | -17.70% | |
| 7 | $0.26767 | -16.58% | |
| 8 | $0.144897 | -16.58% | |
| 9 | $0.373327 | -16.52% | |
| 10 | $0.060412 | -15.93% | |
| 11 | $0.00347 | -15.45% | |
| 12 | $5.41 | -14.84% | |
| 13 | $0.010164 | -14.12% | |
| 14 | $0.027603 | -13.90% | |
| 15 | $0.019819 | -13.68% | |
| 16 | $4.96 | -13.08% | |
| 17 | $0.813546 | -13.07% | |
| 18 | $0.127892 | -12.74% | |
| 19 | $0.135241 | -12.25% | |
| 20 | $1.22 | -12.23% | |
| 21 | $0.401273 | -12.06% | |
| 22 | $0.124927 | -11.81% | |
| 23 | $2.46 | -11.66% | |
| 24 | $84.97 | -11.57% | |
| 25 | $0.024238 | -11.48% | |
| 26 | $0.312062 | -11.25% | |
| 27 | $0.00363 | -11.17% | |
| 28 | $0.00004576 | -11.13% | |
| 29 | $1.29 | -11.02% | |
| 30 | $0.038538 | -10.85% | |
| 31 | $0.335763 | -10.53% | |
| 32 | $0.2104 | -10.35% | |
| 33 | $0.216986 | -10.16% | |
| 34 | $0.1517 | -9.81% | |
| 35 | $0.178082 | -9.75% | |
| 36 | $0.001754 | -9.66% | |
| 37 | $0.463037 | -9.57% | |
| 38 | $1.84 | -9.51% | |
| 39 | $171.42 | -9.51% | |
| 40 | $0.198662 | -9.38% | |
| 41 | $0.009123 | -9.30% | |
| 42 | $0.495005 | -9.26% | |
| 43 | $0.327071 | -9.26% | |
| 44 | $0.000719 | -9.23% | |
| 45 | $0.46195 | -9.15% | |
| 46 | $0.241294 | -9.10% | |
| 47 | $0.176038 | -8.94% | |
| 48 | $0.014695 | -8.81% | |
| 49 | $0.319946 | -8.68% | |
| 50 | $0.089456 | -8.60% |
常見問題
加密貨幣為什麼會大幅下跌?
加密貨幣下跌可能源於獲利了結、負面消息、交易所資金流出、宏觀事件、清算或整體市場拋壓。
跌幅榜的幣種值得抄底嗎?
大幅下跌可能意味著基本面惡化,也可能是短期錯殺,兩種情況都需要充分研究。過去的跌幅不是反彈的保證。
跌幅榜多久更新一次?
跌幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。