跌幅榜
查看漲幅榜追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大跌幅。跌幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.007116 | -22.45% | |
| 2 | $0.023379 | -21.73% | |
| 3 | $0.019465 | -15.27% | |
| 4 | $0.0117 | -14.05% | |
| 5 | $0.254824 | -9.44% | |
| 6 | $0.956119 | -9.35% | |
| 7 | $0.173437 | -9.06% | |
| 8 | $0.099088 | -8.36% | |
| 9 | $0.315614 | -7.77% | |
| 10 | $1.96 | -7.58% | |
| 11 | $0.035004 | -6.88% | |
| 12 | $0.029753 | -6.53% | |
| 13 | $3.88 | -6.51% | |
| 14 | $1.79 | -6.22% | |
| 15 | $0.485207 | -6.20% | |
| 16 | $0.176263 | -6.02% | |
| 17 | $0.07812 | -6.01% | |
| 18 | $0.033033 | -6.00% | |
| 19 | $0.186224 | -5.77% | |
| 20 | $0.031352 | -5.72% | |
| 21 | $0.042654 | -5.27% | |
| 22 | $0.112261 | -5.26% | |
| 23 | $0.056067 | -5.24% | |
| 24 | $2.23 | -5.12% | |
| 25 | $0.413985 | -4.84% | |
| 26 | $0.307357 | -4.76% | |
| 27 | $0.011626 | -4.50% | |
| 28 | $0.016863 | -3.51% | |
| 29 | $0.002104 | -3.32% | |
| 30 | $0.071226 | -3.07% | |
| 31 | $0.016429 | -2.84% | |
| 32 | $1.00 | -2.80% | |
| 33 | $13.33 | -2.77% | |
| 34 | $0.308277 | -2.63% | |
| 35 | $0.066498 | -2.63% | |
| 36 | $0.129182 | -2.62% | |
| 37 | $0.010646 | -2.61% | |
| 38 | $0.139192 | -2.55% | |
| 39 | $0.233473 | -2.46% | |
| 40 | $5.28 | -2.42% | |
| 41 | $0.218354 | -2.17% | |
| 42 | $519.64 | -2.08% | |
| 43 | $0.678734 | -2.01% | |
| 44 | $0.276441 | -1.99% | |
| 45 | $83.98 | -1.95% | |
| 46 | $0.035366 | -1.88% | |
| 47 | $0.000649 | -1.85% | |
| 48 | $0.00005297 | -1.62% | |
| 49 | $1.29 | -1.40% | |
| 50 | $0.115186 | -1.27% |
常見問題
加密貨幣為什麼會大幅下跌?
加密貨幣下跌可能源於獲利了結、負面消息、交易所資金流出、宏觀事件、清算或整體市場拋壓。
跌幅榜的幣種值得抄底嗎?
大幅下跌可能意味著基本面惡化,也可能是短期錯殺,兩種情況都需要充分研究。過去的跌幅不是反彈的保證。
跌幅榜多久更新一次?
跌幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。