發現跌幅最大的加密貨幣,依價格變動百分比追蹤市場回調。
追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大跌幅。跌幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 1h | 24h | 7d | 7日走勢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.014778 | -- | -69.99% | +0.00% | $7.71M | $1.52M | ||
| 2 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 3 | Arena-ZA2Z | $8.36e-5 | +0.24% | -53.31% | -36.39% | $3.82M | $1.16M | ||
| 4 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 5 | Dego FinanceDEGO | $0.023469 | -0.40% | -44.29% | +73.73% | $23.52M | $954.58K | ||
| 6 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 7 | KleverKLV | $0.000478 | -0.04% | -40.67% | +4.75% | $11.29M | $177.14K | ||
| 8 | ZcashZEC | $322.02 | -0.44% | -39.06% | +13.12% | $3.90B | $1.18B | ||
| 9 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 10 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 11 | Dar Open NetworkD | $0.005897 | -0.34% | -35.29% | -12.45% | $3.97M | $3.94M | ||
| 12 | ContentosCOS | $0.000661 | -1.58% | -35.00% | +35.16% | $8.34M | $2.03M | ||
| 13 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 14 | MoboxMBOX | $0.008054 | +0.49% | -33.94% | -3.51% | $8.80M | $600.03K | ||
| 15 | FIO ProtocolFIO | $0.000932 | -0.32% | -33.79% | -19.92% | $6.11M | $1.03M | ||
| 16 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 17 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 18 | Sport.funFUN | $0.040602 | +0.05% | -31.22% | +3.41% | $7.02M | $700.38K | ||
| 19 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 20 | Owlto FinanceOWL | $0.001549 | -4.70% | -29.46% | -31.11% | $1.72M | $124.73K |
加密貨幣下跌可能源於獲利了結、負面消息、交易所資金流出、宏觀事件、清算或整體市場拋壓。
大幅下跌可能意味著基本面惡化,也可能是短期錯殺,兩種情況都需要充分研究。過去的跌幅不是反彈的保證。
跌幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。