發現跌幅最大的加密貨幣,依價格變動百分比追蹤市場回調。
追蹤加密貨幣 1 小時、24 小時、7 天的最大跌幅。跌幅榜基於所有追蹤幣種的價格變化百分比即時更新。
| # | 名稱 | 價格 | 1h | 24h | 7d | 7日走勢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhoenixPHB | $0.0150 | +0.87% | -69.39% | -7.28% | $9.06M | $1.47M | |
| 2 | NFPromptNFP | $0.0018 | +0.29% | -65.68% | +14.57% | $9.02M | $3.88M | |
| 3 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | |
| 4 | AutomataATA | $0.0012 | -0.12% | -53.85% | +4.48% | $6.95M | $1.03M | |
| 5 | Arena-ZA2Z | $8.34e-5 | +0.24% | -52.99% | -36.39% | $3.82M | $1.17M | |
| 6 | Dego FinanceDEGO | $0.0280 | -0.40% | -50.88% | +73.73% | $23.52M | $678.68K | |
| 7 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | |
| 8 | ContentosCOS | $0.000251 | -1.58% | -41.08% | +35.16% | $8.34M | $878.80K | |
| 9 | TheoriqTHQ | $0.013751 | +0.02% | -40.70% | -5.30% | $4.38M | $667.55K | |
| 10 | DentDENT | $3.80e-5 | -0.33% | -36.67% | -10.92% | $21.46M | $1.12M | |
| 11 | MoboxMBOX | $0.0021 | +0.49% | -34.38% | -3.51% | $8.80M | $861.11K | |
| 12 | FIO ProtocolFIO | $0.00094 | -0.32% | -34.27% | -19.92% | $6.11M | $1.01M | |
| 13 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | |
| 14 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | |
| 15 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | |
| 16 | DIADIA | $0.11473 | -0.15% | -29.70% | +5.66% | $22.83M | $4.95M | |
| 17 | AudieraBEAT | $3.17 | +1.01% | -26.98% | +55.42% | $89.88M | $20.54M | |
| 18 | FiroFIRO | $0.3000 | +0.09% | -25.00% | +2.96% | $12.54M | $415.63K | |
| 19 | VenomVENOM | $0.008606 | -0.11% | -24.16% | -3.89% | $50.26M | $120.87K | |
| 20 | BeefyBIFI | $32.10 | +0.23% | -23.39% | +0.26% | $9.31M | $561.40K |
加密貨幣下跌可能源於獲利了結、負面消息、交易所資金流出、宏觀事件、清算或整體市場拋壓。
大幅下跌可能意味著基本面惡化,也可能是短期錯殺,兩種情況都需要充分研究。過去的跌幅不是反彈的保證。
跌幅榜基於我們追蹤的所有加密貨幣的即時價格變化持續更新。