Skip to content
Monedas: 22.125 Cap. mercado: ⁦$2,78T⁩ ⁦-2.61%⁩ Vol. 24h: ⁦$64,51B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Principales perdedores

Ver los principales ganadores

Realice un seguimiento de las mayores caídas del precio de las criptomonedas en períodos de 1 h, 24 h y 7 días. Los principales perdedores se clasifican en tiempo real según el cambio porcentual en todas las monedas rastreadas.

Principales perdedores
# Nombre Precio 1h 24 horas 7d Cap. de mercado Volumen (24h) Gráfico 7d
1 SecretSCRT ⁦$0,007116⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦-22.45%⁩ ⁦-9.70%⁩ ⁦$11,26M⁩ ⁦$1,53M⁩ —
2 TalusUS ⁦$0,023551⁩ ⁦+2.19%⁩ ⁦-20.63%⁩ ⁦+36.28%⁩ ⁦$98,80M⁩ ⁦$25,07M⁩ —
3 SentientSENT ⁦$0,019598⁩ ⁦+1.80%⁩ ⁦-14.81%⁩ ⁦-1.18%⁩ ⁦$153,55M⁩ ⁦$11,35M⁩ —
4 Zeus NetworkZEUS ⁦$0,0117⁩ ⁦-9.44%⁩ ⁦-14.05%⁩ ⁦+410.04%⁩ ⁦$10,88M⁩ ⁦$33,46M⁩ —
5 iExec RLCRLC ⁦$0,946769⁩ ⁦+0.97%⁩ ⁦-11.00%⁩ ⁦+178.72%⁩ ⁦$92,27M⁩ ⁦$4,47M⁩ —
6 Useless CoinUSELESS ⁦$0,173699⁩ ⁦-1.41%⁩ ⁦-8.94%⁩ ⁦-18.31%⁩ ⁦$186,42M⁩ ⁦$4,09M⁩
7 Unit PlasmaUXPL ⁦$0,099088⁩ ⁦-0.80%⁩ ⁦-8.36%⁩ ⁦-6.41%⁩ ⁦$35,68M⁩ ⁦$2,23M⁩ —
8 Ribbita by Virtuals [OLD]TIBBIR ⁦$0,315614⁩ ⁦-0.48%⁩ ⁦-7.77%⁩ ⁦+22.17%⁩ ⁦$299,90M⁩ ⁦$12,26M⁩
9 LayerZeroZRO ⁦$1,96⁩ ⁦+0.69%⁩ ⁦-7.46%⁩ ⁦+12.89%⁩ ⁦$787,70M⁩ ⁦$24,47M⁩
10 KaiaKAIA ⁦$0,055709⁩ ⁦+3.17%⁩ ⁦-7.18%⁩ ⁦+71.21%⁩ ⁦$388,08M⁩ ⁦$48,96M⁩
11 Origin TokenOGN ⁦$0,034789⁩ ⁦+2.68%⁩ ⁦-7.10%⁩ ⁦+94.21%⁩ ⁦$29,82M⁩ ⁦$21,29M⁩ —
12 BedrockBR ⁦$0,484468⁩ ⁦-6.51%⁩ ⁦-6.74%⁩ ⁦-25.98%⁩ ⁦$145,56M⁩ ⁦$2,20M⁩ —
13 StorjSTORJ ⁦$0,029753⁩ ⁦-0.83%⁩ ⁦-6.52%⁩ ⁦-4.58%⁩ ⁦$12,34M⁩ ⁦$1,03M⁩ —
14 Omni Network [Old]OMNI ⁦$3,88⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-6.51%⁩ ⁦-3.14%⁩ ⁦$39,14M⁩ ⁦$1,11M⁩ —
15 Pyth NetworkPYTH ⁦$0,078078⁩ ⁦+0.65%⁩ ⁦-6.43%⁩ ⁦+2.75%⁩ ⁦$647,19M⁩ ⁦$10,31M⁩
16 SonicS ⁦$0,042668⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦-6.19%⁩ ⁦+16.07%⁩ ⁦$172,59M⁩ ⁦$7,95M⁩ —
17 UnitasUP ⁦$0,176263⁩ ⁦+1.71%⁩ ⁦-6.02%⁩ ⁦-20.76%⁩ ⁦$38,07M⁩ ⁦$1,67M⁩ —
18 MoonriverMOVR ⁦$1,79⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦-5.72%⁩ ⁦-5.22%⁩ ⁦$22,77M⁩ ⁦$3,62M⁩ —
19 Not in Employment, Education, or TrainingNEET ⁦$0,031352⁩ ⁦+2.50%⁩ ⁦-5.72%⁩ ⁦-20.93%⁩ ⁦$31,32M⁩ ⁦$1,06M⁩ —
20 CartesiCTSI ⁦$0,032985⁩ ⁦-0.10%⁩ ⁦-5.71%⁩ ⁦+14.81%⁩ ⁦$32,65M⁩ ⁦$6,33M⁩ —
21 DefinitiveEDGE ⁦$0,112261⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-5.26%⁩ ⁦+15.22%⁩ ⁦$30,48M⁩ ⁦$1,63M⁩ —
22 WeFiWFI ⁦$2,23⁩ ⁦+0.10%⁩ ⁦-5.12%⁩ ⁦-4.06%⁩ ⁦$181,92M⁩ ⁦$3,40M⁩
23 SOONSOON ⁦$0,306844⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-5.01%⁩ ⁦-16.16%⁩ ⁦$104,53M⁩ ⁦$1,06M⁩ —
24 MeteoraMET ⁦$0,413985⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦-4.84%⁩ ⁦+38.48%⁩ ⁦$231,07M⁩ ⁦$244,76M⁩
25 The IndexINDEX ⁦$0,011626⁩ ⁦+1.40%⁩ ⁦-4.50%⁩ ⁦-32.32%⁩ ⁦$11,40M⁩ ⁦$1,17M⁩ —
26 GitcoinGTC ⁦$0,18829⁩ ⁦-0.94%⁩ ⁦-4.18%⁩ ⁦+40.26%⁩ ⁦$16,17M⁩ ⁦$3,51M⁩ —
27 StarknetSTRK ⁦$0,071144⁩ ⁦+0.10%⁩ ⁦-3.88%⁩ ⁦+69.54%⁩ ⁦$569,86M⁩ ⁦$58,17M⁩
28 Api3API3 ⁦$0,307432⁩ ⁦-0.80%⁩ ⁦-3.37%⁩ ⁦+13.63%⁩ ⁦$46,33M⁩ ⁦$8,01M⁩ —
29 HarmonyONE ⁦$0,002104⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦-3.32%⁩ ⁦-1.66%⁩ ⁦$31,29M⁩ ⁦$6,21M⁩ —
30 KaminoKMNO ⁦$0,034716⁩ ⁦+0.20%⁩ ⁦-3.16%⁩ ⁦-14.10%⁩ ⁦$199,63M⁩ ⁦$1,20M⁩
31 MoonbeamGLMR ⁦$0,010596⁩ ⁦-0.85%⁩ ⁦-3.13%⁩ ⁦+27.87%⁩ ⁦$11,97M⁩ ⁦$1,64M⁩ —
32 WormholeW ⁦$0,016888⁩ ⁦+2.14%⁩ ⁦-2.98%⁩ ⁦+31.06%⁩ ⁦$114,40M⁩ ⁦$7,80M⁩ —
33 HumanityH ⁦$0,061105⁩ ⁦-0.14%⁩ ⁦-2.83%⁩ ⁦-15.05%⁩ ⁦$127,58M⁩ ⁦$1,66M⁩ —
34 JUSTJST ⁦$0,138825⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-2.82%⁩ ⁦+7.54%⁩ ⁦$1,17B⁩ ⁦$3,67M⁩
35 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
36 AudiusAUDIO ⁦$0,016449⁩ ⁦-0.31%⁩ ⁦-2.67%⁩ ⁦+1.41%⁩ ⁦$24,30M⁩ ⁦$1,33M⁩ —
37 ONEchainONE ⁦$0,129182⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦-2.62%⁩ ⁦-9.05%⁩ ⁦$68,66M⁩ ⁦$1,84M⁩ —
38 NumeraireNMR ⁦$13,39⁩ ⁦-0.74%⁩ ⁦-2.53%⁩ ⁦+13.43%⁩ ⁦$97,28M⁩ ⁦$5,04M⁩ —
39 Ether.fiETHFI ⁦$0,677467⁩ ⁦+1.01%⁩ ⁦-2.35%⁩ ⁦-2.83%⁩ ⁦$665,03M⁩ ⁦$3,93M⁩
40 LiskLSK ⁦$0,233523⁩ ⁦+1.08%⁩ ⁦-2.27%⁩ ⁦-18.18%⁩ ⁦$51,88M⁩ ⁦$1,19M⁩ —
41 SuperVerseSUPER ⁦$0,218362⁩ ⁦-0.66%⁩ ⁦-2.24%⁩ ⁦-5.75%⁩ ⁦$143,56M⁩ ⁦$1,22M⁩ —
42 Collector CryptCARDS ⁦$0,276963⁩ ⁦-0.93%⁩ ⁦-2.06%⁩ ⁦+1.70%⁩ ⁦$256,18M⁩ ⁦$1,81M⁩
43 Open CampusEDU ⁦$0,066597⁩ ⁦-0.25%⁩ ⁦-2.06%⁩ ⁦+35.67%⁩ ⁦$58,57M⁩ ⁦$1,20M⁩ —
44 HyperliquidHYPE ⁦$83,93⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦-2.01%⁩ ⁦-5.45%⁩ ⁦$18,80B⁩ ⁦$63,03M⁩
45 PromPROM ⁦$5,31⁩ ⁦+2.51%⁩ ⁦-1.97%⁩ ⁦-16.09%⁩ ⁦$98,44M⁩ ⁦$8,72M⁩ —
46 Velodrome FinanceVELO ⁦$0,035366⁩ ⁦+0.60%⁩ ⁦-1.88%⁩ ⁦+1.13%⁩ ⁦$47,69M⁩ ⁦$2,41M⁩ —
47 MoneroXMR ⁦$519,96⁩ ⁦-0.67%⁩ ⁦-1.83%⁩ ⁦-4.26%⁩ ⁦$9,74B⁩ ⁦$54,02M⁩
48 WINkLinkWIN ⁦$0.00005297⁩ ⁦+0.70%⁩ ⁦-1.62%⁩ ⁦+13.34%⁩ ⁦$52,65M⁩ ⁦$20,85M⁩ —
49 AlgorandALGO ⁦$0,114819⁩ ⁦+1.24%⁩ ⁦-1.54%⁩ ⁦-8.83%⁩ ⁦$1,06B⁩ ⁦$8,82M⁩
50 OntologyONT ⁦$0,060318⁩ ⁦-0.61%⁩ ⁦-1.37%⁩ ⁦+1.26%⁩ ⁦$61,20M⁩ ⁦$1,68M⁩ —

Preguntas frecuentes

¿Por qué caen los precios de las criptomonedas?

Los precios de las criptomonedas pueden caer debido a tomas de ganancias, noticias negativas, salidas de divisas, eventos macroeconómicos, liquidaciones o liquidaciones más amplias del mercado.

¿Debería comprar monedas de la lista de principales perdedores?

Las grandes caídas pueden indicar una ruptura de los fundamentos o dislocaciones temporales; ambas requieren una investigación cuidadosa. Una caída pasada no es garantía de un rebote.

¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de perdedores?

Nuestros perdedores enumeran actualizaciones en tiempo real basadas en cambios de precios en todas las criptomonedas rastreadas.