Criptomonedas por capitalización de mercado
Las principales criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado. Consulta precios en vivo, volumen en 24h y variaciones de precio.
| # | Nombre | Precio | 24 horas |
|---|---|---|---|
| 1 | $82.894,76 | -0.29% | |
| 2 | $2497,94 | -0.36% | |
| 3 | $0,999244 | +0.00% | |
| 4 | $749,05 | +0.82% | |
| 5 | $1,41 | +0.26% | |
| 6 | $1,00 | +0.01% | |
| 7 | $109,84 | -1.11% | |
| 8 | $0,331376 | -0.48% | |
| 9 | $1,00 | -2.80% | |
| 10 | $1229,15 | -0.90% | |
| 11 | $84,17 | -2.56% | |
| 12 | $0,086194 | +1.77% | |
| 13 | $1,00 | +0.07% | |
| 14 | $12,95 | +0.31% | |
| 15 | $520,13 | -2.14% | |
| 16 | $81,26 | +0.82% | |
| 17 | $0,255747 | +6.90% | |
| 18 | $8,83 | -0.75% | |
| 19 | $0,010314 | +0.24% | |
| 20 | $0,196716 | +1.08% | |
| 21 | $5,29 | +8.37% | |
| 22 | $279,29 | +0.74% | |
| 23 | $63,77 | -0.78% | |
| 24 | $0,120459 | -4.98% | |
| 25 | $1,00 | -0.01% | |
| 26 | $7,51 | +1.53% | |
| 27 | $10,60 | +1.45% | |
| 28 | $0,999918 | +0.02% | |
| 29 | $1,12 | +5.24% | |
| 30 | $0,9999 | +0.00% | |
| 31 | $1,56 | +2.88% | |
| 32 | $1,45 | -0.41% | |
| 33 | $0,092874 | +0.91% | |
| 34 | $248,36 | -0.35% | |
| 35 | $4183,95 | +0.08% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $283,46 | +2.56% | |
| 38 | $1,00 | +0.01% | |
| 39 | $0,060994 | -1.23% | |
| 40 | $0,221653 | +1.74% | |
| 41 | $1,00 | +0.03% | |
| 42 | $126,29 | +0.11% | |
| 43 | $172,96 | +2.33% | |
| 44 | $0,005619 | -2.70% | |
| 45 | $1,00 | +0.02% | |
| 46 | $0,499839 | +2.22% | |
| 47 | $1,14 | +0.04% | |
| 48 | $1,15 | +0.01% | |
| 49 | $1,00 | +0.00% | |
| 50 | $1,25 | +6.17% | |
| 51 | $0,546541 | +9.80% | |
| 52 | $0,708068 | +0.90% | |
| 53 | $4186,70 | +0.09% | |
| 54 | $0,563509 | +2.05% | |
| 55 | $0,995099 | -0.01% | |
| 56 | $0,056997 | +5.12% | |
| 57 | $0,07657 | -0.38% | |
| 58 | $3,14 | +3.97% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2,37 | -0.96% | |
| 61 | $0,9977 | -0.08% | |
| 62 | $1,00 | +0.00% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1,95 | +1.18% | |
| 65 | $8,33 | +0.95% | |
| 66 | $0,9991 | -0.02% | |
| 67 | $0,999938 | +0.00% | |
| 68 | $0,371428 | -0.01% | |
| 69 | $0,184756 | +2.34% | |
| 70 | $0,13781 | -3.53% | |
| 71 | $0,041198 | -0.80% | |
| 72 | $10,67 | -0.55% | |
| 73 | $22,33 | -0.80% | |
| 74 | $1,94 | +0.22% | |
| 75 | $0,100796 | +0.86% | |
| 76 | $7,64 | +0.56% | |
| 77 | $0,115085 | -3.19% | |
| 78 | $1,92 | +0.58% | |
| 79 | $105,69 | +0.00% | |
| 80 | $0,082134 | +0.77% | |
| 81 | $3,65 | -0.02% | |
| 82 | $1,13 | +4.57% | |
| 83 | $0,833462 | -1.93% | |
| 84 | $0,856764 | +4.88% | |
| 85 | $2,23 | +2.00% | |
| 86 | $1,96 | -9.11% | |
| 87 | $11,24 | +0.01% | |
| 88 | $0,997503 | +0.06% | |
| 89 | $0,049316 | +9.23% | |
| 90 | $0,399771 | +1.70% | |
| 91 | $0,816081 | -1.14% | |
| 92 | $0,027714 | +9.63% | |
| 93 | $0,034866 | -1.36% | |
| 94 | $7,27 | +2.41% | |
| 95 | $0,998563 | -0.03% | |
| 96 | $0,007796 | +0.59% | |
| 97 | $51,33 | -0.47% | |
| 98 | $0,679636 | -3.67% | |
| 99 | $0,078616 | -7.09% | |
| 100 | $1,19 | -0.19% |
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las principales criptomonedas por capitalización de mercado?
Las mayores criptomonedas por capitalización de mercado incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT). La capitalización se calcula multiplicando el precio actual por la oferta circulante.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de las criptomonedas?
Los precios de nuestras criptomonedas se actualizan cada 60 segundos desde múltiples fuentes de datos, incluidos los principales exchanges. Los datos de precio incluyen variaciones de 1 hora, 24 horas y 7 días.
¿Cuántas criptomonedas existen?
Se rastrean miles de criptomonedas en nuestra plataforma. Continuamente se crean y listan nuevos tokens en los exchanges.