Skip to content
Monedas: 22.125 Cap. mercado: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Vol. 24h: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Criptomonedas por capitalización de mercado

Las principales criptomonedas ordenadas por capitalización de mercado. Consulta precios en vivo, volumen en 24h y variaciones de precio.

Precios de criptomonedas y datos de mercado
# Nombre Precio 1h 24 horas 7d Cap. de mercado Volumen (24h) Gráfico 7d
1 BitcoinBTC ⁦$82.894,76⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦-0.29%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,66T⁩ ⁦$2,32B⁩
2 EthereumETH ⁦$2497,94⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦-0.36%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304,52B⁩ ⁦$479,26M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0,999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184,11B⁩ ⁦$47,94B⁩
4 BNBBNB ⁦$749,05⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99,22B⁩ ⁦$68,30M⁩
5 XRPXRP ⁦$1,41⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+0.26%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88,88B⁩ ⁦$66,68M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72,85B⁩ ⁦$2,94B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109,84⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-1.11%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64,70B⁩ ⁦$283,51M⁩
8 TRONTRX ⁦$0,331376⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.48%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31,43B⁩ ⁦$36,37M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1229,15⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦-0.90%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20,77B⁩ ⁦$172,54M⁩
11 HyperliquidHYPE ⁦$84,17⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦-2.56%⁩ ⁦-5.45%⁩ ⁦$18,80B⁩ ⁦$62,69M⁩
12 DogecoinDOGE ⁦$0,086194⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦+1.77%⁩ ⁦-7.73%⁩ ⁦$13,47B⁩ ⁦$539,18M⁩
13 USDSUSDS ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$9,96B⁩ ⁦$445,29K⁩
14 ChainlinkLINK ⁦$12,95⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.31%⁩ ⁦-7.23%⁩ ⁦$9,86B⁩ ⁦$22,81M⁩
15 MoneroXMR ⁦$520,13⁩ ⁦-0.67%⁩ ⁦-2.14%⁩ ⁦-4.26%⁩ ⁦$9,74B⁩ ⁦$53,13M⁩
16 WhiteBIT CoinWBT ⁦$81,26⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦-3.49%⁩ ⁦$9,65B⁩ ⁦$74,66M⁩
17 CardanoADA ⁦$0,255747⁩ ⁦+0.54%⁩ ⁦+6.90%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦$9,49B⁩ ⁦$70,79M⁩
18 LEO TokenLEO ⁦$8,83⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.75%⁩ ⁦-1.03%⁩ ⁦$8,18B⁩ ⁦$14,11K⁩
19 RainRAIN ⁦$0,010314⁩ ⁦+0.17%⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦$7,31B⁩ ⁦$19,94M⁩
20 StellarXLM ⁦$0,196716⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+1.08%⁩ ⁦-9.65%⁩ ⁦$6,86B⁩ ⁦$14,17M⁩
21 NEAR ProtocolNEAR ⁦$5,29⁩ ⁦+0.84%⁩ ⁦+8.37%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦$6,53B⁩ ⁦$266,74M⁩
22 Bitcoin CashBCH ⁦$279,29⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+0.74%⁩ ⁦-10.99%⁩ ⁦$5,60B⁩ ⁦$17,33M⁩
23 LitecoinLTC ⁦$63,77⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦-0.78%⁩ ⁦-9.09%⁩ ⁦$4,95B⁩ ⁦$37,05M⁩
24 CantonCC ⁦$0,120459⁩ ⁦+0.30%⁩ ⁦-4.98%⁩ ⁦+2.74%⁩ ⁦$4,88B⁩ ⁦$8,46M⁩
25 Ethena USDeUSDE ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$4,79B⁩ ⁦$1,97M⁩
26 UniswapUNI ⁦$7,51⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦+1.53%⁩ ⁦-18.15%⁩ ⁦$4,61B⁩ ⁦$79,58M⁩
27 AvalancheAVAX ⁦$10,60⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+1.45%⁩ ⁦-4.32%⁩ ⁦$4,61B⁩ ⁦$20,84M⁩
28 DaiDAI ⁦$0,999918⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$4,55B⁩ ⁦$277,09M⁩
29 SuiSUI ⁦$1,12⁩ ⁦+0.33%⁩ ⁦+5.24%⁩ ⁦-6.34%⁩ ⁦$4,50B⁩ ⁦$75,87M⁩
30 USD1USD1 ⁦$0,9999⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦$4,26B⁩ ⁦$702,82K⁩
31 BitwayBTW ⁦$1,56⁩ ⁦-0.40%⁩ ⁦+2.88%⁩ ⁦+13.46%⁩ ⁦$4,25B⁩ ⁦$6,15M⁩
32 Gram (prev. Toncoin)GRAM ⁦$1,45⁩ ⁦+0.14%⁩ ⁦-0.41%⁩ ⁦-2.87%⁩ ⁦$4,08B⁩ ⁦$34,68M⁩
33 HederaHBAR ⁦$0,092874⁩ ⁦-0.17%⁩ ⁦+0.91%⁩ ⁦-10.02%⁩ ⁦$4,08B⁩ ⁦$18,33M⁩
34 QuantQNT ⁦$248,36⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦-0.35%⁩ ⁦+0.70%⁩ ⁦$3,60B⁩ ⁦$29,64M⁩
35 Tether GoldXAUT ⁦$4183,95⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+1.00%⁩ ⁦$3,38B⁩ ⁦$16,83M⁩
36 Shiba InuSHIB ⁦$0.00000549⁩ ⁦+0.35%⁩ ⁦+2.77%⁩ ⁦-4.31%⁩ ⁦$3,24B⁩ ⁦$70,60M⁩
37 BittensorTAO ⁦$283,46⁩ ⁦+0.15%⁩ ⁦+2.56%⁩ ⁦-5.70%⁩ ⁦$3,14B⁩ ⁦$50,91M⁩
38 Global DollarUSDG ⁦$1,00⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦$3,14B⁩ ⁦$4,90M⁩
39 CronosCRO ⁦$0,060994⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-1.23%⁩ ⁦-7.89%⁩ ⁦$3,07B⁩ ⁦$1,35M⁩
40 EthenaENA ⁦$0,221653⁩ ⁦+0.21%⁩ ⁦+1.74%⁩ ⁦-7.20%⁩ ⁦$2,95B⁩ ⁦$61,75M⁩
41 PayPal USDPYUSD ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦-0.04%⁩ ⁦$2,90B⁩ ⁦$962,78K⁩
42 OKBOKB ⁦$126,29⁩ ⁦+0.32%⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+4.32%⁩ ⁦$2,65B⁩ ⁦$9,16M⁩
43 AaveAAVE ⁦$172,96⁩ ⁦+0.34%⁩ ⁦+2.33%⁩ ⁦-6.54%⁩ ⁦$2,63B⁩ ⁦$73,32M⁩
44 Pump.funPUMP ⁦$0,005619⁩ ⁦-0.47%⁩ ⁦-2.70%⁩ ⁦+0.97%⁩ ⁦$2,55B⁩ ⁦$47,04M⁩
45 Ripple USDRLUSD ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$2,45B⁩ ⁦$33,90M⁩
46 OndoONDO ⁦$0,499839⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+2.22%⁩ ⁦-2.03%⁩ ⁦$2,41B⁩ ⁦$52,96M⁩
47 Circle USYCUSYC ⁦$1,14⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.04%⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦$2,39B⁩ ⁦$0⁩
48 Ondo US Dollar YieldUSDY ⁦$1,15⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.16%⁩ ⁦$2,32B⁩ ⁦$1,58M⁩
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦$2,22B⁩ ⁦$0⁩
50 PolkadotDOT ⁦$1,25⁩ ⁦-0.81%⁩ ⁦+6.17%⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$2,20B⁩ ⁦$67,21M⁩
51 WorldcoinWLD ⁦$0,546541⁩ ⁦+0.36%⁩ ⁦+9.80%⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$1,99B⁩ ⁦$55,56M⁩
52 AsterASTER ⁦$0,708068⁩ ⁦+1.57%⁩ ⁦+0.90%⁩ ⁦-1.05%⁩ ⁦$1,94B⁩ ⁦$21,36M⁩
53 PAX GoldPAXG ⁦$4186,70⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+0.09%⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦$1,84B⁩ ⁦$10,81M⁩
54 MantleMNT ⁦$0,563509⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+2.05%⁩ ⁦-15.39%⁩ ⁦$1,82B⁩ ⁦$7,12M⁩
55 Falcon USDUSDF ⁦$0,995099⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-0.12%⁩ ⁦$1,82B⁩ ⁦$143,72K⁩
56 World Liberty FinancialWLFI ⁦$0,056997⁩ ⁦-0.19%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦+2.83%⁩ ⁦$1,81B⁩ ⁦$9,31M⁩
57 SkySKY ⁦$0,07657⁩ ⁦+0.21%⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦-12.08%⁩ ⁦$1,79B⁩ ⁦$10,74M⁩
58 Internet ComputerICP ⁦$3,14⁩ ⁦-0.17%⁩ ⁦+3.97%⁩ ⁦-6.91%⁩ ⁦$1,72B⁩ ⁦$13,81M⁩
59 PepePEPE ⁦$0.00000402⁩ ⁦+1.26%⁩ ⁦+3.69%⁩ ⁦-5.88%⁩ ⁦$1,69B⁩ ⁦$170,43M⁩
60 MorphoMORPHO ⁦$2,37⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦-0.96%⁩ ⁦-6.79%⁩ ⁦$1,68B⁩ ⁦$3,86M⁩
61 USDDUSDD ⁦$0,9977⁩ ⁦-0.10%⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦-0.23%⁩ ⁦$1,63B⁩ ⁦$30,60K⁩
62 United StablesU ⁦$1,00⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦$1,55B⁩ ⁦$13,93M⁩
63 HTX DAOHTX ⁦$0.00000168⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦+0.48%⁩ ⁦-1.22%⁩ ⁦$1,51B⁩ ⁦$146,94M⁩
64 Bitget TokenBGB ⁦$1,95⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+1.18%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,37B⁩ ⁦$8,24M⁩
65 Ethereum ClassicETC ⁦$8,33⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦+0.95%⁩ ⁦-5.02%⁩ ⁦$1,34B⁩ ⁦$7,62M⁩
66 BFUSDBFUSD ⁦$0,9991⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦-0.10%⁩ ⁦$1,32B⁩ ⁦$3,88M⁩
67 USDGOUSDGO ⁦$0,999938⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦$1,29B⁩ ⁦$106,19M⁩
68 JupiterJUP ⁦$0,371428⁩ ⁦+1.06%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦+20.14%⁩ ⁦$1,27B⁩ ⁦$16,12M⁩
69 ArbitrumARB ⁦$0,184756⁩ ⁦+1.19%⁩ ⁦+2.34%⁩ ⁦-5.55%⁩ ⁦$1,26B⁩ ⁦$20,86M⁩
70 JUSTJST ⁦$0,13781⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-3.53%⁩ ⁦+7.54%⁩ ⁦$1,17B⁩ ⁦$3,98M⁩
71 KaspaKAS ⁦$0,041198⁩ ⁦-0.27%⁩ ⁦-0.80%⁩ ⁦-1.81%⁩ ⁦$1,15B⁩ ⁦$2,21M⁩
72 GateGT ⁦$10,67⁩ ⁦+0.02%⁩ ⁦-0.55%⁩ ⁦-2.08%⁩ ⁦$1,12B⁩ ⁦$260,46K⁩
73 Venice TokenVVV ⁦$22,33⁩ ⁦+2.70%⁩ ⁦-0.80%⁩ ⁦-18.56%⁩ ⁦$1,11B⁩ ⁦$14,92M⁩
74 Cosmos HubATOM ⁦$1,94⁩ ⁦-4.05%⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦+20.21%⁩ ⁦$1,08B⁩ ⁦$28,71M⁩
75 POL (ex-MATIC)POL ⁦$0,100796⁩ ⁦-0.73%⁩ ⁦+0.86%⁩ ⁦-6.63%⁩ ⁦$1,07B⁩ ⁦$18,44M⁩
76 KuCoinKCS ⁦$7,64⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦+0.56%⁩ ⁦+2.93%⁩ ⁦$1,06B⁩ ⁦$536,27K⁩
77 AlgorandALGO ⁦$0,115085⁩ ⁦+1.24%⁩ ⁦-3.19%⁩ ⁦-8.83%⁩ ⁦$1,06B⁩ ⁦$2,29M⁩
78 RenderRENDER ⁦$1,92⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦+0.58%⁩ ⁦-3.86%⁩ ⁦$989,76M⁩ ⁦$2,08M⁩
79 Blockchain CapitalBCAP ⁦$105,69⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.30%⁩ ⁦$963,06M⁩ ⁦$0⁩
80 Pi NetworkPI ⁦$0,082134⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+0.77%⁩ ⁦-7.80%⁩ ⁦$921,18M⁩ ⁦$1,49M⁩
81 LighterLIT ⁦$3,65⁩ ⁦+0.19%⁩ ⁦-0.02%⁩ ⁦+2.17%⁩ ⁦$911,86M⁩ ⁦$172,55M⁩
82 FilecoinFIL ⁦$1,13⁩ ⁦-0.28%⁩ ⁦+4.57%⁩ ⁦+4.57%⁩ ⁦$910,60M⁩ ⁦$27,44M⁩
83 NEXONEXO ⁦$0,833462⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-1.93%⁩ ⁦-1.17%⁩ ⁦$837,81M⁩ ⁦$327,16K⁩
84 Aerodrome FinanceAERO ⁦$0,856764⁩ ⁦+0.79%⁩ ⁦+4.88%⁩ ⁦+1.77%⁩ ⁦$817,14M⁩ ⁦$9,51M⁩
85 PancakeSwapCAKE ⁦$2,23⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+2.00%⁩ ⁦-11.70%⁩ ⁦$791,03M⁩ ⁦$4,80M⁩
86 LayerZeroZRO ⁦$1,96⁩ ⁦+0.69%⁩ ⁦-9.11%⁩ ⁦+12.89%⁩ ⁦$787,70M⁩ ⁦$24,18M⁩
87 Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB ⁦$11,24⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦$787,25M⁩ ⁦$0⁩
88 Open USDOUSD ⁦$0,997503⁩ ⁦-0.20%⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦-0.25%⁩ ⁦$787,05M⁩ ⁦$200,05K⁩
89 MidnightNIGHT ⁦$0,049316⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+9.23%⁩ ⁦-7.49%⁩ ⁦$767,58M⁩ ⁦$12,88M⁩
90 StacksSTX ⁦$0,399771⁩ ⁦-0.93%⁩ ⁦+1.70%⁩ ⁦+6.46%⁩ ⁦$737,51M⁩ ⁦$5,82M⁩
91 AptosAPT ⁦$0,816081⁩ ⁦+0.59%⁩ ⁦-1.14%⁩ ⁦+3.26%⁩ ⁦$730,37M⁩ ⁦$5,45M⁩
92 ​​StableSTABLE ⁦$0,027714⁩ ⁦+1.84%⁩ ⁦+9.63%⁩ ⁦-5.57%⁩ ⁦$723,73M⁩ ⁦$310,32K⁩
93 XDC NetworkXDC ⁦$0,034866⁩ ⁦+0.06%⁩ ⁦-1.36%⁩ ⁦+4.76%⁩ ⁦$704,28M⁩ ⁦$3,37M⁩
94 InjectiveINJ ⁦$7,27⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+2.41%⁩ ⁦-6.58%⁩ ⁦$700,34M⁩ ⁦$12,74M⁩
95 GHOGHO ⁦$0,998563⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦$697,99M⁩ ⁦$5,23M⁩
96 VeChainVET ⁦$0,007796⁩ ⁦-0.24%⁩ ⁦+0.59%⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$675,14M⁩ ⁦$2,20M⁩
97 DashDASH ⁦$51,33⁩ ⁦+0.49%⁩ ⁦-0.47%⁩ ⁦-12.63%⁩ ⁦$665,53M⁩ ⁦$5,29M⁩
98 Ether.fiETHFI ⁦$0,679636⁩ ⁦+1.01%⁩ ⁦-3.67%⁩ ⁦-2.83%⁩ ⁦$665,03M⁩ ⁦$8,73M⁩
99 Pyth NetworkPYTH ⁦$0,078616⁩ ⁦+0.65%⁩ ⁦-7.09%⁩ ⁦+2.75%⁩ ⁦$647,19M⁩ ⁦$10,20M⁩
100 Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL ⁦$1,19⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.19%⁩ ⁦-0.43%⁩ ⁦$641,17M⁩ ⁦$0⁩

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las principales criptomonedas por capitalización de mercado?

Las mayores criptomonedas por capitalización de mercado incluyen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT). La capitalización se calcula multiplicando el precio actual por la oferta circulante.

¿Con qué frecuencia se actualizan los precios de las criptomonedas?

Los precios de nuestras criptomonedas se actualizan cada 60 segundos desde múltiples fuentes de datos, incluidos los principales exchanges. Los datos de precio incluyen variaciones de 1 hora, 24 horas y 7 días.

¿Cuántas criptomonedas existen?

Se rastrean miles de criptomonedas en nuestra plataforma. Continuamente se crean y listan nuevos tokens en los exchanges.