| # | Intercambio | Par | Precio | Volumen de comercio 24h | Desparramar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA/USDT | $0.1619 | $93.25M | 0.10% | |
| 2 | ADA/USDT | $0.1607 | $50.81M | 0.00% | |
| 3 | Gate.io | ADA/USDT | $0.16119 | $32.12M | - |
| 4 | Coinbase Exchange | ADA/USDT | $0.449682 | $30.29M | 0.02% |
| 5 | OKX | ADA/USDT | $0.1614 | $27.87M | 0.10% |
| 6 | ADA/USDT | $0.449575 | $23.48M | 0.05% | |
| 7 | ADA/USDT | $0.449936 | $19.09M | 0.10% | |
| 8 | ADA/USDT | $0.450339 | $17.58M | 0.07% | |
| 9 | ADA/USDT | $0.1610 | $16.05M | 0.11% | |
| 10 | ADA/USDT | $0.449557 | $11.46M | 0.06% | |
| 11 | ADA/USDT | $0.450439 | $9.50M | 0.11% | |
| 12 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $3.25M | 0.08% | |
| 13 | Coinbase Exchange | ADA/BTC | $5.16e-6 | $2.65M | 0.19% |
| 14 | ADA/USDT | $0.2690 | $2.03M | 0.10% | |
| 15 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.26M | 0.19% | |
| 16 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.23M | 0.07% | |
| 17 | OKX | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.20M | 0.11% |
| 18 | ADA/BTC | $5.16e-6 | $1.16M | 0.10% | |
| 19 | ADA/ETH | $0.000132 | $1.14M | 0.13% | |
| 20 | ADA/ETH | $0.000132 | $931.02K | 0.17% |
Aún no hay descripción disponible para esta criptomoneda.
El precio actual de Cardano es $0.16 USD. Los precios se actualizan en tiempo real desde varios exchanges, incluidos Binance, OKX, Bybit, KuCoin y Gate.io.
CoinKirin calcula el precio de Cardano como un promedio compuesto ponderado por volumen (VWAP) en 5 exchanges principales. El precio al contado de cada exchange se pondera según su volumen de operaciones y una puntuación de confianza, filtrando las cotizaciones obsoletas y atípicas, de modo que el precio mostrado refleja el mercado amplio y no un único exchange.
Cardano tiene una capitalización de mercado de $9.85B USD, ocupando el puesto #13 entre todas las criptomonedas.
Cardano (ADA) está disponible en los principales exchanges de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase, OKX, Bybit y KuCoin. Consulta la sección Mercados de esta página para ver la lista completa de pares de negociación.
El precio máximo histórico de Cardano fue $3.09.
Cardano tiene una oferta máxima de 45,000,000,000 ADA, con 36,846,946,339.913 ADA actualmente en circulación.