| # | Par | Precio | Volumen (24h) | Cambio 24h | Desparramar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/USDT | $1,597.73 | $754.56M | -9.72% | 0.08% |
| 2 | BTC/USDT | $61,182.60 | $662.26M | -3.57% | 0.07% |
| 3 | ZEC/USDT | $361.37 | $129.90M | -31.05% | 0.00% |
| 4 | XMR/USDT | $312.26 | $101.07M | -13.83% | 0.00% |
| 5 | SOL/USDT | $64.38 | $99.45M | -6.38% | 0.11% |
| 6 | XRP/USDT | $1.11 | $85.22M | -5.53% | 0.13% |
| 7 | NEAR/USDT | $2.01 | $52.53M | -13.53% | 0.01% |
| 8 | DOGE/USDT | $0.0820 | $33.53M | -7.54% | 0.12% |
| 9 | HYPE/USDT | $59.44 | $32.65M | -11.54% | 0.00% |
| 10 | TAO/USDT | $197.01 | $32.30M | -7.76% | 0.00% |
| 11 | USDC/USDT | $1.00 | $31.21M | -0.05% | 0.00% |
| 12 | TON/USDT | $1.52 | $29.28M | -11.15% | 0.00% |
| 13 | BNB/USDT | $574.77 | $27.38M | -4.85% | 0.00% |
| 14 | ASTER/USDT | $0.6188 | $27.09M | -6.38% | 0.00% |
| 15 | DOT/USDT | $0.9448 | $26.02M | -10.28% | 0.08% |
| 16 | SUI/USDT | $0.7066 | $23.91M | -9.45% | 0.11% |
| 17 | SEI/USDT | $0.04765 | $21.88M | -8.92% | 0.00% |
| 18 | LINK/USDT | $7.41 | $20.65M | -7.53% | 0.10% |
| 19 | AAVE/USDT | $62.11 | $20.65M | -13.27% | 0.00% |
| 20 | UNI/USDT | $2.46 | $20.14M | -7.48% | 0.06% |
KuCoin tiene una puntuación de confianza de 9/10. Tiene su sede en Seychelles y fue fundado en 2017. Investiga siempre por tu cuenta y considera usar carteras de hardware para almacenamiento a largo plazo.
KuCoin procesa aproximadamente $5.92B de volumen de trading en un período de 24 horas.
KuCoin admite 1018 criptomonedas para trading.