Descubra los mayores ganadores de criptomonedas. Realice un seguimiento de los principales cambios por porcentaje de cambio de precio.
Realice un seguimiento de las mayores ganancias de precios de criptomonedas en períodos de 1 h, 24 h y 7 días. Los principales ganadores se clasifican en tiempo real según el cambio porcentual en todas las monedas rastreadas.
| # | Nombre | Precio | 1h | 24 horas | 7d | Gráfico 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 2 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 3 | CreamCREAM | $2.10 | -0.90% | +65.35% | +7.04% | $1.75M | $276.10K | ||
| 4 | BabylonBABY | $0.018941 | -0.81% | +44.80% | -12.73% | $39.44M | $39.89M | ||
| 5 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 6 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 7 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 8 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 9 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.23K | ||
| 10 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 11 | Infinity GroundAIN | $0.062094 | +0.01% | +28.23% | +70.81% | $11.51M | $4.05M | ||
| 12 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.92K | ||
| 13 | UnitasUP | $0.120693 | +7.85% | +26.49% | -- | $111.25M | $21.12M | ||
| 14 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K | ||
| 15 | FakeNewsSN66 | $1.16 | -0.51% | +23.35% | +45.92% | $4.56M | $8.28M | ||
| 16 | just memecoinMEMECOIN | $0.005428 | +6.34% | +22.62% | -12.48% | $5.33M | $220.64K | ||
| 17 | ZanoZANO | $8.69 | -0.07% | +21.18% | +38.43% | $132.06M | $2.36M | ||
| 18 | Unicorn Fart DustUFD | $0.010921 | -0.87% | +21.15% | +33.46% | $10.98M | $1.93M | ||
| 19 | SurgeSURGE | $0.018918 | +0.38% | +19.91% | -7.44% | $9.25M | $1.90M | ||
| 20 | WARWAR | $0.024428 | +19.02% | +19.90% | -27.68% | $25.50M | $964.05K |
Los precios de las criptomonedas pueden dispararse debido a noticias importantes, cotizaciones en bolsas, anuncios de asociaciones, actividad de las ballenas, presiones cortas o un impulso más amplio del mercado.
El rendimiento pasado no indica resultados futuros. Los principales ganadores a menudo experimentan una alta volatilidad; siempre haga su propia investigación antes de invertir.
Nuestros ganadores enumeran actualizaciones en tiempo real basadas en cambios de precios en todas las criptomonedas rastreadas.