| # | Intercambio | Par | Precio | Volumen de comercio 24h | Desparramar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7103 | $118.58M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7074 | $25.15M | 0.06% |
| 3 | SUI/USDT | $0.7096 | $23.99M | 0.11% | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7093 | $17.99M | - |
| 5 | SUI/USDT | $0.7069 | $14.03M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
Aún no hay descripción disponible para esta criptomoneda.
El precio actual de Sui es $0.71 USD. Los precios se actualizan en tiempo real desde varios exchanges, incluidos Binance, OKX, Bybit, KuCoin y Gate.io.
CoinKirin calcula el precio de Sui como un promedio compuesto ponderado por volumen (VWAP) en 3 exchanges principales. El precio al contado de cada exchange se pondera según su volumen de operaciones y una puntuación de confianza, filtrando las cotizaciones obsoletas y atípicas, de modo que el precio mostrado refleja el mercado amplio y no un único exchange.
Sui tiene una capitalización de mercado de $3.73B USD, ocupando el puesto #30 entre todas las criptomonedas.
Sui (SUI) está disponible en los principales exchanges de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase, OKX, Bybit y KuCoin. Consulta la sección Mercados de esta página para ver la lista completa de pares de negociación.
El precio máximo histórico de Sui fue $5.35.
Sui tiene una oferta máxima de 10,000,000,000 SUI, con 3,899,984,688.415 SUI actualmente en circulación.