| # | Intercambio | Par | Precio | Volumen de comercio 24h | Desparramar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APT/USDT | $0.6730 | $13.86M | 0.06% | |
| 2 | Coinbase Exchange | APT/USDT | $8.89 | $3.37M | 0.07% |
| 3 | APT/USDT | $0.6704 | $2.97M | 0.00% | |
| 4 | OKX | APT/USDT | $0.6727 | $2.39M | 0.02% |
| 5 | APT/USDT | $8.90 | $1.59M | 0.02% | |
| 6 | APT/USDT | $8.89 | $1.51M | 0.06% | |
| 7 | APT/USDT | $8.90 | $1.30M | 0.09% | |
| 8 | OKX | APT/BTC | $0.000102 | $1.03M | 0.20% |
| 9 | APT/USDT | $0.9485 | $701.59K | 0.08% | |
| 10 | APT/USDT | $0.6720 | $693.16K | 0.06% | |
| 11 | APT/USDT | $8.90 | $619.56K | 0.10% | |
| 12 | APT/BTC | $0.000102 | $565.16K | 0.11% | |
| 13 | Gate.io | APT/USDT | $0.6712 | $420.19K | - |
| 14 | APT/USDT | $8.90 | $378.69K | 0.14% | |
| 15 | Coinbase Exchange | APT/BTC | $0.000102 | $285.46K | 0.15% |
| 16 | APT/BTC | $0.000102 | $169.88K | 0.06% | |
| 17 | APT/BTC | $0.000102 | $83.15K | 0.17% | |
| 18 | APT/BTC | $0.000102 | $37.62K | 0.21% |
Aún no hay descripción disponible para esta criptomoneda.
El precio actual de Aptos es $0.67 USD. Los precios se actualizan en tiempo real desde varios exchanges, incluidos Binance, OKX, Bybit, KuCoin y Gate.io.
CoinKirin calcula el precio de Aptos como un promedio compuesto ponderado por volumen (VWAP) en 4 exchanges principales. El precio al contado de cada exchange se pondera según su volumen de operaciones y una puntuación de confianza, filtrando las cotizaciones obsoletas y atípicas, de modo que el precio mostrado refleja el mercado amplio y no un único exchange.
Aptos tiene una capitalización de mercado de $752.16M USD, ocupando el puesto #80 entre todas las criptomonedas.
Aptos (APT) está disponible en los principales exchanges de criptomonedas, incluidos Binance, Coinbase, OKX, Bybit y KuCoin. Consulta la sección Mercados de esta página para ver la lista completa de pares de negociación.
El precio máximo histórico de Aptos fue $19.92.
Aptos tiene una oferta máxima de 2,100,000,000 APT, con 793,548,635.692 APT actualmente en circulación.