Descubra os maiores perdedores de criptomoedas. Acompanhe os principais declínios por porcentagem de variação de preço.
Acompanhe as maiores quedas de preços de criptomoedas em janelas de 1h, 24h e 7d. Os maiores perdedores são classificados em tempo real por variação percentual em todas as moedas rastreadas.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Gráfico 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix Global [OLD]PHB | $0.01478 | -- | -69.99% | +0.00% | $7.71M | $1.52M | ||
| 2 | Beta FinanceBETA | $0.00036 | +0.32% | -64.00% | +1.85% | $10.96M | $296.14K | ||
| 3 | Arena-ZA2Z | $8.36e-5 | +0.24% | -53.31% | -36.39% | $3.82M | $1.16M | ||
| 4 | SolarSXP | $0.0022 | +2.35% | -45.00% | -52.57% | $5.42M | $829.78K | ||
| 5 | Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $0.565537 | -44.03% | -44.03% | -43.98% | $4.49M | $939.63K | ||
| 6 | Dego FinanceDEGO | $0.023472 | -0.40% | -43.94% | +73.73% | $23.52M | $955.52K | ||
| 7 | KleverKLV | $0.000484 | -0.04% | -39.89% | +4.75% | $11.29M | $176.68K | ||
| 8 | Kyuzo's FriendsKO | $0.019167 | -7.85% | -38.51% | +43.54% | $4.14M | $1.12M | ||
| 9 | ZcashZEC | $326.54 | -0.44% | -38.29% | +13.12% | $3.90B | $258.21M | ||
| 10 | Strategic Oil SupplySOS | $0.002496 | -11.25% | -36.08% | -- | $2.49M | $887.26K | ||
| 11 | Dar Open NetworkD | $0.005872 | -0.34% | -35.58% | -12.45% | $3.97M | $308.65K | ||
| 12 | ContentosCOS | $0.000665 | -1.58% | -34.48% | +35.16% | $8.34M | $2.03M | ||
| 13 | UmbraU1 | $0.664642 | +2.39% | -34.23% | -11.31% | $3.32M | $120.87K | ||
| 14 | FIO ProtocolFIO | $0.000932 | -0.32% | -33.79% | -19.92% | $6.11M | $1.03M | ||
| 15 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2370 | -0.16% | -33.43% | +8.12% | $10.81M | $435.10K | ||
| 16 | NeutronNTRN | $0.0016 | +1.94% | -33.33% | -51.53% | $4.36M | $400.97K | ||
| 17 | MoboxMBOX | $0.008097 | +0.49% | -33.18% | -3.51% | $8.80M | $3.77M | ||
| 18 | Sport.funFUN | $0.04069 | +0.05% | -30.98% | +3.41% | $7.02M | $690.19K | ||
| 19 | IDEXIDEX | $0.00199 | -1.24% | -30.18% | -33.31% | $5.00M | $401.26K | ||
| 20 | Owlto FinanceOWL | $0.001532 | -4.70% | -30.17% | -31.11% | $1.72M | $123.42K |
Os preços das criptomoedas podem cair devido à realização de lucros, notícias negativas, saídas de câmbio, eventos macro, liquidações ou vendas mais amplas no mercado.
Grandes quedas podem sinalizar fundamentos quebrados ou deslocamentos temporários – ambos exigem uma pesquisa cuidadosa. O rebaixamento anterior não é garantia de recuperação.
Nossa lista de perdedores é atualizada em tempo real com base nas alterações de preços em todas as criptomoedas rastreadas.