Skip to content
Moedas: 22.125 Cap. mercado: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Vol. 24 h: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Principais ganhadores

Ver os principais perdedores

Acompanhe os maiores ganhos de preço de criptomoeda em janelas de 1h, 24h e 7d. Os maiores ganhadores são classificados em tempo real por variação percentual em todas as moedas rastreadas.

Principais ganhadores
# Nome Preço 1h 24h 7d Cap. de mercado Volume (24h) Gráfico 7d
1 SWEATSWEAT ⁦$0,000955⁩ ⁦+114.77%⁩ ⁦+232.58%⁩ ⁦+230.64%⁩ ⁦$12,44M⁩ ⁦$1,77M⁩ —
2 Infinity GroundAIN ⁦$0,063184⁩ ⁦+27.41%⁩ ⁦+168.44%⁩ ⁦+188.52%⁩ ⁦$11,72M⁩ ⁦$27,71M⁩ —
3 Hood InuHI ⁦$0,036027⁩ ⁦-1.60%⁩ ⁦+150.90%⁩ -- ⁦$36,03M⁩ ⁦$38,91M⁩ —
4 パンチ (Punch)PUNCH ⁦$0,015376⁩ ⁦+11.35%⁩ ⁦+75.81%⁩ ⁦+107.73%⁩ ⁦$15,38M⁩ ⁦$6,83M⁩ —
5 Tung Tung Tung SahurTRIPLET ⁦$0,0118⁩ ⁦-6.61%⁩ ⁦+61.54%⁩ ⁦+68.93%⁩ ⁦$11,80M⁩ ⁦$1,24M⁩ —
6 TreasureMAGIC ⁦$0,113145⁩ ⁦+1.64%⁩ ⁦+45.47%⁩ ⁦+112.94%⁩ ⁦$46,25M⁩ ⁦$102,16M⁩ —
7 LumiaLUMIA ⁦$0,110619⁩ ⁦+0.58%⁩ ⁦+36.57%⁩ ⁦-0.58%⁩ ⁦$19,74M⁩ ⁦$16,34M⁩ —
8 Basic AttentionBAT ⁦$0,137518⁩ ⁦+3.89%⁩ ⁦+34.63%⁩ ⁦+48.11%⁩ ⁦$205,99M⁩ ⁦$87,29M⁩
9 CalderaERA ⁦$0,08318⁩ ⁦+3.14%⁩ ⁦+34.36%⁩ ⁦+5.18%⁩ ⁦$12,03M⁩ ⁦$16,74M⁩ —
10 JanctionJCT ⁦$0,003023⁩ ⁦+4.32%⁩ ⁦+27.07%⁩ ⁦+63.02%⁩ ⁦$30,66M⁩ ⁦$1,47M⁩ —
11 ZanoZANO ⁦$6,06⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+20.46%⁩ ⁦+7.08%⁩ ⁦$93,54M⁩ ⁦$1,48M⁩ —
12 NockchainNOCK ⁦$0,023088⁩ ⁦+0.07%⁩ ⁦+18.78%⁩ ⁦+20.74%⁩ ⁦$54,24M⁩ ⁦$1,09M⁩ —
13 WalrusWAL ⁦$0,039313⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦+16.36%⁩ ⁦+2.30%⁩ ⁦$92,89M⁩ ⁦$1,63M⁩ —
14 EdelEDEL ⁦$0,03991⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+15.67%⁩ ⁦-4.11%⁩ ⁦$27,48M⁩ ⁦$1,84M⁩ —
15 DeriveDRV ⁦$0,54127⁩ ⁦+8.45%⁩ ⁦+13.82%⁩ ⁦+40.41%⁩ ⁦$548,11M⁩ ⁦$9,19M⁩
16 XaiXAI ⁦$0,009856⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+12.94%⁩ ⁦+2.91%⁩ ⁦$20,82M⁩ ⁦$14,58M⁩ —
17 Mina ProtocolMINA ⁦$0,087754⁩ ⁦+0.82%⁩ ⁦+11.52%⁩ ⁦-51.35%⁩ ⁦$107,27M⁩ ⁦$21,84M⁩ —
18 OptimismOP ⁦$0,135947⁩ ⁦+2.16%⁩ ⁦+11.49%⁩ ⁦+6.36%⁩ ⁦$327,90M⁩ ⁦$13,64M⁩
19 USDAUSDA ⁦$0,998481⁩ ⁦-0.13%⁩ ⁦+10.93%⁩ ⁦+8.42%⁩ ⁦$86,83M⁩ ⁦$1,78M⁩ —
20 ​​StableSTABLE ⁦$0,027978⁩ ⁦+1.84%⁩ ⁦+10.35%⁩ ⁦-5.57%⁩ ⁦$723,73M⁩ ⁦$1,55M⁩
21 WorldcoinWLD ⁦$0,542018⁩ ⁦+0.36%⁩ ⁦+10.20%⁩ ⁦-8.54%⁩ ⁦$1,99B⁩ ⁦$82,26M⁩
22 Quack AIQ ⁦$0,027561⁩ ⁦-0.54%⁩ ⁦+9.98%⁩ ⁦+30.99%⁩ ⁦$129,72M⁩ ⁦$17,98M⁩ —
23 NEAR ProtocolNEAR ⁦$5,23⁩ ⁦+0.84%⁩ ⁦+9.94%⁩ ⁦+5.12%⁩ ⁦$6,53B⁩ ⁦$269,35M⁩
24 ZKsyncZK ⁦$0,014042⁩ ⁦-1.58%⁩ ⁦+9.83%⁩ ⁦+10.15%⁩ ⁦$154,46M⁩ ⁦$22,20M⁩ —
25 GMTGMT ⁦$0,008782⁩ ⁦+3.70%⁩ ⁦+9.78%⁩ ⁦+14.33%⁩ ⁦$29,00M⁩ ⁦$9,47M⁩ —
26 GALAGALA ⁦$0,002416⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+9.58%⁩ ⁦-11.39%⁩ ⁦$120,21M⁩ ⁦$5,74M⁩ —
27 币安人生 (BinanceLife)币安人生 ⁦$0,5898⁩ ⁦+0.98%⁩ ⁦+9.28%⁩ ⁦+14.04%⁩ ⁦$564,82M⁩ ⁦$6,24M⁩
28 LagrangeLA ⁦$0,066248⁩ ⁦-0.38%⁩ ⁦+9.20%⁩ ⁦-7.33%⁩ ⁦$12,09M⁩ ⁦$2,13M⁩ —
29 LivepeerLPT ⁦$1,87⁩ ⁦-0.74%⁩ ⁦+9.17%⁩ ⁦+5.96%⁩ ⁦$90,22M⁩ ⁦$3,48M⁩ —
30 GensynAI ⁦$0,021406⁩ ⁦-2.46%⁩ ⁦+9.15%⁩ ⁦+2.07%⁩ ⁦$27,19M⁩ ⁦$2,61M⁩ —
31 Huma FinanceHUMA ⁦$0,033402⁩ ⁦-1.77%⁩ ⁦+8.98%⁩ ⁦-5.34%⁩ ⁦$57,68M⁩ ⁦$4,67M⁩ —
32 AltLayerALT ⁦$0,007964⁩ ⁦-0.52%⁩ ⁦+8.87%⁩ ⁦+0.38%⁩ ⁦$57,94M⁩ ⁦$1,43M⁩ —
33 Yield Guild GamesYGG ⁦$0,027772⁩ ⁦-0.15%⁩ ⁦+8.68%⁩ ⁦+1.36%⁩ ⁦$25,05M⁩ ⁦$3,18M⁩ —
34 AztecAZTEC ⁦$0,015991⁩ ⁦+0.57%⁩ ⁦+8.57%⁩ ⁦-11.14%⁩ ⁦$46,16M⁩ ⁦$1,02M⁩ —
35 MidnightNIGHT ⁦$0,04876⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+8.55%⁩ ⁦-7.49%⁩ ⁦$767,58M⁩ ⁦$14,60M⁩
36 EfficientFrontierSN53 ⁦$10,12⁩ ⁦+4.15%⁩ ⁦+8.47%⁩ ⁦+1.20%⁩ ⁦$57,25M⁩ ⁦$3,32M⁩ —
37 ChromiaCHR ⁦$0,02362⁩ ⁦-2.63%⁩ ⁦+8.46%⁩ ⁦-0.63%⁩ ⁦$22,58M⁩ ⁦$2,10M⁩ —
38 SigmaDotMoneySIGMA ⁦$0,093494⁩ ⁦+0.88%⁩ ⁦+8.29%⁩ ⁦+9.31%⁩ ⁦$13,54M⁩ ⁦$5,47M⁩ —
39 peaqPEAQ ⁦$0,042661⁩ ⁦+6.71%⁩ ⁦+8.22%⁩ ⁦+11.51%⁩ ⁦$112,61M⁩ ⁦$1,77M⁩ —
40 Axie InfinityAXS ⁦$1,25⁩ ⁦+0.80%⁩ ⁦+8.02%⁩ ⁦-2.08%⁩ ⁦$209,61M⁩ ⁦$4,85M⁩
41 ApeCoinAPE ⁦$0,151794⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+7.92%⁩ ⁦-8.39%⁩ ⁦$151,27M⁩ ⁦$1,10M⁩ —
42 PlumePLUME ⁦$0,018951⁩ ⁦+0.29%⁩ ⁦+7.88%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$121,03M⁩ ⁦$6,48M⁩ —
43 CardanoADA ⁦$0,255157⁩ ⁦+0.54%⁩ ⁦+7.86%⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦$9,49B⁩ ⁦$70,89M⁩
44 PolkadotDOT ⁦$1,25⁩ ⁦-0.81%⁩ ⁦+7.60%⁩ ⁦+6.30%⁩ ⁦$2,20B⁩ ⁦$49,54M⁩
45 HippiusSN75 ⁦$4,67⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+7.31%⁩ ⁦-3.25%⁩ ⁦$23,34M⁩ ⁦$2,29M⁩ —
46 FlowFLOW ⁦$0,032044⁩ ⁦+0.03%⁩ ⁦+7.17%⁩ ⁦-1.24%⁩ ⁦$52,39M⁩ ⁦$1,41M⁩ —
47 Cetus ProtocolCETUS ⁦$0,027028⁩ ⁦+0.61%⁩ ⁦+7.16%⁩ ⁦-0.73%⁩ ⁦$26,91M⁩ ⁦$2,04M⁩ —
48 龙虾 (Lobster)龙虾 ⁦$0,04676⁩ ⁦-1.51%⁩ ⁦+6.88%⁩ ⁦+15.34%⁩ ⁦$46,14M⁩ ⁦$3,49M⁩ —
49 DeepBookDEEP ⁦$0,021879⁩ ⁦+0.33%⁩ ⁦+6.85%⁩ ⁦-7.63%⁩ ⁦$53,98M⁩ ⁦$1,07M⁩ —
50 DUSKDUSK ⁦$0,081985⁩ ⁦+0.23%⁩ ⁦+6.61%⁩ ⁦-6.25%⁩ ⁦$48,50M⁩ ⁦$1,27M⁩ —

Perguntas frequentes

O que causa picos de preços de criptografia?

Os preços das criptomoedas podem disparar devido a notícias importantes, listagens em bolsas, anúncios de parcerias, atividade de baleias, pequenas pressões ou impulso mais amplo do mercado.

Os maiores ganhadores são bons investimentos?

O desempenho passado não indica resultados futuros. Os maiores ganhadores geralmente enfrentam alta volatilidade – sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.

Com que frequência a lista de ganhadores é atualizada?

Nossos ganhadores listam atualizações em tempo real com base nas alterações de preços em todas as criptomoedas rastreadas.