Compare as melhores corretoras de criptomoedas por volume de negociação, pontuação de confiança e número de mercados.
| # | Nome | Tipo | Volume (24h) | País | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | $215.96B | 10 | Seychelles | 2018 | |
| 2 | SPOT | $684.19M | 10 | United States | 2012 | |
| 3 | SPOT | $27.79B | 10 | Seychelles | 2017 | |
| 4 | SPOT | $2.09B | 10 | United States | 2011 | |
| 5 | SPOT | $78.66B | 10 | Cayman Islands | 2017 | |
| 6 | SPOT | $1.03B | 10 | Panama | 2013 | |
| 7 | SPOT | $5.39M | 9 | Gibraltar | 2014 | |
| 8 | SPOT | $5.92B | 9 | Seychelles | 2017 | |
| 9 | SPOT | $24.21M | 9 | Thailand | 2018 | |
| 10 | SPOT | $499.93M | 9 | Malta | 2019 | |
| 11 | SPOT | $958.87M | 9 | British Virgin Islands | 2018 | |
| 12 | SPOT | $21.29M | 9 | Hong Kong | 2018 | |
| 13 | SPOT | $1.49B | 9 | Seychelles | 2018 | |
| 14 | SPOT | $0 | 9 | Luxembourg | 2011 | |
| 15 | SPOT | $557.14M | 9 | British Virgin Islands | 2018 | |
| 16 | SPOT | $254.43M | 9 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 | |
| 17 | SPOT | $131.07M | 9 | Netherlands | 2018 | |
| 18 | SPOT | $1.64B | 8.41 | -- | -- | |
| 19 | SPOT | $903.28M | 8 | Cayman Islands | 2022 | |
| 20 | SPOT | $71.77M | 8 | United States | 2014 | |
| 21 | SPOT | $1.54B | 8 | British Virgin Islands | 2015 | |
| 22 | SPOT | $1.90B | 8 | British Virgin Islands | 2020 | |
| 23 | SPOT | $3.38M | 8 | United States | 2019 | |
| 24 | SPOT | $1.70B | 8 | British Virgin Islands | 2019 | |
| 25 | SPOT | $104.17M | 8 | British Virgin Islands | 2012 | |
| 26 | SPOT | $8.81M | 8 | Hong Kong | 2018 | |
| 27 | SPOT | $3.11M | 8 | South Africa | 2018 | |
| 28 | SPOT | $619.30M | 8 | British Virgin Islands | 2020 | |
| 29 | SPOT | $1.62B | 8 | United Arab Emirates | 2017 | |
| 30 | SPOT | $731.20K | 8 | Bermuda | 2018 | |
| 31 | SPOT | $1.10B | 8 | South Korea | 2017 | |
| 32 | SPOT | $10.64M | 8 | Taiwan | 2018 | |
| 33 | SPOT | $106.03M | 8 | Turkey | 2022 | |
| 34 | SPOT | $3.92M | 8 | Singapore | 2013 | |
| 35 | SPOT | $19.04M | 8 | Estonia | 2021 | |
| 36 | SPOT | $19.37M | 8 | Japan | 2016 | |
| 37 | SPOT | $21.37M | 8 | Seychelles | 2023 | |
| 38 | SPOT | $7.96M | 8 | Austria | 2025 | |
| 39 | SPOT | $1.15B | 8 | Singapore | 2018 | |
| 40 | SPOT | $24.37M | 8 | Thailand | 2021 | |
| 41 | SPOT | $92.70M | 8 | Spain | 2014 | |
| 42 | SPOT | $411.19M | 8 | Gibraltar | 2021 | |
| 43 | SPOT | $54.72M | 8 | Philippines | 2014 | |
| 44 | SPOT | $7.60B | 8 | Lithuania | 2018 | |
| 45 | SPOT | $697.48M | 8 | Seychelles | 2018 | |
| 46 | SPOT | $3.40B | 7.76 | -- | -- | |
| 47 | SPOT | $15.21B | 7.07 | -- | -- | |
| 48 | SPOT | $2.83M | 7 | Australia | 2013 | |
| 49 | SPOT | $135.65M | 7 | Canada | 2020 | |
| 50 | SPOT | $7.23M | 7 | Panama | 2023 | |
| 51 | SPOT | $74.12M | 7 | South Korea | 2016 | |
| 52 | SPOT | $216.78K | 7 | Seychelles | 2022 | |
| 53 | SPOT | $1.22M | 7 | Turkey | 2018 | |
| 54 | SPOT | $65.90M | 7 | South Korea | 2013 | |
| 55 | SPOT | $288.99M | 7 | Seychelles | 2021 | |
| 56 | SPOT | $2.51M | 7 | Japan | 2017 | |
| 57 | SPOT | $364.42M | 7 | British Virgin Islands | 2012 | |
| 58 | SPOT | $179.59M | 7 | Costa Rica | 2018 | |
| 59 | SPOT | $3.39M | 7 | United Kingdom | 2013 | |
| 60 | SPOT | $953.16M | 7 | United States | 2019 | |
| 61 | SPOT | $3.94M | 7 | Australia | 2025 | |
| 62 | SPOT | $21.04M | 7 | Japan | 2014 | |
| 63 | SPOT | $540.38M | 7 | Samoa | 2019 | |
| 64 | SPOT | $482.56M | 7 | Lithuania | 2018 | |
| 65 | SPOT | $8.02M | 7 | Taiwan | 2018 | |
| 66 | SPOT | $267.50M | 7 | Seychelles | 2018 | |
| 67 | SPOT | $10.49M | 7 | United States | 2013 | |
| 68 | SPOT | $9.30M | 7 | Hong Kong | 2018 | |
| 69 | SPOT | $659.70M | 7 | Seychelles | 2013 | |
| 70 | SPOT | $31.07M | 7 | Seychelles | 2023 | |
| 71 | SPOT | $79.33M | 7 | British Virgin Islands | 2025 | |
| 72 | SPOT | $8.61M | 7 | Japan | 2017 | |
| 73 | SPOT | $979.05M | 7 | Cayman Islands | 2021 | |
| 74 | — | -- | 7 | Lithuania | 2021 | |
| 75 | SPOT | $22.24K | 7 | United States | 2020 | |
| 76 | SPOT | $699.06M | 7 | Seychelles | 2018 | |
| 77 | SPOT | $401.19M | 7 | South Korea | 2014 | |
| 78 | SPOT | $1.80B | 7 | British Virgin Islands | 2019 | |
| 79 | SPOT | $7.11M | 7 | Panama | 2016 | |
| 80 | SPOT | $18.11B | 6.1 | -- | -- | |
| 81 | SPOT | $8.28M | 6 | India | 2023 | |
| 82 | SPOT | $299.70K | 6 | -- | -- | |
| 83 | SPOT | $432.76M | 6 | Marshall Islands | 2023 | |
| 84 | SPOT | $14.01K | 6 | United Arab Emirates | 2023 | |
| 85 | SPOT | $7.77K | 6 | United States | 2023 | |
| 86 | — | -- | 6 | Turkey | 2013 | |
| 87 | SPOT | $31.02K | 6 | United Arab Emirates | 2023 | |
| 88 | SPOT | $25.24M | 6 | British Virgin Islands | 2023 | |
| 89 | SPOT | $1.86M | 6 | -- | -- | |
| 90 | SPOT | $100.64K | 6 | -- | 2024 | |
| 91 | SPOT | $456.07K | 6 | -- | -- | |
| 92 | SPOT | $309.14K | 6 | -- | -- | |
| 93 | SPOT | $164.33K | 6 | -- | 2022 | |
| 94 | SPOT | $984.26M | 6 | Seychelles | 2018 | |
| 95 | SPOT | $389.21K | 6 | -- | -- | |
| 96 | SPOT | $491.20K | 6 | -- | -- | |
| 97 | SPOT | $479.86K | 6 | -- | -- | |
| 98 | SPOT | $580.10M | 6 | Canada | 2021 | |
| 99 | SPOT | $893.64K | 6 | -- | -- | |
| 100 | SPOT | $1.35M | 6 | Brazil | 2013 |
A segurança da exchange depende de fatores como pontuação de confiança, conformidade regulatória, histórico de segurança e prova de reservas. Nossa pontuação de confiança classifica as exchanges de 1 a 10 com base nesses critérios.
Os volumes de negociação mudam constantemente. Verifique nossas classificações de exchanges classificadas por volume de 24 horas para ver os líderes atuais.
Os principais tipos são bolsas centralizadas (CEX) para negociação à vista, bolsas de derivativos para futuros e opções e bolsas descentralizadas (DEX) que operam em rede sem intermediários.