Skip to content
Moedas: 22.125 Cap. mercado: ⁦$2,79T⁩ ⁦-2.58%⁩ Vol. 24 h: ⁦$63,43B⁩ BTC: ⁦59.6%⁩ ETH: ⁦10.9%⁩

Preços de criptomoedas, capitalização de mercado e rankings

Acompanhe em tempo real os preços das criptomoedas, a capitalização de mercado, os volumes negociados e os rankings. Compare exchanges e explore os mercados de derivativos.

Destaques

Preços de criptomoedas e dados de mercado
# Nome Preço 1h 24h 7d Cap. de mercado Volume (24h) Gráfico 7d
1 BitcoinBTC ⁦$82.841,58⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦+0.37%⁩ ⁦-2.37%⁩ ⁦$1,66T⁩ ⁦$2,15B⁩
2 EthereumETH ⁦$2.495,70⁩ ⁦+0.08%⁩ ⁦+0.12%⁩ ⁦-6.76%⁩ ⁦$304,52B⁩ ⁦$787,76M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0,999244⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦$184,11B⁩ ⁦$47,94B⁩
4 BNBBNB ⁦$749,47⁩ ⁦+0.11%⁩ ⁦+1.13%⁩ ⁦-3.31%⁩ ⁦$99,22B⁩ ⁦$70,40M⁩
5 XRPXRP ⁦$1,41⁩ ⁦+0.24%⁩ ⁦+1.37%⁩ ⁦-5.81%⁩ ⁦$88,88B⁩ ⁦$193,84M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.03%⁩ ⁦$72,85B⁩ ⁦$3,06B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109,63⁩ ⁦+0.22%⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦-7.79%⁩ ⁦$64,70B⁩ ⁦$293,21M⁩
8 TRONTRX ⁦$0,330915⁩ ⁦-0.30%⁩ ⁦-0.46%⁩ ⁦-1.13%⁩ ⁦$31,43B⁩ ⁦$36,89M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1,00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-2.80%⁩ ⁦-3.75%⁩ ⁦$23,75B⁩ ⁦$697,16M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1.225,63⁩ ⁦+0.50%⁩ ⁦+0.45%⁩ ⁦-6.90%⁩ ⁦$20,77B⁩ ⁦$146,10M⁩

▲ Maiores altas

Ver tudo →

▼ Maiores baixas

Ver tudo →