Preços de criptomoedas por capitalização de mercado
As principais criptomoedas classificadas por capitalização de mercado. Confira preços ao vivo, volume de 24h e variações de preço.
| # | Nome | Preço | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $82.869,23 | -0.45% | |
| 2 | $2.496,99 | -0.35% | |
| 3 | $0,999183 | +0.00% | |
| 4 | $748,58 | +0.76% | |
| 5 | $1,40 | +0.21% | |
| 6 | $1,00 | +0.00% | |
| 7 | $109,82 | -1.29% | |
| 8 | $0,331295 | -0.53% | |
| 9 | $1,00 | -- | |
| 10 | $1.228,76 | -0.51% | |
| 11 | $84,29 | -2.18% | |
| 12 | $0,08583 | +1.07% | |
| 13 | $1,00 | +0.06% | |
| 14 | $12,94 | +0.22% | |
| 15 | $519,10 | -2.13% | |
| 16 | $81,43 | -0.36% | |
| 17 | $0,255286 | +6.38% | |
| 18 | $8,83 | -0.75% | |
| 19 | $0,010253 | -0.77% | |
| 20 | $5,31 | +8.93% | |
| 21 | $0,196976 | +1.22% | |
| 22 | $279,29 | +0.54% | |
| 23 | $63,79 | -0.66% | |
| 24 | $0,120168 | -4.76% | |
| 25 | $1,00 | -0.01% | |
| 26 | $10,59 | +1.69% | |
| 27 | $7,50 | +1.49% | |
| 28 | $1,12 | +4.47% | |
| 29 | $0,999911 | -0.01% | |
| 30 | $0,9999 | +0.01% | |
| 31 | $1,56 | +3.54% | |
| 32 | $1,45 | -0.21% | |
| 33 | $0,092652 | +0.64% | |
| 34 | $248,46 | +0.06% | |
| 35 | $4.183,90 | +0.04% | |
| 36 | $0.00000545 | +1.34% | |
| 37 | $283,69 | +2.85% | |
| 38 | $1,00 | +0.00% | |
| 39 | $0,060915 | -1.34% | |
| 40 | $0,221675 | +1.02% | |
| 41 | $1,00 | +0.03% | |
| 42 | $172,49 | +2.01% | |
| 43 | $126,24 | -0.10% | |
| 44 | $0,005634 | -1.70% | |
| 45 | $1,00 | +0.02% | |
| 46 | $0,502088 | +2.07% | |
| 47 | $1,14 | +0.04% | |
| 48 | $1,15 | +0.00% | |
| 49 | $1,00 | +0.00% | |
| 50 | $1,25 | +6.18% | |
| 51 | $0,547538 | +10.20% | |
| 52 | $0,708166 | +1.14% | |
| 53 | $0,564968 | +2.05% | |
| 54 | $4.186,69 | +0.08% | |
| 55 | $0,995085 | +0.05% | |
| 56 | $0,077369 | +0.38% | |
| 57 | $0,057012 | +5.43% | |
| 58 | $3,12 | +3.97% | |
| 59 | $0.00000402 | +2.50% | |
| 60 | $2,37 | -1.15% | |
| 61 | $0,9977 | -0.08% | |
| 62 | $1,00 | +0.01% | |
| 63 | $0.00000169 | +1.00% | |
| 64 | $1,94 | -0.18% | |
| 65 | $8,33 | +1.10% | |
| 66 | $0,9991 | -0.02% | |
| 67 | $0,999856 | -0.03% | |
| 68 | $0,184761 | +2.89% | |
| 69 | $0,370383 | +0.85% | |
| 70 | $0,041251 | -0.09% | |
| 71 | $0,137997 | -3.28% | |
| 72 | $10,66 | -0.74% | |
| 73 | $22,39 | -0.66% | |
| 74 | $0,100711 | +0.47% | |
| 75 | $7,64 | +0.80% | |
| 76 | $0,114807 | -3.35% | |
| 77 | $1,94 | +0.25% | |
| 78 | $1,92 | +1.05% | |
| 79 | $105,69 | +0.00% | |
| 80 | $1,13 | +4.99% | |
| 81 | $3,70 | +2.81% | |
| 82 | $0,082068 | +0.76% | |
| 83 | $0,872606 | +7.35% | |
| 84 | $0,834042 | -2.09% | |
| 85 | $0,049003 | +8.55% | |
| 86 | $2,22 | +1.84% | |
| 87 | $0,998746 | -0.04% | |
| 88 | $11,24 | +0.01% | |
| 89 | $1,96 | -8.43% | |
| 90 | $0,02787 | +11.33% | |
| 91 | $0,399441 | +1.18% | |
| 92 | $7,24 | +2.26% | |
| 93 | $0,816379 | +0.40% | |
| 94 | $0,998497 | +0.00% | |
| 95 | $0,034715 | -2.12% | |
| 96 | $0,007789 | +0.46% | |
| 97 | $51,21 | -0.62% | |
| 98 | $0,676732 | -3.96% | |
| 99 | $2,39 | -2.54% | |
| 100 | $1,19 | -0.07% |
Perguntas frequentes
Quais são as principais criptomoedas por cap. de mercado?
As maiores criptomoedas por capitalização de mercado incluem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT). A cap. de mercado é calculada multiplicando o preço atual pelo fornecimento circulante.
Com que frequência os preços das criptomoedas são atualizados?
Os preços de criptomoedas são atualizados a cada 60 segundos a partir de múltiplas fontes de dados, incluindo grandes exchanges. Os dados de preço incluem variações de 1 hora, 24 horas e 7 dias.
Quantas criptomoedas existem?
Milhares de criptomoedas são monitoradas em nossa plataforma. Novos tokens estão sendo continuamente criados e listados nas exchanges.