As principais criptomoedas classificadas por capitalização de mercado. Confira preços ao vivo, volume de 24h e variações de preço.
| # | Nome | Preço | 1h | 24h | 7d | Gráfico 7d | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $60,843.89 | -0.32% | -3.85% | -0.55% | $1.40T | $8.11B | ||
| 2 | EthereumETH | $1,591.50 | -0.03% | -9.86% | +3.60% | $258.06B | $5.37B | ||
| 3 | TetherUSDT | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.01% | $184.20B | $76.82B | ||
| 4 | XRPXRP | $1.11 | -0.07% | -5.30% | +5.25% | $88.66B | $563.40M | ||
| 5 | BNBBNB | $574.04 | -0.15% | -4.61% | -1.97% | $87.16B | $348.07M | ||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.00% | -0.05% | -0.01% | $79.24B | $2.80B | ||
| 7 | SolanaSOL | $64.98 | +0.23% | -6.03% | +2.74% | $50.76B | $1.03B | ||
| 8 | TRONTRX | $0.321777 | -0.23% | -2.63% | +4.90% | $28.76B | $69.64M | ||
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1.02 | -0.39% | -0.93% | -1.51% | $16.09B | $37.63M | ||
| 10 | DogecoinDOGE | $0.093501 | +0.29% | -1.79% | -0.89% | $14.35B | $945.45M | ||
| 11 | WhiteBIT CoinWBT | $55.04 | -0.40% | -3.32% | -0.67% | $11.75B | $79.00M | ||
| 12 | USDSUSDS | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | $11.46B | $999.39K | ||
| 13 | CardanoADA | $0.161309 | +0.37% | -13.92% | +1.57% | $9.85B | $151.71M | ||
| 14 | HyperliquidHYPE | $58.60 | -0.40% | -13.78% | +5.53% | $9.34B | $382.71M | ||
| 15 | Bitcoin CashBCH | $218.50 | +0.11% | -11.13% | +0.10% | $9.11B | $36.46M | ||
| 16 | LEO TokenLEO | $9.78 | +0.09% | -1.34% | +1.26% | $8.46B | $1.99M | ||
| 17 | ChainlinkLINK | $7.41 | +0.01% | -7.56% | +0.19% | $6.40B | $109.32M | ||
| 18 | MoneroXMR | $317.48 | -0.03% | -8.54% | -4.03% | $6.27B | $96.85M | ||
| 19 | Ethena USDeUSDE | $0.999904 | +0.02% | +0.02% | -0.00% | $5.92B | $19.99M | ||
| 20 | CantonCC | $0.142375 | -0.44% | -4.75% | -1.91% | $5.48B | $10.12M | ||
| 21 | StellarXLM | $0.192646 | -0.07% | -6.46% | +3.37% | $5.46B | $39.63M | ||
| 22 | USD1USD1 | $0.999597 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $4.45B | $242.87M | ||
| 23 | DaiDAI | $0.999856 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.31B | $147.58M | ||
| 24 | LitecoinLTC | $43.65 | +0.04% | -5.49% | +1.97% | $4.27B | $91.72M | ||
| 25 | RainRAIN | $0.008859 | -1.02% | -0.67% | -2.27% | $4.23B | $22.09M | ||
| 27 | AvalancheAVAX | $7.01 | +0.18% | -9.47% | -1.85% | $4.09B | $91.13M | ||
| 26 | PayPal USDPYUSD | $1.00 | +0.02% | -0.04% | -0.00% | $4.08B | $998.93K | ||
| 28 | HederaHBAR | $0.080169 | -0.17% | -5.71% | -1.43% | $4.02B | $30.09M | ||
| 29 | ZcashZEC | $342.15 | -0.44% | -35.76% | +13.12% | $3.90B | $1.16B | ||
| 30 | SuiSUI | $0.709488 | +0.12% | -9.20% | -1.96% | $3.73B | $142.72M | ||
| 31 | Shiba InuSHIB | $5.80e-6 | +0.59% | -0.28% | -1.65% | $3.42B | $124.20M | ||
| 32 | CronosCRO | $0.058238 | +0.01% | -4.35% | -0.73% | $3.17B | $671.81K | ||
| 33 | MemeCoreM | $2.94 | +0.12% | -11.59% | +23.32% | $3.17B | $81.69K | ||
| 34 | ToncoinTON | $1.22 | -0.16% | -5.83% | -6.46% | $3.01B | $99.78M | ||
| 35 | BittensorTAO | $196.22 | +3.12% | -10.08% | +31.30% | $2.70B | $57.41M | ||
| 36 | Tether GoldXAUT | $4,322.13 | -0.06% | -2.90% | -8.37% | $2.62B | $78.21M | ||
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.056359 | -0.72% | -10.01% | -8.56% | $2.56B | $23.11M | ||
| 38 | PolkadotDOT | $0.959278 | +0.66% | -9.63% | +0.64% | $2.55B | $29.78M | ||
| 39 | MantleMNT | $0.521601 | +0.07% | -7.09% | +5.19% | $2.46B | $21.25M | ||
| 40 | Circle USYCUSYC | $1.12 | +0.01% | +0.01% | -0.04% | $2.41B | $223.76K | ||
| 41 | PAX GoldPAXG | $4,338.88 | +0.05% | -2.97% | -8.80% | $2.33B | $42.69M | ||
| 42 | UniswapUNI | $2.46 | +0.21% | -7.12% | -8.22% | $2.27B | $51.44M | ||
| 43 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $2.01B | $0 | ||
| 44 | OKBOKB | $70.15 | +0.17% | -6.10% | -6.36% | $1.86B | $22.57M | ||
| 45 | Global DollarUSDG | $1.00 | +0.02% | -0.06% | +0.01% | $1.78B | $80.76M | ||
| 46 | Falcon USDUSDF | $0.998325 | -0.00% | +0.03% | +0.11% | $1.75B | $2.36M | ||
| 47 | Pi NetworkPI | $0.12384 | +0.20% | -4.20% | -31.89% | $1.74B | $11.14M | ||
| 48 | NEAR ProtocolNEAR | $1.93 | +0.51% | -20.46% | -1.69% | $1.72B | $346.15M | ||
| 49 | AaveAAVE | $62.74 | -0.01% | -12.71% | +0.09% | $1.69B | $79.81M | ||
| 50 | AsterASTER | $0.622849 | -0.24% | -5.99% | -2.60% | $1.68B | $93.53M | ||
| 51 | SkySKY | $0.071413 | -0.11% | -1.06% | -11.75% | $1.65B | $11.79M | ||
| 52 | Ripple USDRLUSD | $1.00 | -0.02% | -0.06% | -0.02% | $1.54B | $92.40M | ||
| 53 | HTX DAOHTX | $1.74e-6 | +0.16% | -1.06% | +4.62% | $1.53B | $182.50K | ||
| 54 | Bitget TokenBGB | $2.13 | -0.07% | -1.18% | -1.18% | $1.49B | $14.32M | ||
| 55 | PepePEPE | $3.41e-6 | +0.20% | -3.17% | +1.84% | $1.43B | $321.42M | ||
| 56 | Internet ComputerICP | $2.24 | +0.40% | -20.57% | -6.48% | $1.37B | $39.21M | ||
| 58 | BFUSDBFUSD | $0.9995 | -0.02% | +0.00% | -0.03% | $1.32B | $4.96M | ||
| 57 | Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.14 | -0.38% | +0.01% | +0.53% | $1.32B | $13.33K | ||
| 59 | Ethereum ClassicETC | $6.82 | +0.28% | -8.06% | +0.86% | $1.30B | $6.21M | ||
| 60 | OndoONDO | $0.336527 | -0.01% | -13.56% | -0.41% | $1.25B | $82.89M | ||
| 61 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)USTB | $11.02 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | $1.22B | $0 | ||
| 62 | GateGT | $6.19 | +0.41% | -5.06% | -3.14% | $1.13B | $1.29M | ||
| 63 | Pump.funPUMP | $0.001437 | -0.04% | -16.47% | -11.97% | $1.09B | $43.70M | ||
| 64 | QuantQNT | $65.86 | -0.23% | -7.95% | +15.87% | $1.08B | $6.11M | ||
| 65 | KuCoinKCS | $6.51 | +0.00% | -3.09% | -1.07% | $1.05B | $1.12M | ||
| 66 | Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL | $1.21 | -0.02% | +0.97% | +0.58% | $1.02B | $0 | ||
| 67 | KaspaKAS | $0.030597 | -0.46% | +2.81% | +22.33% | $1.02B | $5.34M | ||
| 68 | POL (ex-MATIC)POL | $0.074628 | +0.12% | -17.73% | -3.56% | $1.01B | $12.98M | ||
| 69 | WorldcoinWLD | $0.510189 | -0.24% | -14.87% | -8.05% | $982.59M | $151.10M | ||
| 70 | MorphoMORPHO | $1.67 | -0.67% | -8.56% | -11.66% | $962.71M | $5.72M | ||
| 71 | Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY | $1.10 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $914.61M | $0 | ||
| 72 | Cosmos HubATOM | $1.66 | +0.42% | -9.36% | -1.05% | $903.68M | $4.60M | ||
| 73 | NEXONEXO | $0.733216 | -0.25% | -5.15% | -0.42% | $897.76M | $1.04M | ||
| 74 | EthenaENA | $0.089937 | +0.00% | -12.79% | -2.97% | $874.31M | $81.44M | ||
| 75 | RenderRENDER | $1.65 | -0.30% | -16.88% | +1.60% | $870.59M | $32.48M | ||
| 76 | USDtbUSDTB | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | $827.76M | $177.06K | ||
| 77 | AlgorandALGO | $0.092648 | +0.32% | -10.32% | +0.87% | $792.01M | $8.36M | ||
| 78 | Official TrumpTRUMP | $3.34 | -0.56% | -4.12% | +15.14% | $777.45M | $142.99M | ||
| 79 | Provenance BlockchainHASH | $0.013545 | -1.53% | -2.57% | -0.22% | $773.46M | $8.13K | ||
| 80 | AptosAPT | $0.673896 | +0.61% | -12.25% | +3.76% | $752.16M | $19.39M | ||
| 81 | USDDUSDD | $0.999424 | +0.05% | -0.02% | +0.04% | $747.58M | $272.26K | ||
| 82 | MidnightNIGHT | $0.031087 | -0.38% | -18.45% | -11.41% | $723.79M | $77.72M | ||
| 83 | OUSGOUSG | $114.64 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $719.67M | $0 | ||
| 84 | FlareFLR | $0.006743 | +0.11% | -5.52% | -5.77% | $709.06M | $1.64M | ||
| 85 | FilecoinFIL | $0.730581 | +0.56% | -17.35% | +3.06% | $681.48M | $59.36M | ||
| 86 | VeChainVET | $0.004827 | +0.43% | -10.66% | +1.04% | $623.13M | $3.03M | ||
| 87 | BeldexBDX | $0.07853 | -0.07% | -1.14% | -0.18% | $613.75M | $760.90K | ||
| 88 | XDC NetworkXDC | $0.029483 | -1.40% | -2.07% | -5.50% | $607.01M | $3.77M | ||
| 89 | ArbitrumARB | $0.0813 | +0.40% | -10.07% | -1.16% | $599.58M | $16.21M | ||
| 90 | GHOGHO | $0.9986 | -0.01% | -0.14% | -0.00% | $584.06M | $16.44K | ||
| 92 | StableSTABLE | $0.032918 | -0.25% | -15.98% | -4.85% | $575.25M | $1.55M | ||
| 91 | SirenSIREN | $0.72497 | -2.06% | +0.36% | +37.15% | $574.26M | $15.82M | ||
| 93 | YLDSYLDS | $0.999908 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | $570.51M | $8.34M | ||
| 94 | Usual USDUSD0 | $0.996158 | +0.06% | -0.16% | -0.42% | $560.21M | $95.03K | ||
| 95 | JupiterJUP | $0.159363 | +0.10% | -14.15% | -1.57% | $557.73M | $8.37M | ||
| 96 | BonkBONK | $4.33e-6 | +0.18% | -10.51% | -1.32% | $524.70M | $11.42M | ||
| 97 | LayerZeroZRO | $0.969626 | -0.29% | -15.35% | -0.55% | $515.23M | $12.13M | ||
| 98 | JUSTJST | $0.08073 | -2.57% | +4.65% | +7.45% | $505.06M | $11.89M | ||
| 99 | TrueUSDTUSD | $0.999508 | +0.02% | +0.00% | +0.02% | $494.34M | $4.60M | ||
| 100 | RiverRIVER | $24.45 | -1.13% | -6.55% | +33.14% | $479.18M | $42.30M |
As maiores criptomoedas por capitalização de mercado incluem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT). A cap. de mercado é calculada multiplicando o preço atual pelo fornecimento circulante.
Os preços de criptomoedas são atualizados a cada 60 segundos a partir de múltiplas fontes de dados, incluindo grandes exchanges. Os dados de preço incluem variações de 1 hora, 24 horas e 7 dias.
Milhares de criptomoedas são monitoradas em nossa plataforma. Novos tokens estão sendo continuamente criados e listados nas exchanges.