| # | Corretora | Par | Preço | Volume de negociação (24h) | Espalhar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.0812 | $11.20M | 0.05% | |
| 2 | ARB/USDT | $0.0810 | $4.21M | 0.04% | |
| 3 | ARB/USDT | $0.08082 | $3.97M | 0.00% | |
| 4 | OKX | ARB/USDT | $0.0810 | $2.41M | 0.13% |
| 5 | ARB/USDT | $1.18 | $2.24M | 0.13% | |
| 6 | ARB/USDT | $1.18 | $2.01M | 0.15% | |
| 7 | ARB/USDT | $1.18 | $1.89M | 0.09% | |
| 8 | ARB/USDT | $1.18 | $1.08M | 0.15% | |
| 9 | ARB/USDT | $1.18 | $990.47K | 0.12% | |
| 10 | ARB/USDT | $0.0995 | $671.86K | 0.13% | |
| 11 | Gate.io | ARB/USDT | $0.08101 | $515.91K | - |
| 12 | Coinbase Exchange | ARB/USDT | $1.18 | $330.32K | 0.13% |
| 13 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $175.36K | 0.16% | |
| 14 | ARB/ETH | $0.000345 | $107.49K | 0.21% | |
| 15 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $95.92K | 0.11% | |
| 16 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $86.70K | 0.24% | |
| 17 | OKX | ARB/BTC | $1.35e-5 | $86.20K | 0.19% |
| 18 | ARB/ETH | $0.000345 | $77.56K | 0.04% | |
| 19 | ARB/BTC | $1.35e-5 | $65.05K | 0.13% |
Ainda não há descrição disponível para esta criptomoeda.
O preço atual de Arbitrum é $0.08 USD. Os preços são atualizados em tempo real a partir de várias exchanges, incluindo Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Gate.io.
A CoinKirin calcula o preço de Arbitrum como uma média composta ponderada por volume (VWAP) em 5 grandes corretoras. O preço à vista de cada corretora é ponderado pelo seu volume de negociação e por uma pontuação de confiança, filtrando cotações desatualizadas e atípicas, de modo que o preço exibido reflete o mercado amplo e não uma única corretora.
Arbitrum tem uma capitalização de mercado de $599.58M USD, ocupando a posição #89 entre todas as criptomoedas.
Arbitrum (ARB) está disponível nas principais exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulte a seção Mercados nesta página para a lista completa de pares de negociação.
O preço máximo histórico de Arbitrum foi $2.39.
Arbitrum tem oferta máxima de 10,000,000,000 ARB, com 6,040,824,145 ARB atualmente em circulação.