| # | Corretora | Par | Preço | Volume de negociação (24h) | Espalhar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $7.34 | $50.39M | 0.05% | |
| 2 | DOT/USDT | $0.9456 | $26.02M | 0.08% | |
| 3 | DOT/USDT | $7.35 | $22.11M | 0.04% | |
| 4 | Coinbase Exchange | DOT/USDT | $7.35 | $19.87M | 0.02% |
| 5 | DOT/USDT | $0.9470 | $15.19M | 0.08% | |
| 6 | DOT/USDT | $7.35 | $8.00M | 0.09% | |
| 7 | DOT/USDT | $7.35 | $6.13M | 0.05% | |
| 8 | OKX | DOT/BTC | $8.42e-5 | $5.42M | 0.05% |
| 9 | DOT/USDT | $0.9470 | $4.25M | 0.00% | |
| 10 | DOT/ETH | $0.002149 | $3.96M | 0.29% | |
| 11 | DOT/USDT | $7.35 | $3.86M | 0.14% | |
| 12 | OKX | DOT/USDT | $0.9480 | $2.53M | 0.15% |
| 13 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $2.42M | 0.19% | |
| 14 | Coinbase Exchange | DOT/ETH | $0.002149 | $1.49M | 0.18% |
| 15 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $1.38M | 0.24% | |
| 16 | Gate.io | DOT/USDT | $0.9460 | $1.13M | - |
| 17 | DOT/ETH | $0.002149 | $939.31K | 0.12% | |
| 18 | DOT/BTC | $8.42e-5 | $689.16K | 0.15% | |
| 19 | DOT/USDT | $1.53 | $404.44K | 0.04% |
Ainda não há descrição disponível para esta criptomoeda.
O preço atual de Polkadot é $0.95 USD. Os preços são atualizados em tempo real a partir de várias exchanges, incluindo Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Gate.io.
A CoinKirin calcula o preço de Polkadot como uma média composta ponderada por volume (VWAP) em 5 grandes corretoras. O preço à vista de cada corretora é ponderado pelo seu volume de negociação e por uma pontuação de confiança, filtrando cotações desatualizadas e atípicas, de modo que o preço exibido reflete o mercado amplo e não uma única corretora.
Polkadot tem uma capitalização de mercado de $2.55B USD, ocupando a posição #38 entre todas as criptomoedas.
Polkadot (DOT) está disponível nas principais exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulte a seção Mercados nesta página para a lista completa de pares de negociação.
O preço máximo histórico de Polkadot foi $54.98.
Polkadot tem oferta máxima de 2,100,000,000 DOT, com 1,675,227,135.282 DOT atualmente em circulação.