| # | Corretora | Par | Preço | Volume de negociação (24h) | Espalhar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI/USDT | $0.7103 | $118.58M | 0.02% | |
| 2 | OKX | SUI/USDT | $0.7074 | $25.15M | 0.06% |
| 3 | SUI/USDT | $0.7096 | $23.99M | 0.11% | |
| 4 | Gate.io | SUI/USDT | $0.7093 | $17.99M | - |
| 5 | SUI/USDT | $0.7069 | $14.03M | 0.00% | |
| 6 | SUI/USDT | $0.9608 | $7.07M | 0.04% | |
| 7 | SUI/USDT | $1.35 | $5.43M | 0.12% | |
| 8 | Coinbase Exchange | SUI/USDT | $1.35 | $3.18M | 0.04% |
| 9 | SUI/USDT | $1.35 | $1.81M | 0.04% | |
| 10 | SUI/USDT | $1.35 | $703.37K | 0.14% | |
| 11 | SUI/USDT | $1.35 | $593.90K | 0.11% | |
| 12 | OKX | SUI/BTC | $1.55e-5 | $516.80K | 0.06% |
| 13 | SUI/USDT | $1.35 | $404.71K | 0.06% | |
| 14 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $356.10K | 0.16% | |
| 15 | SUI/ETH | $0.000395 | $235.62K | 0.30% | |
| 16 | SUI/ETH | $0.000395 | $107.73K | 0.14% | |
| 17 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $97.28K | 0.03% | |
| 18 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $53.11K | 0.13% | |
| 19 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $40.09K | 0.15% | |
| 20 | SUI/BTC | $1.55e-5 | $36.49K | 0.18% |
Ainda não há descrição disponível para esta criptomoeda.
O preço atual de Sui é $0.71 USD. Os preços são atualizados em tempo real a partir de várias exchanges, incluindo Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Gate.io.
A CoinKirin calcula o preço de Sui como uma média composta ponderada por volume (VWAP) em 3 grandes corretoras. O preço à vista de cada corretora é ponderado pelo seu volume de negociação e por uma pontuação de confiança, filtrando cotações desatualizadas e atípicas, de modo que o preço exibido reflete o mercado amplo e não uma única corretora.
Sui tem uma capitalização de mercado de $3.73B USD, ocupando a posição #30 entre todas as criptomoedas.
Sui (SUI) está disponível nas principais exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulte a seção Mercados nesta página para a lista completa de pares de negociação.
O preço máximo histórico de Sui foi $5.35.
Sui tem oferta máxima de 10,000,000,000 SUI, com 3,899,984,688.415 SUI atualmente em circulação.