| # | Corretora | Par | Preço | Volume de negociação (24h) | Espalhar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLM/USDT | $0.1965 | $122.39M | 0.04% | |
| 2 | OKX | XLM/USDT | $0.19664 | $17.07M | 0.04% |
| 3 | XLM/USDT | $0.119899 | $11.86M | 0.04% | |
| 4 | XLM/USDT | $0.1956 | $10.30M | 0.05% | |
| 5 | Gate.io | XLM/USDT | $0.19574 | $8.59M | - |
| 6 | XLM/USDT | $0.1959 | $8.27M | 0.00% | |
| 7 | XLM/USDT | $0.119984 | $7.13M | 0.03% | |
| 8 | XLM/USDT | $0.119944 | $3.76M | 0.07% | |
| 9 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $2.32M | 0.04% | |
| 10 | Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.119951 | $1.99M | 0.03% |
| 11 | XLM/USDT | $0.119939 | $1.57M | 0.12% | |
| 12 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $1.50M | 0.03% | |
| 13 | OKX | XLM/BTC | $1.38e-6 | $667.08K | 0.12% |
| 14 | XLM/USDT | $0.119913 | $629.07K | 0.02% | |
| 15 | XLM/USDT | $0.16557 | $574.85K | 0.08% | |
| 16 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $565.09K | 0.23% | |
| 17 | Coinbase Exchange | XLM/BTC | $1.38e-6 | $378.62K | 0.19% |
| 18 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $361.35K | 0.03% | |
| 19 | XLM/BTC | $1.38e-6 | $188.21K | 0.10% | |
| 20 | XLM/ETH | $3.51e-5 | $37.27K | 0.15% |
Ainda não há descrição disponível para esta criptomoeda.
O preço atual de Stellar é $0.20 USD. Os preços são atualizados em tempo real a partir de várias exchanges, incluindo Binance, OKX, Bybit, KuCoin e Gate.io.
A CoinKirin calcula o preço de Stellar como uma média composta ponderada por volume (VWAP) em 3 grandes corretoras. O preço à vista de cada corretora é ponderado pelo seu volume de negociação e por uma pontuação de confiança, filtrando cotações desatualizadas e atípicas, de modo que o preço exibido reflete o mercado amplo e não uma única corretora.
Stellar tem uma capitalização de mercado de $5.46B USD, ocupando a posição #21 entre todas as criptomoedas.
Stellar (XLM) está disponível nas principais exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Coinbase, OKX, Bybit e KuCoin. Consulte a seção Mercados nesta página para a lista completa de pares de negociação.
O preço máximo histórico de Stellar foi $0.876.
Stellar tem 33,010,192,737.995 XLM em circulação.