跌幅榜
查看涨幅榜追踪加密货币 1 小时、24 小时、7 天的最大跌幅。跌幅榜基于所有追踪币种的价格变化百分比实时更新。
| # | 名称 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.007115 | -22.47% | |
| 2 | $0.019736 | -14.29% | |
| 3 | $0.0117 | -14.05% | |
| 4 | $0.025369 | -12.26% | |
| 5 | $0.254536 | -9.62% | |
| 6 | $0.94962 | -8.86% | |
| 7 | $0.480225 | -8.69% | |
| 8 | $0.03306 | -8.46% | |
| 9 | $0.099088 | -8.36% | |
| 10 | $1.96 | -8.33% | |
| 11 | $0.175712 | -8.01% | |
| 12 | $0.0347 | -7.89% | |
| 13 | $0.05614 | -7.81% | |
| 14 | $0.315614 | -7.77% | |
| 15 | $0.077993 | -6.68% | |
| 16 | $3.88 | -6.51% | |
| 17 | $0.029752 | -6.50% | |
| 18 | $0.042822 | -6.16% | |
| 19 | $0.176263 | -6.02% | |
| 20 | $1.78 | -5.80% | |
| 21 | $0.031352 | -5.72% | |
| 22 | $0.070668 | -5.31% | |
| 23 | $0.112261 | -5.26% | |
| 24 | $2.23 | -5.12% | |
| 25 | $0.413985 | -4.84% | |
| 26 | $0.011626 | -4.50% | |
| 27 | $0.312688 | -4.04% | |
| 28 | $0.120205 | -3.58% | |
| 29 | $0.137899 | -3.40% | |
| 30 | $0.002104 | -3.32% | |
| 31 | $13.35 | -3.30% | |
| 32 | $0.676276 | -2.90% | |
| 33 | $0.017109 | -2.87% | |
| 34 | $0.306851 | -2.80% | |
| 35 | $1.00 | -2.80% | |
| 36 | $0.061229 | -2.74% | |
| 37 | $0.217881 | -2.66% | |
| 38 | $0.129182 | -2.62% | |
| 39 | $0.005563 | -2.52% | |
| 40 | $0.000642 | -2.26% | |
| 41 | $83.93 | -2.23% | |
| 42 | $0.114702 | -2.21% | |
| 43 | $2.35 | -2.04% | |
| 44 | $0.035366 | -1.88% | |
| 45 | $0.066693 | -1.77% | |
| 46 | $0.00005297 | -1.62% | |
| 47 | $0.03477 | -1.60% | |
| 48 | $520.88 | -1.56% | |
| 49 | $0.01077 | -1.38% | |
| 50 | $1,034.94 | -1.26% |
常见问题
加密货币为什么会大幅下跌?
加密货币下跌可能源于获利回吐、负面消息、交易所资金流出、宏观事件、清算或整体市场抛压。
跌幅榜的币种值得抄底吗?
大幅下跌可能意味着基本面恶化,也可能是短期错杀,两种情况都需要充分研究。过去的跌幅不是反弹的保证。
跌幅榜多久更新一次?
跌幅榜基于我们追踪的所有加密货币的实时价格变化持续更新。