涨幅榜
查看跌幅榜追踪加密货币 1 小时、24 小时、7 天的最大涨幅。涨幅榜基于所有追踪币种的价格变化百分比实时更新。
| # | 名称 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.000955 | +232.58% | |
| 2 | $0.063184 | +168.44% | |
| 3 | $0.036027 | +150.90% | |
| 4 | $0.015376 | +75.81% | |
| 5 | $0.0118 | +61.54% | |
| 6 | $0.114488 | +47.30% | |
| 7 | $0.109697 | +35.44% | |
| 8 | $0.083986 | +35.30% | |
| 9 | $0.137518 | +34.63% | |
| 10 | $0.003033 | +28.13% | |
| 11 | $6.06 | +20.46% | |
| 12 | $0.019012 | +18.92% | |
| 13 | $0.023088 | +18.78% | |
| 14 | $0.03991 | +15.67% | |
| 15 | $0.039061 | +15.60% | |
| 16 | $0.54357 | +14.95% | |
| 17 | $0.009856 | +12.94% | |
| 18 | $0.012403 | +12.24% | |
| 19 | $0.135992 | +11.56% | |
| 20 | $0.998481 | +10.93% | |
| 21 | $0.087494 | +10.73% | |
| 22 | $0.027916 | +10.37% | |
| 23 | $0.541638 | +10.06% | |
| 24 | $0.002426 | +10.04% | |
| 25 | $0.027561 | +9.98% | |
| 26 | $0.008773 | +9.90% | |
| 27 | $5.25 | +9.76% | |
| 28 | $0.014046 | +9.71% | |
| 29 | $0.033511 | +9.10% | |
| 30 | $0.02787 | +9.09% | |
| 31 | $1.86 | +8.96% | |
| 32 | $0.007964 | +8.94% | |
| 33 | $0.5890 | +8.83% | |
| 34 | $0.048855 | +8.74% | |
| 35 | $0.04699 | +8.64% | |
| 36 | $0.023619 | +8.47% | |
| 37 | $10.12 | +8.47% | |
| 38 | $0.015981 | +8.46% | |
| 39 | $0.021226 | +8.38% | |
| 40 | $1.26 | +8.38% | |
| 41 | $0.093494 | +8.29% | |
| 42 | $0.065604 | +8.23% | |
| 43 | $0.151796 | +7.88% | |
| 44 | $0.254785 | +7.75% | |
| 45 | $0.018953 | +7.68% | |
| 46 | $0.042442 | +7.57% | |
| 47 | $1.25 | +7.56% | |
| 48 | $4.67 | +7.31% | |
| 49 | $0.032048 | +7.02% | |
| 50 | $0.026978 | +6.89% |
常见问题
什么会导致加密货币价格大幅上涨?
加密货币价格可能因重大新闻、交易所上新、合作公告、巨鲸操作、空头挤压或整体市场情绪等因素出现大幅上涨。
涨幅榜上的币种值得投资吗?
历史表现不代表未来收益。涨幅榜上的币种通常波动剧烈——投资前请务必充分调研并谨慎评估风险。
涨幅榜多久更新一次?
涨幅榜基于我们追踪的所有加密货币的实时价格变化持续更新。