发现涨幅最大的加密货币,按价格变动百分比追踪市场热点。
追踪加密货币 1 小时、24 小时、7 天的最大涨幅。涨幅榜基于所有追踪币种的价格变化百分比实时更新。
| # | 名称 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 7日走势 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundDEJAAA | $1.03 | +0.00% | +100023209775311.30% | -- | $5.82M | $25.02 | ||
| 2484 | Striker LeagueMBS | $0.002923 | +0.72% | +2911.25% | +78.61% | $1.82M | $35.77 | ||
| 2312 | Titan BlazeBLAZE | $1.54 | +0.00% | +2134.93% | +0.00% | $2.08M | $8.48K | ||
| 1624 | CATXCATX | $5.05e-6 | +0.42% | +1399.83% | +1875.04% | $5.05M | $82.55K | ||
| 2259 | Robonomics NetworkXRT | $0.762694 | +1235.18% | +1183.76% | +820.17% | $2.20M | $1.83K | ||
| 2385 | PaintswapBRUSH | $0.004643 | -- | +540.63% | +606.95% | $1.89M | $3.24K | ||
| 1100 | VelasVLX | $0.004138 | -0.00% | +385.97% | -0.01% | $11.61M | $20.51K | ||
| 1994 | dogiDOGI | $0.146009 | -0.26% | +174.66% | +215.08% | $3.07M | $91.01 | ||
| 1957 | META FINANCIAL AIMEFAI | $0.005835 | -9.65% | +165.90% | +234.29% | $3.32M | $589.89K | ||
| 1929 | GAMEEGMEE | $0.002405 | -22.10% | +150.09% | +214.77% | $3.28M | $1.06M | ||
| 1927 | BrainletBRAINLET | $0.003308 | -2.04% | +145.47% | +44.78% | $3.31M | $4.58K | ||
| 2427 | Karate CombatKARATE | $2.86e-5 | +1.76% | +141.95% | +170.55% | $1.90M | $2.69K | ||
| 1317 | smolecoinSMOLE | $4.90e-5 | +0.27% | +118.26% | +11.84% | $8.50M | $26.76K | ||
| 2235 | Prosper [OLD]PROS | $0.043852 | +0.07% | +107.35% | +74.40% | $2.25M | $13.14 | ||
| 2072 | BlackCoinBLK | $0.0426 | -0.43% | +99.29% | +195.79% | $2.73M | $95.30 | ||
| 958 | パンチ (Punch)PUNCH | $0.015376 | +11.35% | +75.81% | +107.73% | $15.38M | $6.83M | ||
| 1052 | EverlynLYN | $0.1170 | -5.57% | +63.40% | -77.85% | $12.73M | $3.85M | ||
| 2457 | Bag on BonkBAG | $0.001773 | +13.69% | +56.49% | +69.02% | $1.77M | $43.35K | ||
| 2206 | Aria Premier LaunchAPL | $0.224289 | +0.00% | +53.59% | +2.29% | $2.43M | $173.40 | ||
| 213 | UnifAI NetworkUAI | $0.58984 | -1.66% | +44.24% | +73.34% | $140.76M | $1.30M | ||
| 1404 | VitaDAOVITA | $0.287961 | -0.69% | +41.22% | +60.97% | $7.51M | $119.68K | ||
| 2427 | AIXDROPAIXDROP | $0.00019 | -3.50% | +40.43% | +5.42% | $1.86M | $468.73K | ||
| 915 | CREPECREPE | $2.47e-5 | +10.15% | +38.02% | +45.93% | $17.06M | $592.80K | ||
| 2219 | NotInEmploymentEducationSmithNEES | $0.002277 | +19.69% | +33.22% | -- | $2.33M | $7.82M | ||
| 2488 | FinvestaFINVESTA | $1.97 | +1.14% | +31.19% | -20.81% | $1.81M | $18.34K | ||
| 1594 | Monkey CultMOLT | $0.005366 | -6.30% | +30.67% | +130.18% | $5.34M | $249.22K | ||
| 1807 | QuStreamQST | $0.003918 | -0.49% | +30.59% | +27.10% | $3.92M | $49.80K | ||
| 1338 | DeAgentAIAIA | $0.10216 | +0.09% | +29.61% | +6.87% | $8.30M | $2.91M | ||
| 1229 | Ski Mask DogSKI | $0.009519 | -1.09% | +29.19% | +83.37% | $9.52M | $347.22K | ||
| 2401 | Crypto Deal TokenCDT | $3.38 | +12.34% | +29.04% | -- | $1.86M | $5.16K | ||
| 1106 | Infinity GroundAIN | $0.062094 | +0.01% | +28.23% | +70.81% | $11.51M | $4.05M | ||
| 987 | FuzzybearFUZZY | $4.57e-5 | -1.00% | +27.43% | +120.06% | $14.51M | $201.91K | ||
| 597 | OzapayOZA | $0.044043 | -1.47% | +27.04% | +30.31% | $33.61M | $6.91K | ||
| 251 | UnitasUP | $0.120693 | +7.85% | +26.49% | -- | $111.25M | $21.12M | ||
| 1446 | Agoras: Tau NetAGRS | $0.392127 | -0.09% | +25.15% | +19.16% | $7.06M | $99.18K | ||
| 714 | Gold ParkGPT | $0.007504 | +0.58% | +25.08% | +25.05% | $26.41M | $26.86K | ||
| 519 | IrysIRYS | $0.02115 | +5.14% | +25.00% | +13.01% | $40.19M | $582.69K | ||
| 1965 | Pharaoh Liquid Staking TokenP33 | $0.033784 | -1.08% | +24.94% | +36.89% | $3.13M | $74.99K | ||
| 2383 | AxonDAO Governance TokenAXGT | $0.013402 | -0.50% | +24.71% | -5.32% | $2.03M | $15.85K | ||
| 2178 | TorivaTORIVA | $0.002401 | -0.62% | +24.32% | -- | $2.40M | $109.50K | ||
| 1309 | Cross The AgesCTA | $0.017699 | -1.62% | +23.47% | +37.84% | $8.60M | $83.94K | ||
| 1725 | FakeNewsSN66 | $1.16 | -0.51% | +23.35% | +45.92% | $4.56M | $8.28M | ||
| 1816 | SentinelP2P | $0.000111 | +3.83% | +22.78% | +15.21% | $3.87M | $79.94K | ||
| 1620 | just memecoinMEMECOIN | $0.005428 | +6.34% | +22.62% | -12.48% | $5.33M | $220.64K | ||
| 1531 | U.S OilUSOR | $0.005857 | +0.65% | +22.25% | -8.02% | $5.85M | $87.49K | ||
| 1515 | Daddy TateDADDY | $0.011428 | -2.99% | +22.02% | +69.66% | $6.06M | $13.98K | ||
| 915 | StakeStoneSTO | $0.09467 | +3.33% | +21.32% | +18.30% | $16.96M | $103.15K | ||
| 225 | ZanoZANO | $8.69 | -0.07% | +21.18% | +38.43% | $132.06M | $2.36M | ||
| 1141 | Unicorn Fart DustUFD | $0.010921 | -0.87% | +21.15% | +33.46% | $10.98M | $1.93M | ||
| 1021 | stake.linkSDL | $0.219994 | +5.11% | +20.10% | +17.57% | $13.39M | $11.57K |
加密货币价格可能因重大新闻、交易所上新、合作公告、巨鲸操作、空头挤压或整体市场情绪等因素出现大幅上涨。
历史表现不代表未来收益。涨幅榜上的币种通常波动剧烈——投资前请务必充分调研并谨慎评估风险。
涨幅榜基于我们追踪的所有加密货币的实时价格变化持续更新。