加密货币市值排行榜
按市值排名的热门加密货币列表。查看实时价格、24h 交易量及价格涨跌幅。
| # | 名称 | 价格 | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $82,814.07 | +0.37% | |
| 2 | $2,494.51 | -0.06% | |
| 3 | $0.999244 | +0.00% | |
| 4 | $748.90 | +0.92% | |
| 5 | $1.40 | +0.66% | |
| 6 | $1.00 | +0.01% | |
| 7 | $109.52 | -0.28% | |
| 8 | $0.330803 | -0.44% | |
| 9 | $1.00 | -2.80% | |
| 10 | $1,222.79 | -0.27% | |
| 11 | $83.98 | -2.21% | |
| 12 | $0.086194 | +1.77% | |
| 13 | $1.00 | +0.03% | |
| 14 | $12.90 | +0.66% | |
| 15 | $522.33 | -1.61% | |
| 16 | $81.26 | +0.82% | |
| 17 | $0.25392 | +6.93% | |
| 18 | $8.84 | -0.67% | |
| 19 | $0.010314 | +0.24% | |
| 20 | $0.196169 | +1.50% | |
| 21 | $5.27 | +10.58% | |
| 22 | $278.84 | +1.04% | |
| 23 | $63.54 | -0.50% | |
| 24 | $0.120213 | -0.60% | |
| 25 | $1.00 | +0.00% | |
| 26 | $7.48 | +1.87% | |
| 27 | $10.55 | +1.96% | |
| 28 | $0.999918 | +0.02% | |
| 29 | $1.11 | +5.30% | |
| 30 | $0.999971 | -0.01% | |
| 31 | $1.60 | +6.19% | |
| 32 | $1.46 | -1.15% | |
| 33 | $0.0924 | +1.43% | |
| 34 | $247.27 | +1.86% | |
| 35 | $4,184.58 | +0.06% | |
| 36 | $0.00000549 | +2.77% | |
| 37 | $282.84 | +3.57% | |
| 38 | $1.00 | +0.01% | |
| 39 | $0.060679 | -0.51% | |
| 40 | $0.2195 | +1.80% | |
| 41 | $1.00 | +0.01% | |
| 42 | $126.38 | +0.94% | |
| 43 | $173.36 | +4.58% | |
| 44 | $0.005571 | -0.89% | |
| 45 | $1.00 | +0.01% | |
| 46 | $0.493476 | +2.36% | |
| 47 | $1.14 | +0.04% | |
| 48 | $1.15 | +0.02% | |
| 49 | $1.00 | +0.00% | |
| 50 | $1.25 | +7.48% | |
| 51 | $0.543789 | +10.31% | |
| 52 | $0.707829 | +1.98% | |
| 53 | $4,187.22 | +0.12% | |
| 54 | $0.561387 | +2.49% | |
| 55 | $0.995099 | -0.01% | |
| 56 | $0.05702 | +5.86% | |
| 57 | $0.07657 | -0.38% | |
| 58 | $3.13 | +4.87% | |
| 59 | $0.00000402 | +3.69% | |
| 60 | $2.37 | -0.97% | |
| 61 | $0.9977 | -0.08% | |
| 62 | $1.00 | -0.01% | |
| 63 | $0.00000168 | +0.48% | |
| 64 | $1.95 | +1.18% | |
| 65 | $8.30 | +1.18% | |
| 66 | $0.9991 | -0.02% | |
| 67 | $0.999938 | +0.00% | |
| 68 | $0.367732 | +3.03% | |
| 69 | $0.183734 | +3.23% | |
| 70 | $0.139367 | -2.52% | |
| 71 | $0.041078 | +0.06% | |
| 72 | $10.65 | -0.37% | |
| 73 | $22.37 | -0.40% | |
| 74 | $1.93 | -1.05% | |
| 75 | $0.100523 | +0.91% | |
| 76 | $7.63 | +0.56% | |
| 77 | $0.114624 | -2.45% | |
| 78 | $1.91 | +1.25% | |
| 79 | $105.69 | +0.00% | |
| 80 | $0.081826 | +0.92% | |
| 81 | $3.65 | -0.02% | |
| 82 | $1.12 | +4.62% | |
| 83 | $0.833066 | -0.94% | |
| 84 | $0.853512 | +5.13% | |
| 85 | $2.22 | +2.14% | |
| 86 | $1.96 | -8.46% | |
| 87 | $11.24 | +0.01% | |
| 88 | $0.997503 | +0.06% | |
| 89 | $0.049121 | +9.36% | |
| 90 | $0.394702 | +0.39% | |
| 91 | $0.809333 | -0.39% | |
| 92 | $0.027811 | +9.09% | |
| 93 | $0.034985 | +1.04% | |
| 94 | $7.19 | +2.37% | |
| 95 | $0.998563 | -0.03% | |
| 96 | $0.007748 | +0.53% | |
| 97 | $51.18 | -0.20% | |
| 98 | $0.676662 | -3.06% | |
| 99 | $0.077984 | -6.83% | |
| 100 | $1.19 | -0.19% |
常见问题
市值最高的加密货币有哪些?
按市值排名的主流加密货币包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)和泰达币(USDT)。市值由当前价格与流通供应量相乘计算得出。
加密货币价格多久更新一次?
我们的加密货币价格每 60 秒从多个数据源(包括主流交易所)更新一次。价格数据包含 1 小时、24 小时和 7 天涨跌幅。
目前有多少种加密货币?
我们追踪的加密货币多达数万种,并且新代币持续在交易所上线。