| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.08749 | $81.59M | 0.01% | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.082038 | $43.36M | 0.07% | |
| 3 | Gate.io | DOGE/USDT | $0.08743 | $41.38M | - |
| 4 | OKX | DOGE/USDT | $0.08752 | $40.70M | 0.06% |
| 5 | DOGE/USDT | $0.081977 | $22.43M | 0.05% | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.08742 | $12.83M | 0.00% | |
| 7 | DOGE/USDT | $0.081992 | $10.40M | 0.02% | |
| 8 | Coinbase Exchange | DOGE/USDT | $0.08204 | $9.73M | 0.07% |
| 9 | DOGE/USDT | $0.08743 | $7.36M | 0.12% | |
| 10 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $6.36M | 0.19% | |
| 11 | DOGE/USDT | $0.081971 | $4.10M | 0.11% | |
| 12 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $3.73M | 0.21% | |
| 13 | DOGE/USDT | $0.081951 | $3.16M | 0.10% | |
| 14 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $1.56M | 0.22% | |
| 15 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $742.59K | 0.08% | |
| 16 | Coinbase Exchange | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $693.08K | 0.23% |
| 17 | DOGE/BTC | $9.40e-7 | $497.42K | 0.04% | |
| 18 | DOGE/ETH | $2.40e-5 | $288.72K | 0.12% |
该加密货币暂无简介信息。
Dogecoin 的当前价格为 $0.09 美元。这是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加权计算的全网综合价(VWAP),实时更新。
CoinKirin 的 Dogecoin 价格是跨 5 家主流交易所的成交量加权平均价(VWAP)。每家交易所的现货价按其成交量和信任评分加权,并剔除陈旧报价与离群值,因此展示的价格反映的是全网市场,而非任何单一交易所。
Dogecoin 的市值为 $14.35B 美元,在所有加密货币中排名第 #10。
Dogecoin(DOGE)可在 Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主要加密货币交易所购买。请查看本页的交易市场部分获取完整交易对列表。
Dogecoin 的历史最高价为 $0.732。
Dogecoin 的流通量为 153,480,046,383.705 DOGE。