Skip to content
币种: 22,146 总市值: ⁦$2.81T⁩ ⁦-2.59%⁩ 24h 成交量: ⁦$43.42B⁩ BTC: ⁦59.1%⁩ ETH: ⁦10.8%⁩

加密货币价格、市值与排名

追踪实时加密货币价格、市值、交易量与排名。比较各大加密货币交易所,探索衍生品市场。

精选币种

加密货币价格与市场数据
# 名称 价格 1h 24h 7d 市值 24h 成交量 7日走势
1 BitcoinBTC ⁦$83,146.92⁩ ⁦-0.04%⁩ ⁦+0.20%⁩ ⁦-2.70%⁩ ⁦$1.67T⁩ ⁦$1.03B⁩
2 EthereumETH ⁦$2,507.64⁩ ⁦-0.06%⁩ ⁦-0.05%⁩ ⁦-7.51%⁩ ⁦$305.90B⁩ ⁦$579.37M⁩
3 TetherUSDT ⁦$0.999152⁩ ⁦-0.01%⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦-0.08%⁩ ⁦$184.09B⁩ ⁦$28.62B⁩
4 BNBBNB ⁦$749.93⁩ ⁦-0.04%⁩ ⁦-0.37%⁩ ⁦-5.70%⁩ ⁦$99.70B⁩ ⁦$41.92M⁩
5 XRPXRP ⁦$1.40⁩ ⁦-0.22%⁩ ⁦-0.66%⁩ ⁦-7.35%⁩ ⁦$87.97B⁩ ⁦$37.63M⁩
6 USDCUSDC ⁦$1.00⁩ ⁦+0.00%⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.04%⁩ ⁦$72.96B⁩ ⁦$1.72B⁩
7 SolanaSOL ⁦$109.71⁩ ⁦-0.11%⁩ ⁦-0.67%⁩ ⁦-9.91%⁩ ⁦$64.56B⁩ ⁦$190.27M⁩
8 TRONTRX ⁦$0.330428⁩ ⁦+0.12%⁩ ⁦-0.32%⁩ ⁦-1.47%⁩ ⁦$31.38B⁩ ⁦$21.72M⁩
9 Figure HelocFIGR_HELOC ⁦$1.07⁩ ⁦-0.01%⁩ -- ⁦-0.33%⁩ ⁦$25.30B⁩ ⁦$1.52M⁩
10 ZcashZEC ⁦$1,234.80⁩ ⁦+0.01%⁩ ⁦-0.12%⁩ ⁦-7.05%⁩ ⁦$20.99B⁩ ⁦$111.54M⁩

▲ 涨幅榜

查看全部 →

▼ 跌幅榜

查看全部 →