| # | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24h 交易量 | 价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATOM/USDT | $1.66 | $3.54M | 0.02% | |
| 2 | Coinbase Exchange | ATOM/USDT | $9.15 | $2.81M | 0.12% |
| 3 | ATOM/USDT | $1.65 | $1.52M | 0.15% | |
| 4 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.27M | 0.08% | |
| 5 | ATOM/USDT | $9.15 | $1.21M | 0.15% | |
| 6 | OKX | ATOM/BTC | $0.000105 | $807.57K | 0.02% |
| 7 | ATOM/USDT | $1.66 | $790.64K | 0.00% | |
| 8 | ATOM/ETH | $0.002675 | $769.52K | 0.11% | |
| 9 | ATOM/USDT | $9.15 | $666.97K | 0.10% | |
| 10 | ATOM/USDT | $9.14 | $649.67K | 0.12% | |
| 11 | ATOM/USDT | $9.16 | $580.10K | 0.11% | |
| 12 | OKX | ATOM/USDT | $1.66 | $529.40K | 0.09% |
| 13 | Coinbase Exchange | ATOM/BTC | $0.000105 | $482.01K | 0.13% |
| 14 | ATOM/USDT | $1.81 | $238.08K | 0.13% | |
| 15 | ATOM/BTC | $0.000105 | $205.04K | 0.21% | |
| 16 | Gate.io | ATOM/USDT | $1.65 | $145.35K | - |
| 17 | ATOM/BTC | $0.000105 | $144.77K | 0.10% | |
| 18 | ATOM/BTC | $0.000105 | $128.93K | 0.17% | |
| 19 | ATOM/BTC | $0.000105 | $105.40K | 0.03% | |
| 20 | ATOM/BTC | $0.000105 | $104.02K | 0.07% |
该加密货币暂无简介信息。
Cosmos Hub 的当前价格为 $1.66 美元。这是跨多家主流交易所(Binance、OKX、Bybit、KuCoin、Gate.io 等)成交量加权计算的全网综合价(VWAP),实时更新。
CoinKirin 的 Cosmos Hub 价格是跨 5 家主流交易所的成交量加权平均价(VWAP)。每家交易所的现货价按其成交量和信任评分加权,并剔除陈旧报价与离群值,因此展示的价格反映的是全网市场,而非任何单一交易所。
Cosmos Hub 的市值为 $903.68M 美元,在所有加密货币中排名第 #72。
Cosmos Hub(ATOM)可在 Binance、Coinbase、OKX、Bybit、KuCoin 等主要加密货币交易所购买。请查看本页的交易市场部分获取完整交易对列表。
Cosmos Hub 的历史最高价为 $43.84。
Cosmos Hub 的流通量为 498,924,123.25 ATOM。